<html>172 公務災害補償<b>(平成27~29年度)</b></html> | |||||||||||
(単位:円) | |||||||||||
職員の区分 | 認定 件数 | 補 償 内 訳 | |||||||||
計 | 療 養 補 償 | 障 害 補 償 | 遺 族 補 償 | 葬祭補償 | 休業 補償 | 傷病補 償年金 | 介護補償 | ||||
平成27年度 | 171 | 216942274 | 48095142 | 52409374 | 113654079 | - | - | - | 2783679 | ||
-12 | -48176493 | -10296670 | -20804640 | -16226414 | (-) | (-) | (-) | -848769 | |||
28 | 182 | 232273641 | 53469032 | 57690793 | 117701557 | 780300 | - | - | 2631959 | ||
-27 | -45941809 | -6670107 | -21970628 | -16296165 | (-) | (-) | (-) | -1004909 | |||
29 | 186 | 218354632 | 53823878 | 46888791 | 114515986 | - | - | - | 3125977 | ||
-15 | -45358790 | -5150893 | -23260648 | -16082582 | (-) | (-) | (-) | -864667 | |||
義務教育学校職員 | 20 | 28661357 | 6335859 | 11957966 | 10367532 | - | - | - | - | ||
(-) | -14280832 | (-) | -11957966 | -2322866 | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
義務教育以外 の教育職員 | 27 | 24745907 | 9547675 | - | 15198232 | - | - | - | - | ||
(-) | -3429400 | -6000 | (-) | -3423400 | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
警察職員 | 28 | 60501922 | 14542616 | 5597660 | 40361646 | - | - | - | - | ||
-1 | -2018505 | -2018505 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
消防職員 | 10 | 3619307 | 746465 | 549976 | 2322866 | - | - | - | - | ||
(-) | -549976 | (-) | -549976 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
電気・ガス ・水道事業職員 | 3 | 2391192 | 68326 | - | 2322866 | - | - | - | - | ||
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
運輸事業職員 | 1 | 4745962 | 241932 | 2927800 | - | - | - | - | 1576230 | ||
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
清掃事業職員 | 16 | 3154084 | 729484 | 2424600 | - | - | - | - | - | ||
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
船員 | - | 4645732 | - | - | 4645732 | - | - | - | - | ||
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
その他の職員 | 81 | 85889169 | 21611521 | 23430789 | 39297112 | - | - | - | 1549747 | ||
-14 | -25092077 | -3138388 | -10752706 | -10336316 | (-) | (-) | (-) | -864667 | |||
内訳 | 県 | 90 | 145240870 | 37085722 | 27360476 | 80109592 | - | - | - | 685080 | |
-4 | -29037425 | -2038343 | -13239366 | -13759716 | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
市 | 64 | 56076934 | 10543877 | 17103715 | 25988445 | - | - | - | 2440897 | ||
-7 | -14539422 | -1330607 | -10021282 | -2322866 | (-) | (-) | (-) | -864667 | |||
町村 | 23 | 16723649 | 5891100 | 2424600 | 8407949 | - | - | - | - | ||
-3 | -1767853 | -1767853 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
一部事務組合等 | 9 | 303179 | 303179 | - | - | - | - | - | - | ||
-1 | (-) | -14090 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
注 ( )は,通勤災害で内数。 | |||||||||||
資料 地方公務員災害補償基金徳島県支部 |