<html>161 年齢別相談受付状況<b>(平成27~29年度)</b></html> | ||||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||||
年 齢 | 総数 | 養護 相談 | 保健 相談 | 肢 体 不自由相 談 | 視聴覚 ・言語発 達 障害等相 談 | 重症心身障害相 談 | 知的障害相談 | 発達障害相談 | ぐ 犯 行為等 相 談 | 触 法 行為等相 談 | 不登校相 談 | 性格行動相談 | 適性 相談 | しつけ育 児 相 談 | その他の相談 | |
平成27年度 | 2750 | 875 | - | - | 294 | 57 | 881 | 327 | 38 | 28 | 35 | 196 | 16 | 3 | - | |
28 | 2624 | 902 | - | 1 | 216 | 64 | 869 | 290 | 18 | 26 | 22 | 180 | 34 | 2 | - | |
29 | 2258 | 781 | 1 | - | 66 | 45 | 852 | 320 | 24 | 27 | 29 | 93 | 15 | 5 | - | |
0~ 5歳 | 606 | 307 | 1 | - | 48 | 20 | 160 | 58 | - | - | - | 6 | 1 | 5 | - | |
6~11 | 705 | 231 | - | - | 18 | 14 | 268 | 111 | 3 | 13 | 8 | 30 | 9 | - | - | |
12~14 | 468 | 115 | - | - | - | 2 | 209 | 63 | 8 | 13 | 16 | 37 | 5 | - | - | |
15~17 | 422 | 94 | - | - | - | 9 | 199 | 83 | 13 | 1 | 5 | 18 | - | - | - | |
18歳以上 | 57 | 34 | - | - | - | - | 16 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
資料 県次世代育成・青少年課 |