<html>170 雇用保険<b>(平成25~29年度)</b></html> | |||||||||||||||
(単位:人,千円) | |||||||||||||||
年 度 ・ 月 | 一 般 労 働 | 者 | 日 雇 労 働 者 | ||||||||||||
適用事業所数 | 被保険者数 | 労働保険料(雇用勘定分) | 離職票 提出件数 | 受給資格 決定件数 | 初回受給者 | 給付延日数 | 受給者実人員 | 印 紙 保 険 料 | 受給者実人員 | 給 付 総 額 | |||||
徴収決定済額 | 収納済額 | 印紙売りさばき額 | 徴収決定済額 | 収納済額 | |||||||||||
平成25年度 | 13954 | 189499 | 8516566 | 8412389 | 11790 | 11743 | 9940 | 1132879 | 3722 | 1035 | 334 | 334 | 36 | 33833 | |
26 | 13990 | 191906 | 8654167 | 8583830 | - | 10604 | 8808 | 1019944 | 3330 | 848 | 0 | 0 | 31 | 28867 | |
27 | 14172 | 195514 | 8998406 | 8929558 | - | 9325 | 7615 | 837357 | 2742 | 891 | 0 | 0 | 29 | 27500 | |
28 | 14221 | 198569 | 7543518 | 7482577 | - | 8922 | 7122 | 758308 | 2557.0833333333335 | 857 | 0 | 0 | 28 | 27330 | |
29 | 14298 | 197990 | 6274828 | 6227734 | - | 8816 | 6835 | 709662 | 28773 | 515 | 0 | 0 | 13 | 16263 | |
平成29年 4月 | 14252 | 199060 | 39491 | 1613 | - | 1346 | 519 | 49200 | 2094 | 75 | 0 | 0 | 28 | 1870 | |
5 | 14280 | 200915 | 64481 | 7408 | - | 939 | 991 | 61395 | 2474 | 73 | 0 | 0 | 27 | 2566 | |
6 | 14294 | 200736 | 807315 | 328240 | - | 730 | 586 | 64317 | 2578 | 43 | 0 | 0 | 26 | 2092 | |
7 | 14310 | 199840 | 5453052 | 2001093 | - | 662 | 548 | 62417 | 2603 | 39 | 0 | 0 | 16 | 1149 | |
8 | 14329 | 198591 | 6244127 | 2066693 | - | 723 | 746 | 73481 | 2813 | 38 | 0 | 0 | 17 | 1268 | |
9 | 14214 | 198346 | 6256933 | 2794197 | - | 639 | 477 | 60997 | 2590 | 33 | 0 | 0 | 15 | 1120 | |
10 | 14242 | 198512 | 6261498 | 2936910 | - | 715 | 542 | 63886 | 2558 | 36 | 0 | 0 | 16 | 1106 | |
11 | 14265 | 198801 | 6262451 | 4497805 | - | 607 | 479 | 60335 | 2351 | 36 | 0 | 0 | 15 | 1189 | |
12 | 14271 | 198869 | 6263379 | 4507035 | - | 472 | 474 | 51076 | 2211 | 33 | 0 | 0 | 15 | 958 | |
平成30年 1月 | 14277 | 198240 | 6270127 | 4712556 | - | 715 | 519 | 59503 | 2242 | 39 | 0 | 0 | 14 | 1271 | |
2 | 14291 | 198237 | 6272900 | 6205989 | - | 638 | 487 | 50070 | 2140 | 37 | 0 | 0 | 13 | 812 | |
3 | 14298 | 197990 | 6274828 | 6225631 | - | 630 | 467 | 52985 | 2119 | 34 | 0 | 0 | 13 | 862 | |
注 適用事業所数,被保険者数については,年度末及び月末現在である。保険料については,年度整理月間を含む。 | |||||||||||||||
資料 徳島労働局 |