H29_18.xlsx
<html>164 全国健康保険協会管掌健康保険<b>(平成25~29年度)</b></html>
     (単位:人,円)      (単位:人,円)
年度・月 事業所数 被保険者数 平均標準報酬月額 保    険 保険給付
平均 徴収決定済額 収納済額 現物給付 現金給付
件数 金額 件数 金額 件数 金額
平成25年度 13049 147328 84713 62615 250945 282771 207886 56935051631 55253293055 3056214 38266234066 2893413 34611028176 162801 3655205890
26 13288 149710 85697 64013 254619 287480 210627 58920400576 57341519908 3131805 39620153058 2967841 35851356475 163964 3768796583
27 13744 153672 87895 65777 256029 288674 212407 60181681534 58624202783 3229168 41373105591 3059969 37714300382 169199 3658805209
28 14226 156003 89760 66243 257685 290883 212702 62131065658 60774669815 3315059 42217279278 3141447 38340936135 173612 3876243043
29 14531 158698 91302 67396 260591 293590 215887 63871598600 62557222457 3385119 43038425582 3217620 39298567122 167499 3739858460
平成29年 4月 14297 158049 90935 67114 256447 289221 212040 5653636390 4492946225 267839 3470634068 254287 3132122448 13552 338511620
     5 14336 158413 91052 67361 256134 288939 211791 4934445569 4631579495 285630 3579372987 271362 3263575550 14268 315797437
     6 14379 158771 91207 67564 255828 288596 211592 4567822593 4581655353 277683 3479368655 264180 3228206870 13503 251161785
     7 14414 158935 91288 67647 256757 289791 212178 5347282416 5312737804 277010 3527244242 262860 3215957262 14150 311286980
     8 14439 158854 91220 67634 256993 290110 212326 6521174358 6525733379 266149 3582766199 251299 3305949673 14850 276816526
     9 14442 158966 91332 67634 261290 294796 216043 4983792841 4985143536 267533 3519343246 253132 3142677760 14401 376665486
    10 14464 159115 91426 67689 261051 294492 215882 4703740283 4707399808 275513 3441477844 261395 3134733630 14118 306744214
    11 14449 159480 91592 67888 260764 294223 215623 4653661501 4647348718 277173 3401897638 263260 3178146769 13913 223750869
    12 14460 159586 91616 67970 260648 294030 215654 4640652681 4666773320 292826 3867388313 278484 3486089655 14342 381298658
平成30年 1月 14493 159351 91493 67858 260487 293758 215628 8297834191 8209382568 294325 3530664788 280543 3174969841 13782 355694947
     2 14518 159294 91494 67800 260432 293641 215618 4927554347 4971733687 289458 3724175850 276077 3399150996 13381 325024854
     3 14531 158698 91302 67396 260591 293590 215887 4640880767 4693994499 313980 3914091753 300741 3636986669 13239 277105084
     4 - - - - - - - -879337 130794065 - - - - - -
注1 「現金給付」の金額については, 算出用データの変更に伴い, 千円未満を四捨五入している。 注3 「事業者数」,「被保険者数」,「平均標準報酬月額」及び「保険料」については日本年金機構徳島北年金事務所,
 2 現物給付には, 老人保健分を除く。    「保険給付」については全国健康保険協会徳島支部の数値である。
資料 全国健康保険協会徳島支部,日本年金機構徳島北年金事務所