<html>155 生活保護法による保護状況<b>(平成25~29年度)</b></html> | |||||||||||||||||||||||||
(単位:千円) | |||||||||||||||||||||||||
年 度 | 総 数 | 生 活 扶 助 | 住 宅 扶 助 | 教 育 扶 助 | 介 護 扶 助 | 医 療 扶 助 | 出 産 扶 助 | 生 業 扶 助 | 葬 祭 扶 助 | 施 設 事務費 | 就労自立 給付金 | ||||||||||||||
被保護世帯 | 被保護実人員 | 保護費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | |||||||
計 | 入 院 | 入院外 | |||||||||||||||||||||||
平成25年度 | 10859 | 14710 | 1966510 | 12862 | 618930 | 10580 | 166916 | 884 | 10360 | 2182 | 48524 | 13040 | 1252 | 11788 | 1086974 | 1 | 219 | 389 | 5733 | 16 | 2804 | 26050 | - | ||
26 | 10881 | 14567 | 1947351 | 12775 | 622637 | 10515 | 169588 | 834 | 10101 | 2247 | 48132 | 12988 | 1244 | 11744 | 1062460 | 1 | 219 | 347 | 5434 | 15 | 2798 | 25949 | 33 | ||
27 | 10854 | 14336 | 1934353 | 12479 | 599075 | 10373 | 171360 | 795 | 9603 | 2346 | 48472 | 12858 | 1211 | 11647 | 1071127 | 1 | 94 | 306 | 4903 | 16 | 2810 | 26860 | 49 | ||
28 | 10805 | 14054 | 1921729 | 12198 | 590247 | 10164 | 171767 | 733 | 8974 | 2410 | 47231 | 12498 | 1072 | 11426 | 1069170 | 1 | 144 | 268 | 4537 | 17 | 2982 | 26582 | 95 | ||
29 | 10713 | 13788 | 1882660 | 11902 | 565915 | 10032 | 172857 | 675 | 8246 | 2372 | 47796 | 12097 | 1004 | 11093 | 1053409 | 1 | 162 | 265 | 4018 | 16 | 2833 | 27347 | 77 | ||
注 各数値は月平均を計上した。 | |||||||||||||||||||||||||
資料 県国保・自立支援課 |