<html>166 厚生年金保険<b>(平成25~29年度) </b><b> </b></html> | ||||||||||||||||||
(単位:人,円) | ||||||||||||||||||
年度・月 | 事業所数 | 被保険者数 | 平 均 標 | 準 報 酬 月 額 | 保険料 | 脱退手当金裁定件数及び裁定金額 | ||||||||||||
計 | 第1,5種 | 第2,6種 | 第3,7種 | 第4種 | 平均 | 第1,5種 | 第2,6種 | 第3,7種 | 第4種 | 徴収決定済額 | 収納済額 | 件数 | 金額 | 1件当たり金額 | ||||
平成25年度 | 13486 | 164427 | 95577 | 68850 | - | - | 254673 | 286044 | 211124 | - | - | 97378152888 | 94611350430 | 11 | 587959 | 53451 | ||
26 | 13700 | 166350 | 96495 | 69855 | - | - | 257057 | 289259 | 212575 | - | - | 102314157159 | 99736789531 | 17 | 146909 | 88053 | ||
27 | 14145 | 170610 | 98892 | 71718 | - | - | 258017 | 289896 | 214058 | - | - | 108745204928 | 106213387400 | … | … | … | ||
28 | 14625 | 174057 | 101068 | 72989 | - | - | 259656 | 291501 | 215560 | - | - | 115176225005 | 112951514014 | … | … | … | ||
29 | 14920 | 175985 | 102144 | 73840 | - | - | 262126 | 293634 | 218542 | - | - | 119457328842 | 117291222086 | … | … | … | ||
平成29年 4月 | 14697 | 176547 | 102538 | 74009 | - | - | 258271 | 289653 | 214792 | - | - | 10167439839 | 8271221083 | … | … | … | ||
5 | 14735 | 176898 | 102665 | 74233 | - | - | 257976 | 289407 | 214508 | - | - | 9050923946 | 8547967088 | … | … | … | ||
6 | 14777 | 177214 | 102789 | 74425 | - | - | 257655 | 289019 | 214337 | - | - | 8452129719 | 8472650584 | … | … | … | ||
7 | 14809 | 177051 | 102639 | 74412 | - | - | 258679 | 290347 | 214999 | - | - | 10928005513 | 10871207756 | … | … | … | ||
8 | 14834 | 176886 | 102520 | 74366 | - | - | 258876 | 290581 | 215168 | - | - | 11987933992 | 11997874098 | … | … | … | ||
9 | 14837 | 176933 | 102600 | 74333 | - | - | 262886 | 294843 | 218776 | - | - | 9111561139 | 9104698013 | … | … | … | ||
10 | 14859 | 176926 | 102588 | 74338 | - | - | 262606 | 294514 | 218571 | - | - | 8709944387 | 8716538089 | … | … | … | ||
11 | 14843 | 177198 | 102698 | 74500 | - | - | 262326 | 294240 | 218334 | - | - | 8627241453 | 8615131527 | … | … | … | ||
12 | 14854 | 177220 | 102661 | 74559 | - | - | 262210 | 294071 | 218339 | - | - | 8580721206 | 8620156960 | … | … | … | ||
平成30年 1月 | 14885 | 176899 | 102495 | 74403 | - | - | 262053 | 293841 | 218263 | - | - | 16223764025 | 16083763566 | … | … | … | ||
2 | 14908 | 176709 | 102418 | 74290 | - | - | 262010 | 293703 | 218318 | - | - | 9057390364 | 9123666072 | … | … | … | ||
3 | 14920 | 175985 | 102144 | 73840 | - | - | 262126 | 293634 | 218542 | - | - | 8561735007 | 8649067278 | … | … | … | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1461748 | 217279972 | … | … | … | ||
資料 日本年金機構徳島北年金事務所 |