<html><b>163 社会福祉施設</b><b>(平成29.4.1現在)</b></html> | ||||||||||
(単位:人) | ||||||||||
施 設 | 施設数 | 定員 | 入所人員 | 施 設 | 施設数 | 定員 | 入所人員 | |||
児童福祉施設 | 保育所 | 188 | 14426 | 12725 | 障がい者 支援施設等 | 施設入所支援 | 24 | 1493 | 1531 | |
(保育所型認定こども園含む) | 療養介護 | 3 | 404 | 331 | ||||||
幼保連携型認定こども園 | 30 | 3981 | 3529 | 生活介護 | 52 | 2182 | 2469 | |||
児童館 (児童センター含む) | 57 | - | - | 自立訓練(機能訓練) | 1 | 6 | 5 | |||
児童養護施設 | 7 | 340 | 221 | 自立訓練(生活訓練) | 13 | 145 | 87 | |||
乳児院 | 1 | 45 | 27 | 宿泊型自立訓練 | 6 | 99 | 68 | |||
児童自立支援施設 | 1 | 36 | 6 | 就労移行支援 | 25 | 222 | 197 | |||
福祉型障がい児入所施設 | 3 | 110 | 92 | 就労継続支援A型 | 21 | 376 | 423 | |||
医療型障がい児入所施設 | 3 | 308 | 37 | 就労継続支援B型 | 59 | 1155 | 1364 | |||
児童発達支援センター | 11 | 296 | 547 | 共同生活援助 | 40 | 708 | 627 | |||
母子生活支援施設 | 3 | 39世帯 | 11世帯 | 福祉ホーム | 2 | 20 | 20 | |||
助産施設 | 1 | 30 | - | 地域活動支援センター | 34 | 480 | 751 | |||
児童遊園 | 5 | - | - | その他 の施設 | 点字図書館 | 1 | - | - | ||
児童家庭支援センター | 1 | - | - | へき地保育所 | 4 | 60 | 2 | |||
婦人保護施設 | 1 | 6 | - | 隣保館 | 43 | - | - | |||
保護施設 | 救護施設 | 3 | 160 | 151 | 地域福祉センター | 2 | - | - | ||
宿所提供施設 | 1 | 120 | 6 | 地域包括支援センター | 35 | - | - | |||
医療保護施設 | 2 | 240 | 211 | |||||||
老人福祉施設等 | 養護老人ホーム | 19 | 1020 | 924 | ||||||
特別養護老人ホーム | 61 | 3517 | 3435 | |||||||
(H29.3.31現在) | ||||||||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 12 | 273 | - | |||||||
(H29.3.31現在) | ||||||||||
軽費老人ホーム(ケアハウス含む) | 37 | 1423 | 1353 | |||||||
老人福祉センタ- | 28 | - | - | |||||||
生活支援ハウス(H29.3.31現在) | 10 | 144 | - | |||||||
(高齢者生活福祉センター) | ||||||||||
老人デイサービスセンター | 341 | - | - | |||||||
老人(在宅)介護支援センター | 61 | - | - | |||||||
老人憩いの家 | 132 | - | - | |||||||
資料 県男女参画・人権課,県長寿いきがい課,県国保・自立支援課,県保健福祉政策課,県次世代育成・青少年課,県障がい福祉課 |