| 年齢(各歳)男女別転入者数 (東 北) | |||||||
| (平成19年 1月~19年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 131 | 68 | 63 | ||||
| 0 ~ 4 | 15 | 8 | 7 | 55~59 | 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 55 | 2 | 0 | 2 | |||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 56 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 57 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | 6 | 3 | 3 | 58 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 59 | |||
| 5 ~ 9 | 8 | 4 | 4 | 60~64 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 3 | 2 | 1 | 60 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 61 | |||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 62 | |||
| 8 | 63 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 64 | |||
| 10~14 | 5 | 2 | 3 | 65~69 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | 3 | 1 | 2 | 65 | 1 | 1 | 0 | 
| 11 | 66 | ||||||
| 12 | 67 | ||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 68 | |||
| 14 | 69 | ||||||
| 15~19 | 5 | 0 | 5 | 70~74 | |||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 70 | |||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 71 | |||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 72 | |||
| 18 | 73 | ||||||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 74 | |||
| 20~24 | 9 | 3 | 6 | 75~79 | |||
| 20 | 2 | 0 | 2 | 75 | |||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 76 | |||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 77 | |||
| 23 | 78 | ||||||
| 24 | 4 | 2 | 2 | 79 | |||
| 25~29 | 28 | 17 | 11 | 80~84 | |||
| 25 | 8 | 7 | 1 | 80 | |||
| 26 | 7 | 5 | 2 | 81 | |||
| 27 | 3 | 1 | 2 | 82 | |||
| 28 | 6 | 3 | 3 | 83 | |||
| 29 | 4 | 1 | 3 | 84 | |||
| 30~34 | 19 | 8 | 11 | 85~89 | |||
| 30 | 4 | 2 | 2 | 85 | |||
| 31 | 5 | 3 | 2 | 86 | |||
| 32 | 4 | 1 | 3 | 87 | |||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 88 | |||
| 34 | 4 | 1 | 3 | 89 | |||
| 35~39 | 15 | 7 | 8 | 90~94 | |||
| 35 | 1 | 1 | 0 | 90 | |||
| 36 | 2 | 0 | 2 | 91 | |||
| 37 | 3 | 2 | 1 | 92 | |||
| 38 | 5 | 3 | 2 | 93 | |||
| 39 | 4 | 1 | 3 | 94 | |||
| 40~44 | 6 | 5 | 1 | 95~99 | |||
| 40 | 2 | 2 | 0 | 95 | |||
| 41 | 1 | 1 | 0 | 96 | |||
| 42 | 1 | 1 | 0 | 97 | |||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 98 | |||
| 44 | 99 | ||||||
| 45~49 | 7 | 5 | 2 | 100以上 | |||
| 45 | 4 | 2 | 2 | 年齢不詳 | |||
| 46 | |||||||
| 47 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 48 | 1 | 1 | 0 | (再掲) | |||
| 49 | 1 | 1 | 0 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 28 | 14 | 14 | ||||
| 50~54 | 10 | 7 | 3 | 15~64歳以上 | 102 | 53 | 49 | 
| 50 | 2 | 2 | 0 | 65歳以上 | 1 | 1 | 0 | 
| 51 | 1 | 0 | 1 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 15歳未満 | 21.374045801526716 | 20.588235294117645 | 22.22222222222222 | |||
| 53 | 1 | 0 | 1 | 15~64歳以上 | 77.86259541984732 | 77.94117647058823 | 77.77777777777779 | 
| 54 | 6 | 5 | 1 | 65歳以上 | 0.7633587786259541 | 1.4705882352941175 | 0 | 
| 年齢は平成20年 1月 1日現在で計算しています。 |