| 年齢(各歳)男女別転入者数 (北海道) | |||||||
| (平成19年 1月~19年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 185 | 102 | 83 | ||||
| 0 ~ 4 | 14 | 7 | 7 | 55~59 | 4 | 2 | 2 | 
| 0 | 3 | 2 | 1 | 55 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 56 | 2 | 2 | 0 | 
| 2 | 3 | 0 | 3 | 57 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 58 | 2 | 0 | 2 | 
| 4 | 2 | 2 | 0 | 59 | |||
| 5 ~ 9 | 15 | 10 | 5 | 60~64 | 4 | 2 | 2 | 
| 5 | 4 | 4 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | 3 | 3 | 0 | 61 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | 4 | 1 | 3 | 62 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | 3 | 2 | 1 | 64 | |||
| 10~14 | 12 | 7 | 5 | 65~69 | 2 | 2 | 0 | 
| 10 | 5 | 3 | 2 | 65 | |||
| 11 | 66 | 1 | 1 | 0 | |||
| 12 | 3 | 2 | 1 | 67 | |||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 68 | |||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 69 | 1 | 1 | 0 | 
| 15~19 | 5 | 3 | 2 | 70~74 | 3 | 2 | 1 | 
| 15 | 1 | 0 | 1 | 70 | 2 | 1 | 1 | 
| 16 | 71 | ||||||
| 17 | 72 | ||||||
| 18 | 73 | 1 | 1 | 0 | |||
| 19 | 4 | 3 | 1 | 74 | |||
| 20~24 | 19 | 10 | 9 | 75~79 | 1 | 0 | 1 | 
| 20 | 2 | 1 | 1 | 75 | |||
| 21 | 2 | 2 | 0 | 76 | 1 | 0 | 1 | 
| 22 | 2 | 1 | 1 | 77 | |||
| 23 | 7 | 3 | 4 | 78 | |||
| 24 | 6 | 3 | 3 | 79 | |||
| 25~29 | 27 | 15 | 12 | 80~84 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 5 | 2 | 3 | 80 | |||
| 26 | 6 | 4 | 2 | 81 | |||
| 27 | 9 | 5 | 4 | 82 | |||
| 28 | 4 | 2 | 2 | 83 | |||
| 29 | 3 | 2 | 1 | 84 | |||
| 30~34 | 20 | 9 | 11 | 85~89 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 2 | 2 | 0 | 85 | |||
| 31 | 4 | 1 | 3 | 86 | |||
| 32 | 4 | 1 | 3 | 87 | |||
| 33 | 7 | 3 | 4 | 88 | |||
| 34 | 3 | 2 | 1 | 89 | |||
| 35~39 | 23 | 12 | 11 | 90~94 | 1 | 0 | 1 | 
| 35 | 3 | 2 | 1 | 90 | |||
| 36 | 3 | 2 | 1 | 91 | 1 | 0 | 1 | 
| 37 | 5 | 3 | 2 | 92 | |||
| 38 | 5 | 2 | 3 | 93 | |||
| 39 | 7 | 3 | 4 | 94 | |||
| 40~44 | 19 | 9 | 10 | 95~99 | |||
| 40 | 4 | 0 | 4 | 95 | |||
| 41 | 3 | 1 | 2 | 96 | |||
| 42 | 4 | 2 | 2 | 97 | |||
| 43 | 3 | 2 | 1 | 98 | |||
| 44 | 5 | 4 | 1 | 99 | |||
| 45~49 | 9 | 5 | 4 | 100以上 | |||
| 45 | 3 | 1 | 2 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 47 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 48 | (再掲) | ||||||
| 49 | 3 | 2 | 1 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 41 | 24 | 17 | ||||
| 50~54 | 7 | 7 | 0 | 15~64歳以上 | 137 | 74 | 63 | 
| 50 | 1 | 1 | 0 | 65歳以上 | 7 | 4 | 3 | 
| 51 | 3 | 3 | 0 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 1 | 1 | 0 | 15歳未満 | 22.162162162162165 | 23.52941176470588 | 20.481927710843372 | 
| 53 | 2 | 2 | 0 | 15~64歳以上 | 74.05405405405405 | 72.54901960784314 | 75.90361445783132 | 
| 54 | 65歳以上 | 3.783783783783784 | 3.9215686274509802 | 3.614457831325301 | |||
| 年齢は平成20年 1月 1日現在で計算しています。 |