| 年齢(各歳)男女別転入者数 (九 州) | |||||||
| (平成19年 1月~19年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 794 | 452 | 342 | ||||
| 0 ~ 4 | 54 | 32 | 22 | 55~59 | 21 | 12 | 9 | 
| 0 | 4 | 2 | 2 | 55 | 11 | 7 | 4 | 
| 1 | 15 | 9 | 6 | 56 | 3 | 3 | 0 | 
| 2 | 10 | 5 | 5 | 57 | 2 | 0 | 2 | 
| 3 | 13 | 8 | 5 | 58 | 3 | 1 | 2 | 
| 4 | 12 | 8 | 4 | 59 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 ~ 9 | 24 | 13 | 11 | 60~64 | 12 | 6 | 6 | 
| 5 | 5 | 2 | 3 | 60 | 3 | 2 | 1 | 
| 6 | 6 | 3 | 3 | 61 | 5 | 2 | 3 | 
| 7 | 8 | 5 | 3 | 62 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 | 1 | 1 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | 4 | 2 | 2 | 64 | 2 | 1 | 1 | 
| 10~14 | 22 | 9 | 13 | 65~69 | 3 | 3 | 0 | 
| 10 | 6 | 2 | 4 | 65 | 1 | 1 | 0 | 
| 11 | 4 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 0 | 
| 12 | 5 | 1 | 4 | 67 | |||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 68 | |||
| 14 | 5 | 3 | 2 | 69 | |||
| 15~19 | 73 | 33 | 40 | 70~74 | 2 | 0 | 2 | 
| 15 | 2 | 1 | 1 | 70 | |||
| 16 | 3 | 0 | 3 | 71 | 1 | 0 | 1 | 
| 17 | 72 | ||||||
| 18 | 12 | 8 | 4 | 73 | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | 56 | 24 | 32 | 74 | |||
| 20~24 | 189 | 116 | 73 | 75~79 | 5 | 1 | 4 | 
| 20 | 26 | 19 | 7 | 75 | 1 | 1 | 0 | 
| 21 | 35 | 17 | 18 | 76 | |||
| 22 | 31 | 18 | 13 | 77 | 1 | 0 | 1 | 
| 23 | 45 | 29 | 16 | 78 | 2 | 0 | 2 | 
| 24 | 52 | 33 | 19 | 79 | 1 | 0 | 1 | 
| 25~29 | 127 | 71 | 56 | 80~84 | 6 | 2 | 4 | 
| 25 | 34 | 19 | 15 | 80 | 1 | 1 | 0 | 
| 26 | 27 | 15 | 12 | 81 | 1 | 0 | 1 | 
| 27 | 23 | 13 | 10 | 82 | 1 | 0 | 1 | 
| 28 | 30 | 16 | 14 | 83 | |||
| 29 | 13 | 8 | 5 | 84 | 3 | 1 | 2 | 
| 30~34 | 102 | 54 | 48 | 85~89 | 3 | 1 | 2 | 
| 30 | 28 | 15 | 13 | 85 | |||
| 31 | 28 | 15 | 13 | 86 | 1 | 1 | 0 | 
| 32 | 22 | 13 | 9 | 87 | 2 | 0 | 2 | 
| 33 | 12 | 4 | 8 | 88 | |||
| 34 | 12 | 7 | 5 | 89 | |||
| 35~39 | 69 | 46 | 23 | 90~94 | |||
| 35 | 11 | 6 | 5 | 90 | |||
| 36 | 21 | 18 | 3 | 91 | |||
| 37 | 10 | 5 | 5 | 92 | |||
| 38 | 16 | 10 | 6 | 93 | |||
| 39 | 11 | 7 | 4 | 94 | |||
| 40~44 | 35 | 20 | 15 | 95~99 | |||
| 40 | 11 | 5 | 6 | 95 | |||
| 41 | 6 | 3 | 3 | 96 | |||
| 42 | 9 | 6 | 3 | 97 | |||
| 43 | 4 | 2 | 2 | 98 | |||
| 44 | 5 | 4 | 1 | 99 | |||
| 45~49 | 26 | 19 | 7 | 100以上 | |||
| 45 | 5 | 3 | 2 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 47 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 48 | 1 | 1 | 0 | (再掲) | |||
| 49 | 8 | 7 | 1 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 100 | 54 | 46 | ||||
| 50~54 | 21 | 14 | 7 | 15~64歳以上 | 675 | 391 | 284 | 
| 50 | 2 | 1 | 1 | 65歳以上 | 19 | 7 | 12 | 
| 51 | 4 | 2 | 2 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 4 | 2 | 2 | 15歳未満 | 12.594458438287154 | 11.946902654867257 | 13.450292397660817 | 
| 53 | 5 | 3 | 2 | 15~64歳以上 | 85.01259445843829 | 86.50442477876106 | 83.04093567251462 | 
| 54 | 6 | 6 | 0 | 65歳以上 | 2.392947103274559 | 1.5486725663716814 | 3.508771929824561 | 
| 年齢は平成20年 1月 1日現在で計算しています。 |