| 年齢(各歳)男女別転出者数 (北海道) | |||||||
| (平成19年 1月~19年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 116 | 75 | 41 | ||||
| 0 ~ 4 | 3 | 3 | 0 | 55~59 | 4 | 3 | 1 | 
| 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 2 | 1 | 1 | 
| 3 | 58 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 59 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 ~ 9 | 8 | 5 | 3 | 60~64 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 1 | 1 | 0 | 60 | |||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 61 | |||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 62 | |||
| 8 | 63 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 64 | |||
| 10~14 | 2 | 0 | 2 | 65~69 | 2 | 2 | 0 | 
| 10 | 1 | 0 | 1 | 65 | |||
| 11 | 66 | ||||||
| 12 | 67 | 1 | 1 | 0 | |||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 68 | |||
| 14 | 69 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15~19 | 11 | 10 | 1 | 70~74 | 3 | 1 | 2 | 
| 15 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 
| 16 | 71 | 1 | 0 | 1 | |||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 72 | |||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 73 | 1 | 1 | 0 | 
| 19 | 8 | 7 | 1 | 74 | |||
| 20~24 | 23 | 16 | 7 | 75~79 | |||
| 20 | 7 | 5 | 2 | 75 | |||
| 21 | 5 | 4 | 1 | 76 | |||
| 22 | 3 | 2 | 1 | 77 | |||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 78 | |||
| 24 | 6 | 4 | 2 | 79 | |||
| 25~29 | 28 | 19 | 9 | 80~84 | |||
| 25 | 7 | 3 | 4 | 80 | |||
| 26 | 6 | 5 | 1 | 81 | |||
| 27 | 5 | 4 | 1 | 82 | |||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 83 | |||
| 29 | 8 | 6 | 2 | 84 | |||
| 30~34 | 15 | 6 | 9 | 85~89 | |||
| 30 | 3 | 1 | 2 | 85 | |||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 86 | |||
| 32 | 1 | 0 | 1 | 87 | |||
| 33 | 1 | 1 | 0 | 88 | |||
| 34 | 8 | 3 | 5 | 89 | |||
| 35~39 | 11 | 6 | 5 | 90~94 | |||
| 35 | 90 | ||||||
| 36 | 5 | 2 | 3 | 91 | |||
| 37 | 4 | 3 | 1 | 92 | |||
| 38 | 1 | 1 | 0 | 93 | |||
| 39 | 1 | 0 | 1 | 94 | |||
| 40~44 | 3 | 2 | 1 | 95~99 | |||
| 40 | 95 | ||||||
| 41 | 96 | ||||||
| 42 | 1 | 1 | 0 | 97 | |||
| 43 | 1 | 0 | 1 | 98 | |||
| 44 | 1 | 1 | 0 | 99 | |||
| 45~49 | 3 | 2 | 1 | 100以上 | |||
| 45 | 1 | 0 | 1 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 47 | |||||||
| 48 | (再掲) | ||||||
| 49 | 3区分人口 | ||||||
| 15歳未満 | 13 | 8 | 5 | ||||
| 50~54 | 0 | 0 | 0 | 15~64歳以上 | 98 | 64 | 34 | 
| 50 | 65歳以上 | 5 | 3 | 2 | |||
| 51 | 年齢別割合(%) | ||||||
| 52 | 15歳未満 | 11.206896551724139 | 10.666666666666668 | 12.195121951219512 | |||
| 53 | 15~64歳以上 | 84.48275862068965 | 85.33333333333334 | 82.92682926829268 | |||
| 54 | 65歳以上 | 4.310344827586207 | 4 | 4.878048780487805 | |||
| 年齢は平成20年 1月 1日現在で計算しています。 |