| 年齢(各歳)男女別転出者数 (四 国) | |||||||
| (平成19年 1月~19年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 3568 | 1974 | 1594 | ||||
| 0 ~ 4 | 287 | 142 | 145 | 55~59 | 105 | 79 | 26 | 
| 0 | 40 | 19 | 21 | 55 | 21 | 17 | 4 | 
| 1 | 68 | 30 | 38 | 56 | 22 | 16 | 6 | 
| 2 | 63 | 35 | 28 | 57 | 17 | 13 | 4 | 
| 3 | 55 | 27 | 28 | 58 | 21 | 15 | 6 | 
| 4 | 61 | 31 | 30 | 59 | 24 | 18 | 6 | 
| 5 ~ 9 | 197 | 88 | 109 | 60~64 | 44 | 30 | 14 | 
| 5 | 37 | 17 | 20 | 60 | 19 | 11 | 8 | 
| 6 | 51 | 24 | 27 | 61 | 9 | 8 | 1 | 
| 7 | 43 | 15 | 28 | 62 | 7 | 5 | 2 | 
| 8 | 39 | 20 | 19 | 63 | 6 | 4 | 2 | 
| 9 | 27 | 12 | 15 | 64 | 3 | 2 | 1 | 
| 10~14 | 93 | 48 | 45 | 65~69 | 30 | 19 | 11 | 
| 10 | 28 | 11 | 17 | 65 | 9 | 6 | 3 | 
| 11 | 25 | 14 | 11 | 66 | 8 | 3 | 5 | 
| 12 | 13 | 6 | 7 | 67 | 5 | 3 | 2 | 
| 13 | 19 | 13 | 6 | 68 | 5 | 4 | 1 | 
| 14 | 8 | 4 | 4 | 69 | 3 | 3 | 0 | 
| 15~19 | 198 | 139 | 59 | 70~74 | 17 | 5 | 12 | 
| 15 | 13 | 10 | 3 | 70 | 5 | 1 | 4 | 
| 16 | 30 | 23 | 7 | 71 | 6 | 2 | 4 | 
| 17 | 5 | 2 | 3 | 72 | 3 | 2 | 1 | 
| 18 | 34 | 22 | 12 | 73 | 3 | 0 | 3 | 
| 19 | 116 | 82 | 34 | 74 | |||
| 20~24 | 565 | 265 | 300 | 75~79 | 11 | 5 | 6 | 
| 20 | 52 | 27 | 25 | 75 | 3 | 2 | 1 | 
| 21 | 91 | 42 | 49 | 76 | 1 | 1 | 0 | 
| 22 | 121 | 56 | 65 | 77 | 3 | 1 | 2 | 
| 23 | 164 | 78 | 86 | 78 | 1 | 1 | 0 | 
| 24 | 137 | 62 | 75 | 79 | 3 | 0 | 3 | 
| 25~29 | 602 | 332 | 270 | 80~84 | 12 | 6 | 6 | 
| 25 | 151 | 83 | 68 | 80 | 4 | 3 | 1 | 
| 26 | 125 | 74 | 51 | 81 | 1 | 0 | 1 | 
| 27 | 100 | 51 | 49 | 82 | 1 | 1 | 0 | 
| 28 | 118 | 62 | 56 | 83 | 3 | 1 | 2 | 
| 29 | 108 | 62 | 46 | 84 | 3 | 1 | 2 | 
| 30~34 | 585 | 311 | 274 | 85~89 | 11 | 3 | 8 | 
| 30 | 101 | 62 | 39 | 85 | 2 | 1 | 1 | 
| 31 | 135 | 71 | 64 | 86 | 2 | 0 | 2 | 
| 32 | 124 | 59 | 65 | 87 | 4 | 1 | 3 | 
| 33 | 110 | 57 | 53 | 88 | 2 | 1 | 1 | 
| 34 | 115 | 62 | 53 | 89 | 1 | 0 | 1 | 
| 35~39 | 350 | 210 | 140 | 90~94 | 4 | 0 | 4 | 
| 35 | 83 | 48 | 35 | 90 | 1 | 0 | 1 | 
| 36 | 75 | 44 | 31 | 91 | 2 | 0 | 2 | 
| 37 | 81 | 47 | 34 | 92 | 1 | 0 | 1 | 
| 38 | 57 | 38 | 19 | 93 | |||
| 39 | 54 | 33 | 21 | 94 | |||
| 40~44 | 188 | 118 | 70 | 95~99 | 2 | 1 | 1 | 
| 40 | 47 | 25 | 22 | 95 | 1 | 1 | 0 | 
| 41 | 32 | 18 | 14 | 96 | 1 | 0 | 1 | 
| 42 | 35 | 22 | 13 | 97 | |||
| 43 | 37 | 24 | 13 | 98 | |||
| 44 | 37 | 29 | 8 | 99 | |||
| 45~49 | 142 | 93 | 49 | 100以上 | |||
| 45 | 21 | 15 | 6 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 29 | 21 | 8 | ||||
| 47 | 27 | 14 | 13 | ||||
| 48 | 33 | 18 | 15 | (再掲) | |||
| 49 | 32 | 25 | 7 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 577 | 278 | 299 | ||||
| 50~54 | 125 | 80 | 45 | 15~64歳以上 | 2904 | 1657 | 1247 | 
| 50 | 25 | 19 | 6 | 65歳以上 | 87 | 39 | 48 | 
| 51 | 27 | 18 | 9 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 26 | 16 | 10 | 15歳未満 | 16.171524663677133 | 14.083080040526848 | 18.75784190715182 | 
| 53 | 22 | 10 | 12 | 15~64歳以上 | 81.39013452914799 | 83.94123606889565 | 78.23086574654955 | 
| 54 | 25 | 17 | 8 | 65歳以上 | 2.438340807174888 | 1.9756838905775076 | 3.0112923462986196 | 
| 年齢は平成20年 1月 1日現在で計算しています。 |