jinkouh19.xls
    
      
    
  
    
      
          | 県外移動状況 (総 数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 転 入 | (総 数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (平成19年 1月~19年12月の状況) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 総 数 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 国 外 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県計 | 12670 | 185 | 31 | 9 | 52 | 15 | 10 | 14 | 64 | 21 | 51 | 180 | 272 | 697 | 366 | 30 | 42 | 44 | 26 | 29 | 57 | 70 | 135 | 312 | 73 | 125 | 332 | 1394 | 1023 | 177 | 117 | 99 | 70 | 362 | 452 | 253 | 1382 | 863 | 724 | 275 | 29 | 99 | 71 | 59 | 51 | 96 | 114 | 1718 | 
      
          | 徳島市 | 5100 | 71 | 6 | 8 | 19 | 8 | 10 | 7 | 21 | 10 | 26 | 95 | 113 | 378 | 153 | 12 | 13 | 22 | 10 | 14 | 30 | 27 | 74 | 105 | 28 | 51 | 128 | 546 | 397 | 83 | 57 | 46 | 42 | 195 | 199 | 79 | 650 | 453 | 371 | 146 | 20 | 37 | 43 | 32 | 26 | 46 | 58 | 135 | 
      
          | 鳴門市 | 1076 | 22 | 6 |  | 3 |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 9 | 25 | 48 | 16 | 4 | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 23 | 31 | 4 | 12 | 40 | 106 | 127 | 21 | 10 | 11 | 6 | 33 | 18 | 19 | 96 | 61 | 33 | 13 | 1 | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 | 13 | 171 | 
      
          | 小松島市 | 556 | 6 | 3 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 9 | 3 | 22 | 26 | 20 |  |  | 5 | 5 |  | 1 | 2 | 1 | 18 | 3 | 6 | 11 | 47 | 45 | 11 | 7 | 2 |  | 5 | 46 | 17 | 48 | 28 | 9 | 14 |  | 8 | 7 | 1 | 1 | 11 | 7 | 95 | 
      
          | 阿南市 | 1120 | 25 | 3 |  | 8 | 5 |  | 2 | 6 | 1 | 4 | 19 | 26 | 57 | 31 | 2 |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 18 | 5 | 9 | 24 | 114 | 93 | 5 | 3 | 11 | 6 | 18 | 29 | 14 | 74 | 36 | 35 | 19 | 2 | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 354 | 
      
          | 吉野川市 | 547 | 10 |  |  | 10 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 6 | 3 | 25 | 11 | 1 | 3 |  | 4 | 2 | 1 |  | 4 | 15 | 1 | 3 | 19 | 63 | 40 | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 4 | 52 | 24 | 39 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 149 | 
      
          | 阿波市 | 410 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 27 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 58 | 29 | 3 | 5 | 3 |  | 14 | 10 | 2 | 43 | 18 | 6 | 7 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 129 | 
      
          | 美馬市 | 417 | 2 |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  | 5 | 2 | 9 | 15 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 62 | 18 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 64 | 28 | 21 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 5 | 105 | 
      
          | 三好市 | 475 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 15 |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 11 | 58 | 30 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 5 | 67 | 48 | 30 | 11 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 94 | 
      
          | 勝浦町 | 36 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 
      
          | 上勝町 | 16 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
      
          | 佐那河内村 | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
      
          | 石井町 | 217 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 14 | 9 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 36 | 32 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |  | 23 | 19 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 
      
          | 神山町 | 67 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 6 | 4 | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 38 | 
      
          | 那賀町 | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 
      
          | 牟岐町 | 57 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 18 | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 11 | 
      
          | 美波町 | 125 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 5 | 27 | 14 | 4 | 3 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 9 | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 22 | 
      
          | 海陽町 | 242 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 8 | 5 | 7 | 5 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 8 | 5 | 1 | 5 | 36 | 19 | 7 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 55 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 3 | 5 | 43 | 
      
          | 松茂町 | 560 | 11 | 11 |  | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 22 | 39 |  | 2 |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 13 | 2 | 9 | 14 | 32 | 58 |  |  |  | 1 | 7 | 55 | 90 | 26 | 29 | 8 | 11 |  | 10 |  |  | 1 | 11 | 6 | 40 | 
      
          | 北島町 | 459 | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 8 | 19 | 16 | 13 | 1 | 5 | 1 |  |  | 6 |  | 5 | 18 | 2 | 6 | 15 | 50 | 27 | 4 | 6 |  |  | 10 | 33 | 6 | 31 | 40 | 28 | 13 |  | 4 | 6 | 3 |  | 3 | 4 | 55 | 
      
          | 藍住町 | 457 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 7 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 |  |  | 3 | 7 |  | 9 | 4 | 6 | 7 | 41 | 35 | 4 | 4 | 5 |  | 12 | 12 | 6 | 82 | 31 | 26 | 14 | 5 | 1 |  | 3 |  | 2 | 2 | 83 | 
      
          | 板野町 | 181 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 8 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 16 | 7 | 1 | 27 | 9 | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 58 | 
      
          | 上板町 | 142 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 | 8 | 12 |  | 1 |  |  | 4 | 2 |  | 27 | 13 | 5 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 41 | 
      
          | つるぎ町 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 7 | 21 | 13 |  | 3 |  |  | 2 | 3 | 1 | 14 |  | 8 | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 17 | 
      
          | 東みよし町 | 228 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 14 | 1 | 4 | 3 | 41 | 13 | 5 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 4 | 36 | 13 | 15 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 45 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県外移動状況 (総 数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 転 出 | (総 数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (平成19年 1月~19年12月の状況) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 総 数 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 国 外 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県計 | 15730 | 116 | 27 | 14 | 33 | 5 | 11 | 21 | 94 | 47 | 29 | 238 | 377 | 1292 | 605 | 26 | 33 | 59 | 31 | 27 | 61 | 84 | 173 | 486 | 145 | 166 | 434 | 2046 | 1437 | 179 | 138 | 57 | 82 | 501 | 510 | 168 | 1896 | 920 | 752 | 288 | 46 | 93 | 60 | 79 | 54 | 161 | 98 | 1531 | 
      
          | 徳島市 | 6449 | 38 | 7 | 10 | 20 | 3 | 10 | 15 | 36 | 21 | 12 | 130 | 176 | 629 | 236 | 9 | 16 | 34 | 13 | 7 | 41 | 32 | 86 | 194 | 71 | 74 | 152 | 764 | 640 | 93 | 58 | 36 | 34 | 209 | 228 | 53 | 854 | 432 | 440 | 144 | 20 | 36 | 37 | 46 | 19 | 46 | 44 | 144 | 
      
          | 鳴門市 | 1199 | 16 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 82 | 62 |  | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 17 | 34 | 7 | 15 | 38 | 178 | 121 | 5 | 11 | 3 | 5 | 21 | 31 | 12 | 112 | 56 | 25 | 14 | 3 | 17 | 5 | 13 | 7 | 10 | 17 | 196 | 
      
          | 小松島市 | 729 | 7 | 13 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 17 | 28 | 55 | 33 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 29 | 3 | 4 | 27 | 90 | 62 | 6 | 5 |  | 3 | 13 | 43 | 26 | 53 | 20 | 22 | 16 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 91 | 
      
          | 阿南市 | 1340 | 11 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 28 | 124 | 57 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | 25 | 55 | 34 | 8 | 35 | 184 | 122 | 25 | 23 | 4 | 9 | 80 | 35 | 13 | 100 | 56 | 42 | 17 |  | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 151 | 
      
          | 吉野川市 | 657 | 4 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 5 | 2 |  | 5 | 7 | 52 | 14 | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  | 5 | 18 | 6 | 4 | 13 | 82 | 57 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 21 | 7 | 103 | 25 | 16 | 10 |  |  | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 139 | 
      
          | 阿波市 | 542 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 3 | 13 | 39 | 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 |  | 6 | 21 | 86 | 50 | 1 | 3 |  | 3 | 21 | 12 | 5 | 69 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 |  |  | 2 | 1 | 112 | 
      
          | 美馬市 | 578 | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 26 | 15 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 3 | 5 | 9 | 86 | 36 | 5 | 3 | 3 | 8 | 18 | 9 | 3 | 121 | 36 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 122 | 
      
          | 三好市 | 759 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 35 | 25 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 19 | 1 | 8 | 22 | 104 | 59 | 9 | 5 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 135 | 94 | 46 | 5 |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 5 | 116 | 
      
          | 勝浦町 | 78 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 11 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
      
          | 上勝町 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
      
          | 佐那河内村 | 27 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
      
          | 石井町 | 331 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 43 | 18 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 15 | 1 | 2 | 13 | 46 | 31 | 2 | 1 |  | 3 | 10 | 8 | 2 | 37 | 23 | 16 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 38 | 
      
          | 神山町 | 63 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 11 | 
      
          | 那賀町 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 5 | 18 | 14 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 11 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 
      
          | 牟岐町 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 20 | 5 |  |  | 1 |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 | 
      
          | 美波町 | 127 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 34 | 10 | 3 | 4 |  |  | 2 |  | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7 | 
      
          | 海陽町 | 247 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 48 | 15 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 19 | 6 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 3 | 71 | 
      
          | 松茂町 | 531 | 2 | 4 |  | 4 | 1 |  |  | 7 |  | 2 | 6 | 49 | 27 | 31 | 3 |  |  |  | 1 | 3 | 7 | 2 | 17 | 4 | 6 | 20 | 37 | 30 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 38 | 22 | 22 | 23 | 17 | 19 |  | 2 |  | 4 | 2 | 57 | 1 | 40 | 
      
          | 北島町 | 462 | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 9 | 11 | 30 | 21 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 4 | 9 | 18 |  | 1 | 13 | 53 | 43 | 8 | 7 |  | 2 | 13 | 27 | 5 | 52 | 31 | 14 | 2 | 7 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 
      
          | 藍住町 | 611 | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 11 | 1 | 3 | 14 | 11 | 40 | 17 | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  |  | 8 | 15 | 6 | 11 | 16 | 85 | 57 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 19 | 3 | 59 | 30 | 25 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 94 | 
      
          | 板野町 | 188 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 8 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 |  | 26 | 10 | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 43 | 
      
          | 上板町 | 151 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 15 | 8 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 23 | 21 |  | 2 | 1 |  | 4 | 8 |  | 9 | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 33 | 
      
          | つるぎ町 | 138 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 4 | 16 | 8 | 4 | 2 |  |  | 6 | 4 |  | 32 | 9 | 5 | 3 |  | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 10 | 
      
          | 東みよし町 | 334 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 3 |  | 20 | 17 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 9 |  | 8 | 14 | 44 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 73 | 37 | 16 | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 30 |