| 年齢(各歳)男女別転出者数 (近 畿) | |||||||
| (平成19年 1月~19年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 4545 | 2381 | 2164 | ||||
| 0 ~ 4 | 192 | 101 | 91 | 55~59 | 111 | 71 | 40 | 
| 0 | 26 | 14 | 12 | 55 | 21 | 14 | 7 | 
| 1 | 55 | 27 | 28 | 56 | 26 | 15 | 11 | 
| 2 | 38 | 22 | 16 | 57 | 15 | 10 | 5 | 
| 3 | 42 | 26 | 16 | 58 | 24 | 14 | 10 | 
| 4 | 31 | 12 | 19 | 59 | 25 | 18 | 7 | 
| 5 ~ 9 | 127 | 63 | 64 | 60~64 | 69 | 44 | 25 | 
| 5 | 30 | 16 | 14 | 60 | 18 | 14 | 4 | 
| 6 | 29 | 18 | 11 | 61 | 12 | 5 | 7 | 
| 7 | 19 | 10 | 9 | 62 | 8 | 6 | 2 | 
| 8 | 24 | 11 | 13 | 63 | 15 | 10 | 5 | 
| 9 | 25 | 8 | 17 | 64 | 16 | 9 | 7 | 
| 10~14 | 71 | 41 | 30 | 65~69 | 38 | 20 | 18 | 
| 10 | 14 | 7 | 7 | 65 | 6 | 2 | 4 | 
| 11 | 17 | 12 | 5 | 66 | 6 | 5 | 1 | 
| 12 | 14 | 7 | 7 | 67 | 9 | 4 | 5 | 
| 13 | 16 | 8 | 8 | 68 | 11 | 7 | 4 | 
| 14 | 10 | 7 | 3 | 69 | 6 | 2 | 4 | 
| 15~19 | 426 | 269 | 157 | 70~74 | 41 | 21 | 20 | 
| 15 | 10 | 6 | 4 | 70 | 10 | 7 | 3 | 
| 16 | 14 | 5 | 9 | 71 | 6 | 3 | 3 | 
| 17 | 5 | 2 | 3 | 72 | 7 | 3 | 4 | 
| 18 | 87 | 56 | 31 | 73 | 11 | 6 | 5 | 
| 19 | 310 | 200 | 110 | 74 | 7 | 2 | 5 | 
| 20~24 | 1381 | 674 | 707 | 75~79 | 31 | 9 | 22 | 
| 20 | 171 | 92 | 79 | 75 | 8 | 4 | 4 | 
| 21 | 287 | 139 | 148 | 76 | 6 | 2 | 4 | 
| 22 | 258 | 128 | 130 | 77 | 5 | 0 | 5 | 
| 23 | 399 | 181 | 218 | 78 | 6 | 2 | 4 | 
| 24 | 266 | 134 | 132 | 79 | 6 | 1 | 5 | 
| 25~29 | 868 | 439 | 429 | 80~84 | 40 | 8 | 32 | 
| 25 | 232 | 120 | 112 | 80 | 4 | 1 | 3 | 
| 26 | 202 | 107 | 95 | 81 | 6 | 1 | 5 | 
| 27 | 161 | 81 | 80 | 82 | 8 | 2 | 6 | 
| 28 | 153 | 81 | 72 | 83 | 15 | 3 | 12 | 
| 29 | 120 | 50 | 70 | 84 | 7 | 1 | 6 | 
| 30~34 | 453 | 234 | 219 | 85~89 | 28 | 11 | 17 | 
| 30 | 119 | 67 | 52 | 85 | 8 | 4 | 4 | 
| 31 | 97 | 53 | 44 | 86 | 9 | 4 | 5 | 
| 32 | 85 | 41 | 44 | 87 | 4 | 0 | 4 | 
| 33 | 79 | 38 | 41 | 88 | 2 | 2 | 0 | 
| 34 | 73 | 35 | 38 | 89 | 5 | 1 | 4 | 
| 35~39 | 290 | 149 | 141 | 90~94 | 16 | 3 | 13 | 
| 35 | 62 | 32 | 30 | 90 | 7 | 0 | 7 | 
| 36 | 72 | 29 | 43 | 91 | 5 | 2 | 3 | 
| 37 | 58 | 31 | 27 | 92 | 3 | 1 | 2 | 
| 38 | 62 | 36 | 26 | 93 | 1 | 0 | 1 | 
| 39 | 36 | 21 | 15 | 94 | |||
| 40~44 | 140 | 84 | 56 | 95~99 | 6 | 1 | 5 | 
| 40 | 39 | 21 | 18 | 95 | 4 | 0 | 4 | 
| 41 | 21 | 14 | 7 | 96 | |||
| 42 | 26 | 17 | 9 | 97 | |||
| 43 | 37 | 21 | 16 | 98 | 1 | 1 | 0 | 
| 44 | 17 | 11 | 6 | 99 | 1 | 0 | 1 | 
| 45~49 | 115 | 75 | 40 | 100以上 | |||
| 45 | 23 | 15 | 8 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 22 | 13 | 9 | ||||
| 47 | 20 | 14 | 6 | ||||
| 48 | 24 | 18 | 6 | (再掲) | |||
| 49 | 26 | 15 | 11 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 390 | 205 | 185 | ||||
| 50~54 | 102 | 64 | 38 | 15~64歳以上 | 3955 | 2103 | 1852 | 
| 50 | 24 | 10 | 14 | 65歳以上 | 200 | 73 | 127 | 
| 51 | 13 | 11 | 2 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 23 | 17 | 6 | 15歳未満 | 8.58085808580858 | 8.609827803443931 | 8.548983364140481 | 
| 53 | 18 | 12 | 6 | 15~64歳以上 | 87.01870187018702 | 88.3242335153297 | 85.58225508317929 | 
| 54 | 24 | 14 | 10 | 65歳以上 | 4.400440044004401 | 3.0659386812263754 | 5.868761552680222 | 
| 年齢は平成20年 1月 1日現在で計算しています。 |