| 年齢(各歳)男女別転出者数 (総 数) | |||||||
| (平成19年 1月~19年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 29450 | 14946 | 14504 | ||||
| 0 ~ 4 | 2050 | 1056 | 994 | 55~59 | 885 | 564 | 321 | 
| 0 | 242 | 128 | 114 | 55 | 173 | 116 | 57 | 
| 1 | 532 | 279 | 253 | 56 | 168 | 103 | 65 | 
| 2 | 476 | 252 | 224 | 57 | 163 | 97 | 66 | 
| 3 | 424 | 219 | 205 | 58 | 189 | 124 | 65 | 
| 4 | 376 | 178 | 198 | 59 | 192 | 124 | 68 | 
| 5 ~ 9 | 1281 | 639 | 642 | 60~64 | 507 | 310 | 197 | 
| 5 | 346 | 181 | 165 | 60 | 179 | 118 | 61 | 
| 6 | 311 | 170 | 141 | 61 | 92 | 53 | 39 | 
| 7 | 246 | 116 | 130 | 62 | 65 | 40 | 25 | 
| 8 | 202 | 93 | 109 | 63 | 95 | 59 | 36 | 
| 9 | 176 | 79 | 97 | 64 | 76 | 40 | 36 | 
| 10~14 | 605 | 296 | 309 | 65~69 | 312 | 171 | 141 | 
| 10 | 142 | 70 | 72 | 65 | 89 | 48 | 41 | 
| 11 | 126 | 68 | 58 | 66 | 76 | 41 | 35 | 
| 12 | 116 | 58 | 58 | 67 | 48 | 26 | 22 | 
| 13 | 145 | 61 | 84 | 68 | 54 | 32 | 22 | 
| 14 | 76 | 39 | 37 | 69 | 45 | 24 | 21 | 
| 15~19 | 1601 | 984 | 617 | 70~74 | 262 | 112 | 150 | 
| 15 | 114 | 57 | 57 | 70 | 45 | 20 | 25 | 
| 16 | 164 | 89 | 75 | 71 | 54 | 23 | 31 | 
| 17 | 73 | 34 | 39 | 72 | 51 | 24 | 27 | 
| 18 | 303 | 182 | 121 | 73 | 63 | 24 | 39 | 
| 19 | 947 | 622 | 325 | 74 | 49 | 21 | 28 | 
| 20~24 | 5406 | 2520 | 2886 | 75~79 | 223 | 87 | 136 | 
| 20 | 596 | 298 | 298 | 75 | 41 | 19 | 22 | 
| 21 | 909 | 451 | 458 | 76 | 38 | 18 | 20 | 
| 22 | 1099 | 480 | 619 | 77 | 47 | 19 | 28 | 
| 23 | 1535 | 718 | 817 | 78 | 52 | 18 | 34 | 
| 24 | 1267 | 573 | 694 | 79 | 45 | 13 | 32 | 
| 25~29 | 5789 | 2766 | 3023 | 80~84 | 201 | 67 | 134 | 
| 25 | 1356 | 683 | 673 | 80 | 38 | 14 | 24 | 
| 26 | 1236 | 586 | 650 | 81 | 35 | 9 | 26 | 
| 27 | 1067 | 493 | 574 | 82 | 33 | 12 | 21 | 
| 28 | 1126 | 521 | 605 | 83 | 54 | 15 | 39 | 
| 29 | 1004 | 483 | 521 | 84 | 41 | 17 | 24 | 
| 30~34 | 4296 | 2033 | 2263 | 85~89 | 125 | 39 | 86 | 
| 30 | 932 | 467 | 465 | 85 | 24 | 8 | 16 | 
| 31 | 922 | 441 | 481 | 86 | 29 | 10 | 19 | 
| 32 | 827 | 354 | 473 | 87 | 37 | 10 | 27 | 
| 33 | 870 | 406 | 464 | 88 | 12 | 5 | 7 | 
| 34 | 745 | 365 | 380 | 89 | 23 | 6 | 17 | 
| 35~39 | 2597 | 1341 | 1256 | 90~94 | 64 | 12 | 52 | 
| 35 | 607 | 288 | 319 | 90 | 17 | 1 | 16 | 
| 36 | 610 | 300 | 310 | 91 | 21 | 7 | 14 | 
| 37 | 539 | 302 | 237 | 92 | 12 | 3 | 9 | 
| 38 | 457 | 248 | 209 | 93 | 5 | 1 | 4 | 
| 39 | 384 | 203 | 181 | 94 | 9 | 9 | |
| 40~44 | 1328 | 788 | 540 | 95~99 | 26 | 8 | 18 | 
| 40 | 366 | 219 | 147 | 95 | 12 | 2 | 10 | 
| 41 | 214 | 123 | 91 | 96 | 3 | 3 | |
| 42 | 254 | 149 | 105 | 97 | 6 | 4 | |
| 43 | 266 | 159 | 107 | 98 | 4 | 4 | |
| 44 | 228 | 138 | 90 | 99 | 1 | 1 | |
| 45~49 | 1038 | 639 | 399 | 100以上 | |||
| 45 | 181 | 124 | 57 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 216 | 127 | 89 | ||||
| 47 | 201 | 125 | 76 | ||||
| 48 | 223 | 124 | 99 | (再掲) | |||
| 49 | 217 | 139 | 78 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 3936 | 1991 | 1945 | ||||
| 50~54 | 854 | 514 | 340 | 15~64歳以上 | 24301 | 12459 | 11842 | 
| 50 | 180 | 109 | 71 | 65歳以上 | 1213 | 496 | 717 | 
| 51 | 168 | 109 | 59 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 174 | 104 | 70 | 15歳未満 | 13.365025466893037 | 13.321289977251439 | 13.410093767236624 | 
| 53 | 162 | 89 | 73 | 15~64歳以上 | 82.51612903225806 | 83.36009634684865 | 81.64644236072807 | 
| 54 | 170 | 103 | 67 | 65歳以上 | 4.118845500848897 | 3.3186136758999063 | 4.943463872035301 | 
| 年齢は平成20年 1月 1日現在で計算しています。 |