| 年齢(各歳)男女別転入者数 (県 内) | |||||||
| (平成19年 1月~19年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 
| 総 数 | 13068 | 6391 | 6677 | ||||
| 0 ~ 4 | 1183 | 605 | 578 | 55~59 | 509 | 317 | 192 | 
| 0 | 135 | 70 | 65 | 55 | 90 | 61 | 29 | 
| 1 | 311 | 170 | 141 | 56 | 90 | 57 | 33 | 
| 2 | 276 | 146 | 130 | 57 | 110 | 62 | 48 | 
| 3 | 240 | 120 | 120 | 58 | 108 | 68 | 40 | 
| 4 | 221 | 99 | 122 | 59 | 111 | 69 | 42 | 
| 5 ~ 9 | 653 | 335 | 318 | 60~64 | 303 | 173 | 130 | 
| 5 | 207 | 113 | 94 | 60 | 107 | 67 | 40 | 
| 6 | 161 | 85 | 76 | 61 | 61 | 32 | 29 | 
| 7 | 131 | 66 | 65 | 62 | 36 | 20 | 16 | 
| 8 | 75 | 33 | 42 | 63 | 58 | 34 | 24 | 
| 9 | 79 | 38 | 41 | 64 | 41 | 20 | 21 | 
| 10~14 | 267 | 128 | 139 | 65~69 | 170 | 92 | 78 | 
| 10 | 54 | 27 | 27 | 65 | 55 | 28 | 27 | 
| 11 | 47 | 29 | 18 | 66 | 44 | 24 | 20 | 
| 12 | 50 | 25 | 25 | 67 | 22 | 12 | 10 | 
| 13 | 72 | 27 | 45 | 68 | 26 | 15 | 11 | 
| 14 | 44 | 20 | 24 | 69 | 23 | 13 | 10 | 
| 15~19 | 480 | 240 | 240 | 70~74 | 149 | 62 | 87 | 
| 15 | 76 | 32 | 44 | 70 | 22 | 9 | 13 | 
| 16 | 92 | 49 | 43 | 71 | 26 | 11 | 15 | 
| 17 | 51 | 23 | 28 | 72 | 31 | 15 | 16 | 
| 18 | 90 | 47 | 43 | 73 | 36 | 13 | 23 | 
| 19 | 171 | 89 | 82 | 74 | 34 | 14 | 20 | 
| 20~24 | 1495 | 622 | 873 | 75~79 | 145 | 63 | 82 | 
| 20 | 177 | 71 | 106 | 75 | 23 | 12 | 11 | 
| 21 | 226 | 101 | 125 | 76 | 22 | 11 | 11 | 
| 22 | 299 | 111 | 188 | 77 | 30 | 15 | 15 | 
| 23 | 403 | 181 | 222 | 78 | 38 | 13 | 25 | 
| 24 | 390 | 158 | 232 | 79 | 32 | 12 | 20 | 
| 25~29 | 2501 | 1136 | 1365 | 80~84 | 107 | 41 | 66 | 
| 25 | 465 | 211 | 254 | 80 | 23 | 8 | 15 | 
| 26 | 503 | 224 | 279 | 81 | 21 | 8 | 13 | 
| 27 | 481 | 216 | 265 | 82 | 15 | 6 | 9 | 
| 28 | 548 | 247 | 301 | 83 | 26 | 9 | 17 | 
| 29 | 504 | 238 | 266 | 84 | 22 | 10 | 12 | 
| 30~34 | 2137 | 1015 | 1122 | 85~89 | 66 | 22 | 44 | 
| 30 | 451 | 229 | 222 | 85 | 12 | 3 | 9 | 
| 31 | 445 | 204 | 241 | 86 | 13 | 4 | 9 | 
| 32 | 405 | 165 | 240 | 87 | 21 | 8 | 13 | 
| 33 | 465 | 231 | 234 | 88 | 6 | 2 | 4 | 
| 34 | 371 | 186 | 185 | 89 | 14 | 5 | 9 | 
| 35~39 | 1219 | 604 | 615 | 90~94 | 37 | 8 | 29 | 
| 35 | 306 | 134 | 172 | 90 | 7 | 1 | 6 | 
| 36 | 281 | 138 | 143 | 91 | 12 | 4 | 8 | 
| 37 | 247 | 139 | 108 | 92 | 7 | 2 | 5 | 
| 38 | 205 | 108 | 97 | 93 | 3 | 1 | 2 | 
| 39 | 180 | 85 | 95 | 94 | 8 | 0 | 8 | 
| 40~44 | 627 | 356 | 271 | 95~99 | 14 | 5 | 9 | 
| 40 | 180 | 111 | 69 | 95 | 6 | 1 | 5 | 
| 41 | 94 | 51 | 43 | 96 | 2 | 0 | 2 | 
| 42 | 122 | 70 | 52 | 97 | 3 | 1 | 2 | 
| 43 | 118 | 63 | 55 | 98 | 3 | 3 | 0 | 
| 44 | 113 | 61 | 52 | 99 | 0 | 0 | 0 | 
| 45~49 | 542 | 308 | 234 | 100以上 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 90 | 61 | 29 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | 120 | 62 | 58 | ||||
| 47 | 111 | 67 | 44 | ||||
| 48 | 116 | 55 | 61 | (再掲) | |||
| 49 | 105 | 63 | 42 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 2103 | 1068 | 1035 | ||||
| 50~54 | 464 | 259 | 205 | 15~64歳以上 | 10277 | 5030 | 5247 | 
| 50 | 86 | 47 | 39 | 65歳以上 | 688 | 293 | 395 | 
| 51 | 90 | 54 | 36 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 89 | 47 | 42 | 15歳未満 | 16.092745638200185 | 16.710999843529965 | 15.500973491088812 | 
| 53 | 107 | 56 | 51 | 15~64歳以上 | 78.64248546066727 | 78.70442810201847 | 78.5831960461285 | 
| 54 | 92 | 55 | 37 | 65歳以上 | 5.264768901132538 | 4.584572054451573 | 5.9158304627826865 | 
| 年齢は平成20年 1月 1日現在で計算しています。 |