41 市町村別農家数及び経営耕地面積(平成22年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 農 家 数 (戸) | 経営耕地面積(家族経営) (а) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売農家 | 自給的 農 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 数 | 専 業 | 兼 業 | 総 数 | 田 | 畑 | 樹園地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1種 | 第2種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年 | 35797 | 7023 | 2726 | 11780 | 14268 | 1985621 | 1403756 | 345603 | 236262 | 358 | 94 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島市 | 3691 | 941 | 423 | 1187 | 1140 | 247726 | 176505 | 51243 | 19978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳴門市 | 1551 | 528 | 252 | 349 | 422 | 146779 | 64677 | 65307 | 16795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松島市 | 1336 | 248 | 167 | 644 | 277 | 126428 | 114014 | 4490 | 7924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿南市 | 4521 | 727 | 367 | 2494 | 933 | 342386 | 298381 | 11153 | 32852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野川市 | 2749 | 406 | 82 | 806 | 1455 | 96969 | 63134 | 23466 | 10369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿波市 | 4111 | 888 | 400 | 1496 | 1327 | 275383 | 240465 | 23943 | 10975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美馬市 | 3083 | 504 | 67 | 796 | 1716 | 97630 | 62688 | 25234 | 9708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三好市 | 2593 | 189 | 100 | 365 | 1939 | 42693 | 15621 | 18554 | 8518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝浦町 | 770 | 199 | 88 | 276 | 207 | 48422 | 10822 | 2630 | 34970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上勝町 | 364 | 100 | 23 | 83 | 158 | 12463 | 3038 | 3158 | 6267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐那河内村 | 472 | 139 | 48 | 149 | 136 | 20965 | 6428 | 2369 | 12168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井町 | 1483 | 324 | 117 | 512 | 530 | 80929 | 58527 | 21764 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神山町 | 1120 | 228 | 76 | 226 | 590 | 29149 | 6309 | 4460 | 18380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那賀町 | 1291 | 287 | 62 | 386 | 556 | 46877 | 25899 | 3997 | 16981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牟岐町 | 161 | 39 | 5 | 90 | 27 | 12356 | 11472 | 726 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美波町 | 438 | 90 | 17 | 235 | 96 | 26714 | 24882 | 974 | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海陽町 | 769 | 183 | 49 | 305 | 232 | 51526 | 47645 | 2108 | 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松茂町 | 253 | 100 | 58 | 58 | 37 | 29877 | 7882 | 18382 | 3613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北島町 | 313 | 44 | 26 | 107 | 136 | 15877 | 11626 | 3268 | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍住町 | 584 | 149 | 82 | 136 | 217 | 55163 | 38247 | 15236 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板野町 | 683 | 161 | 63 | 172 | 287 | 55900 | 36846 | 16532 | 2522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上板町 | 937 | 194 | 73 | 360 | 310 | 63999 | 52275 | 6327 | 5397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つるぎ町 | 1174 | 179 | 39 | 149 | 807 | 20411 | 3454 | 7739 | 9218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東みよし町 | 1350 | 176 | 42 | 399 | 733 | 38999 | 22919 | 12543 | 3537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 経営耕地面積は, 農林水産省「2010年世界農林業センサス 農業経営体調査」による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 農林水産省「2010年世界農林業センサス」 |