58 畜産物産出額(平成21~25年) | |||||||||
(単位:億円) | |||||||||
年 次 | 総 数 | 肉用牛 | 乳用牛 | 豚 | 鶏 | その他 | |||
生 乳 | 鶏 卵 | ||||||||
平 成 21 年 | 271 | 59 | 46 | 42 | 29 | 136 | 18 | 1 | |
22 | 272 | 61 | 45 | 41 | 29 | 137 | 19 | 0 | |
23 | 265 | 59 | 42 | 38 | 29 | 135 | 19 | 0 | |
24 | 267 | 60 | 41 | 37 | 34 | 132 | 20 | 1 | |
25 | 256 | 60 | 40 | 36 | 34 | 121 | 23 | 1 | |
資料 中国四国農政局徳島支局 |