62 農 業 経 営 (平成24・25年) | ||||||||
(1)個別経営・販売農家1戸当たり経営収支の総括(四国) | (単位:千円) | |||||||
区 分 | 農業 | 農業生産関連事業 | ||||||
粗収益 | 経営費 | 所得 | 収入 | 支出 | 所得 | |||
年 | ① | 販売・受取 | ② | ③=①-② | ④ | ⑤ | ⑥=④-⑤ | |
平成24年 | 4305 | 4208 | 3091 | 1214 | — | — | — | |
25 | 4154 | 4048 | 3069 | 1085 | - | 0 | 0 | |
区 分 | 農外 | 年金等の収入 | 総所得 | 租税公課諸負担 | 可処分所得 | |||
収入 | 支出 | 所得 | (農業以外の経営) | |||||
年 | ⑦ | ⑧ | ⑨=⑦-⑧ | ⑩ | ⑪=③+⑥+⑨+⑩ | ⑫ | ⑬=⑪-⑫ | |
平成24年 | 971 | 92 | 879 | 2131 | 4224 | 573 | 3651 | |
25 | 1049 | 80 | 969 | 1990 | 4044 | 607 | 3437 | |
資料 中国四国農政局徳島支局 | ||||||||
(2)個別経営・販売農家1戸当たり経営分析指標(四国) | ||||||||
区 分 | 農業依存度 | 農業所得率 | 付加価値額 | 付加価値率 | 農業固定 資産装備率 | 農機具 資産比率 | 農業固定 資産回転率 | |
年 | (%) | (%) | (千円) | (%) | (円) | (%) | (回) | |
平成24年 | 58 | 28.2 | 1379 | 32 | 1997 | 30.5 | 1.07 | |
25 | 52.8 | 26.1 | 1266 | 30.5 | 1871 | 28.4 | 1.08 | |
区 分 | 収益性(所得) | 生産性 (付加価値額) | ||||||
農業所得 | 総所得 | |||||||
農業経営関与者一人当たり | 農業専従者 一人当たり | 家族農業労働 1時間当たり | 農業固定資産 千円当たり | 農業関与者 一人当たり | 自営農業労働 1時間当たり | 農業固定資産 千円当たり | ||
年 | (千円) | (千円) | (円) | (円) | (千円) | (円) | (円) | |
平成24年 | 589 | 1759 | 655 | 303 | 2050 | 687 | 344 | |
25 | 529 | 1550 | 577 | 282 | 1973 | 616 | 329 | |
資料 中国四国農政局徳島支局 |