62 農 業 経 営(続き) | |||||||||||
(5)個別経営・販売農家1戸当たり農家の財産(四国)(年始め) | (単位:千円) | ||||||||||
区分 | 財 産(経営) | ||||||||||
資 産 | 資産計 | 負債 | |||||||||
年 | 固定資産(年始め) | 流動資産 | |||||||||
小計 | 土地 | 建物 | 自動車 | 農機具 | 植物 | 牛馬 (肥育牛を除く) | |||||
平成24年 | 6203 | 2342 | 1218 | 149 | 812 | 1622 | 60 | 16409 | 22612 | 479 | |
25 | 6214 | 2515 | 1219 | 106 | 733 | 1591 | 50 | 15606 | 21820 | 599 | |
区分 | 財 産(農業) | ||||||||||
資 産 | 資産計 | 負債 | |||||||||
年 | 固定資産(年始め) | 流動資産 | |||||||||
小計 | 土地 | 建物 | 自動車 | 農機具 | 植物 | 牛馬 (肥育牛を除く) | |||||
平成24年 | 5495 | 1791 | 1089 | 123 | 810 | 1622 | 60 | 16397 | 21892 | 446 | |
25 | 5534 | 1981 | 1085 | 95 | 732 | 1591 | 50 | 15589 | 21123 | 571 | |
資料 中国四国農政局徳島支局 |