| 57 豚飼養農家数及び頭数(販売農家)(平成22年) | |||||||||||||||
| (単位:戸,頭) | |||||||||||||||
| 市町村 | 飼養実農家数 | 飼養 頭数 | 子取り用めす 豚の飼養頭数 | 肥育中の豚の飼養頭数規模別 | |||||||||||
| 計 | 19頭以下 | 20~99頭 | 100~499頭 | 500頭以上 | |||||||||||
| 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | ||||
| 平成22年 | 20 | 14331 | 17 | 1069 | 20 | 13262 | 1 | 6 | 6 | 250 | 8 | 1706 | 5 | 11300 | |
| 徳島市 | 3 | X | 2 | X | 3 | 356 | - | - | 1 | 60 | 2 | 296 | - | - | |
| 鳴門市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小松島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿南市 | 1 | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 吉野川市 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 阿波市 | 7 | 10822 | 7 | 772 | 7 | 10050 | - | - | 3 | 100 | 1 | 150 | 3 | 9800 | |
| 美馬市 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 三好市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 勝浦町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上勝町 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 佐那河内村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 石井町 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 神山町 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 那賀町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 牟岐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 美波町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 海陽町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松茂町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 板野町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上板町 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| つるぎ町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東みよし町 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 資料 農林水産省「2010年世界農林業センサス」 |