60 生乳・牛乳 | |||||||||
(1)生乳生産量・移出入量及び処理量(平成21~25年) | (単位:t) | ||||||||
年 次 | 生乳生産量 | 生乳移出入量 | 生乳処理量 | ||||||
移 入 | 移 出 | 計 | 牛乳等向け | 乳製品向け | その他向け | ||||
平 成 21 年 | 41318 | 1737 | 17384 | 25671 | 23273 | 2020 | 378 | ||
22 | 39241 | 793 | 14948 | 25086 | 22520 | 2201 | 365 | ||
23 | 36879 | x | 23259 | x | x | x | x | ||
24 | 36316 | x | 31083 | x | x | x | x | ||
25 | 35514 | x | 30467 | x | x | x | x | ||
資料 中国四国農政局徳島支局 |