63 徳島市中央卸売市場の野菜の卸売数量・価額及び価格(平成21~25年) | ||||||
(単位:t,千円,1㎏当たり円) | ||||||
年次・品目 | 計 | |||||
徳島県産 | ||||||
数量 | 価額 | 価格 | 数量 | 価格 | ||
平成21年 | 58443 | 11520306 | 197 | 30942 | 213 | |
22 | 56369 | 12731699 | 226 | … | … | |
23 | 57473 | 12194771 | 212 | … | … | |
24 | 57352 | 11979041 | 209 | … | … | |
25 | 56098 | 11867363 | 212 | … | … | |
だいこん | 5348 | 518984 | 97 | … | … | |
かぶ | 253 | 31737 | 125 | … | … | |
にんじん | 9020 | 1149874 | 127 | … | … | |
ごぼう | 604 | 109940 | 182 | … | … | |
たけのこ | 89 | 24305 | 273 | … | … | |
れんこん | 430 | 193335 | 450 | … | … | |
はくさい | 3838 | 273952 | 71 | … | … | |
こまつな | 318 | 118245 | 372 | … | … | |
その他の菜類 | 153 | 45107 | 295 | … | … | |
ちんげんさい | 124 | 45671 | 368 | … | … | |
キャベツ | 5651 | 540592 | 96 | … | … | |
ほうれんそう | 770 | 371383 | 483 | … | … | |
ねぎ | 867 | 384999 | 444 | … | … | |
ふき | 69 | 19852 | 286 | … | … | |
うど | 3 | 1552 | 573 | … | … | |
みつば | 57 | 44124 | 770 | … | … | |
しゅんぎく | 68 | 33956 | 503 | … | … | |
にら | 113 | 63283 | 561 | … | … | |
セルリー | 36 | 12275 | 343 | … | … | |
アスパラガス | 119 | 126702 | 1065 | … | … | |
カリフラワー | 95 | 23186 | 243 | … | … | |
ブロッコリー | 1303 | 437134 | 336 | … | … | |
レタス | 1928 | 398580 | 207 | … | … | |
パセリ | 19 | 22791 | 1202 | … | … | |
きゅうり | 2122 | 531831 | 251 | … | … | |
かぼちゃ | 1391 | 184690 | 133 | … | … | |
なす | 2073 | 576343 | 278 | … | … | |
トマト | 1980 | 666469 | 337 | … | … | |
ミニトマト | 382 | 245266 | 642 | … | … | |
ピーマン | 410 | 180989 | 442 | … | … | |
ししとうがらし | 39 | 50295 | 1305 | … | … | |
スイートコーン | 338 | 72988 | 216 | … | … | |
さやいんげん | 90 | 66758 | 741 | … | … | |
さやえんどう | 52 | 52618 | 1013 | … | … | |
実えんどう | 60 | 25957 | 430 | … | … | |
そらまめ | 48 | 15838 | 330 | … | … | |
えだまめ | 139 | 83727 | 603 | … | … | |
かんしょ | 2453 | 584499 | 238 | … | … | |
ばれいしょ | 3493 | 397252 | 114 | … | … | |
さといも | 176 | 44147 | 251 | … | … | |
やまのいも | 712 | 239751 | 337 | … | … | |
たまねぎ | 4802 | 460991 | 96 | … | … | |
にんにく | 62 | 29517 | 477 | … | … | |
しょうが | 210 | 121880 | 579 | … | … | |
生しいたけ | 1101 | 863560 | 785 | … | … | |
なめこ | 8 | 4390 | 579 | … | … | |
えのきだけ | 519 | 153792 | 296 | … | … | |
しめじ | 560 | 307070 | 548 | … | … | |
その他の野菜 | 1602 | 915188 | 571 | … | … | |
資料 中国四国農政局徳島支局 平成22年以降は、徳島県産の調査無し |