(3)個別経営・販売農家1戸当たり農業粗収益(四国) | (単位:千円) | ||||||||||||
区 分 | 農 業 粗 収 益 | ||||||||||||
計 | 作 物 収 入 | ||||||||||||
小計 | 稲作 | 麦類 | 豆類 | いも類 | 露地 野菜 | 施設 野菜 | 果樹 | 工 芸 農作物 | 露地 花き | 施設 花き | |||
年 | |||||||||||||
平成24年 | 4305 | 3397 | 719 | 6 | 1 | 57 | 883 | 513 | 940 | 52 | 13 | 211 | |
25 | 4154 | 3143 | 653 | 6 | 0 | 60 | 760 | 567 | 849 | 46 | 15 | 185 | |
区 分 | 農 業 粗 収 益 | ||||||||||||
畜 産 収 入 | 受託 収入 | 農 業 雑収入 | |||||||||||
その他作物等 | 小計 | 養鶏 | 養豚 | 酪農 | 肥育牛 | その他畜産等 | 制度受取金等 | ||||||
年 | ブロイラー | 鶏 卵 (廃鶏含む) | 生乳 | 乳牛 | |||||||||
平成24年 | 2 | 609 | 236 | 80 | 54 | 138 | 14 | 79 | 8 | 62 | 237 | 194 | |
25 | 2 | 681 | 229 | 149 | 54 | 132 | 21 | 86 | 10 | 72 | 258 | 206 | |
資料 中国四国農政局徳島支局 | |||||||||||||
(4)個別経営・販売農家1戸当たり経営の概況(四国) | (単位:人,時間,a) | ||||||||||||
区 分 | 月平均農業経営関与者数 | 農業経営関与者の就業状態別人員(年末) | 家族農業就業者 | 自営農業労働時間 | |||||||||
計 | 自営 農業 | 農業生産関連事業 | 自営 兼業 | 臨時的賃労働 | 恒常的勤務 | 非就 業者 | 計 | 農業専従者数 | 農業準専従者数 | ||||
年 | |||||||||||||
平成24年 | 2.06 | 2.06 | 1.59 | - | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.28 | 1.16 | 0.69 | 0.47 | 2006 | |
25 | 2.05 | 2.05 | 1.6 | - | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 0.16 | 1.18 | 0.7 | 0.48 | 2056 | |
区 分 | 経営耕地面積 | ||||||||||||
家 族(ゆい・手間替受け含む) | 計 | 田 | 畑 | 牧草地 | |||||||||
年 | 借入地 | 普通畑 | 樹園地 | ||||||||||
平成24年 | 1853 | 131 | 34 | 90 | 12 | 29 | 0 | ||||||
25 | 1882 | 134.4 | 35.8 | 92.7 | 12.2 | 29.1 | 0.4 | ||||||
資料 中国四国農政局徳島支局 |