44 市町村別樹園地を経営する販売農家数等(平成22年) | |||||||||||||||||||||||||||
(単位:戸,ha) | |||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 樹園地 | 果樹 | |||||||||||||||||||||||||
樹園地のある農家数 | 面積計 | 露地 | 施設 | ||||||||||||||||||||||||
栽培農家数 | 栽培面積 | 栽培農家数 | 栽培面積 | ||||||||||||||||||||||||
平成22年 | 6292 | 2319 | 4423 | 1691 | 385 | 85 | |||||||||||||||||||||
徳島市 | 496 | 198 | 364 | 157 | 83 | 14 | 358 | 94 | 31 | 7 | |||||||||||||||||
鳴門市 | 311 | 168 | 289 | 159 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||
小松島市 | 172 | 79 | 134 | 64 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
阿南市 | 812 | 327 | 395 | 107 | 97 | 23 | |||||||||||||||||||||
吉野川市 | 325 | 101 | 224 | 79 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
阿波市 | 396 | 109 | 223 | 68 | 55 | 25 | |||||||||||||||||||||
美馬市 | 390 | 95 | 231 | 63 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
三好市 | 338 | 84 | 172 | 44 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
勝浦町 | 517 | 346 | 470 | 322 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||
上勝町 | 180 | 62 | 150 | 41 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
佐那河内村 | 293 | 118 | 283 | 109 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||
石井町 | 27 | 6 | 11 | 4 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
神山町 | 495 | 177 | 427 | 126 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
那賀町 | 586 | 157 | 432 | 116 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
牟岐町 | 15 | 2 | 4 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
美波町 | 84 | 9 | 55 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||
海陽町 | 118 | 17 | 59 | 9 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
松茂町 | 37 | 36 | 36 | 36 | 2 | X | |||||||||||||||||||||
北島町 | 22 | 10 | 19 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
藍住町 | 19 | 17 | 16 | 17 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
板野町 | 83 | 25 | 62 | 20 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
上板町 | 107 | 54 | 88 | 51 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
つるぎ町 | 277 | 89 | 182 | 63 | - | - | |||||||||||||||||||||
東みよし町 | 192 | 35 | 97 | 22 | - | - | |||||||||||||||||||||
資料 農林水産省「2010年世界農林業センサス」 |