森林資源現況表(平成27年3月31日現在).xlsx
第8表 私有林所有規模別面積表
単位 員数:人,面積:ha
森 林 計画区 森 林 調査区 出 先 市 町 村 1ha未満 1ha-10ha 10ha-30ha 30ha-50ha 50ha-100ha 100ha-500ha 500ha以上 合  計
機 関 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面積
徳 島 市 2179 792.3199999999999 1041 2707.7200000000003 57 931.1400000000001 6 214.49 2 103.16 0 0 0 0 3285 4748.83
鳴 門 市 1278 503.92 937 2802.27 96 1558.2600000000002 12 433.74000000000007 8 521.3499999999999 7 1006.84 0 0 2338 6826.380000000001
小松島市 700 266.12 177 365.33 1 11.57 0 0 0 0 0 0 0 0 878 643.0200000000001
勝 浦 町 989 405.0900000000001 617 1828.7800000000002 53 822.1700000000001 5 197.79 6 397.21000000000004 4 578.1800000000001 0 0 1674 4229.22
上 勝 町 1011 410.65 855 2955.21 148 2341.5 21 795.1399999999999 11 782.78 5 784.5 1 744.92 2052 8814.699999999999
佐那河内村 482 200.26000000000005 507 1685.96 48 679.57 2 76.81 1 83.76 0 0 0 0 1040 2726.36
石 井 町 385 118.54 82 150.87 1 10.29 0 0 0 0 0 0 0 0 468 279.70000000000005
徳 島 徳 島 神 山 町 2625 1066.64 2180 7170.04 224 3332.97 18 672.76 11 674.71 4 632.6099999999999 0 0 5062 13549.73
松 茂 町 0 0 1 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.28
(H.26) 北 島 町 0 0 0 0 0 0
藍 住 町 0 0 0 0 0 0
吉野川 板 野 町 327 135.76 228 597.59 32 476.41 3 130.59 1 51.69 0 0 0 0 591 1392.04
上 板 町 115 39.589999999999996 116 371.19 24 369.31 2 69.09 1 55.55 0 0 0 0 258 904.7299999999999
(H.23) 小 計 10091 3938.8900000000012 6741 20636.239999999998 684 10533.19 69 2590.41 41 2670.2100000000005 20 3002.13 1 744.92 17647 44115.98999999999
東部吉野川 阿 波 市 1661 622.5999999999999 1054 2681.42 115 1575.19 22 804.1199999999999 9 673.46 7 1298.95 0 0 2868 7655.74
合 計 11752 4561.490000000002 7795 23317.659999999996 799 12108.380000000001 91 3394.5299999999997 50 3343.6700000000005 27 4301.08 1 744.92 20515 51771.729999999996
吉野川市 3071 1074.96 1678 4795.99 87 1283.11 6 217.12 4 302.4 0 0 0 0 4846 7673.579999999999
小 計 4732 1697.56 2732 7477.41 202 2858.3 28 1021.2399999999999 13 975.86 7 1298.95 0 0 7714 15329.320000000002
美 馬 美 馬 市 5592 2031.74 4151 13085.39 361 5590.75 31 1182.49 24 1605.8000000000002 9 1681.0700000000002 0 0 10168 25177.239999999998
(H.22) 西部美馬 つるぎ町 3606 1285.84 2784 8543.78 199 2970.4 16 659.5600000000001 10 669.06 0 0 0 0 6615 14128.64
小 計 9198 3317.58 6935 21629.17 560 8561.15 47 1842.0500000000002 34 2274.86 9 1681.0700000000002 0 0 16783 39305.880000000005
合 計 12269 4392.54 8613 26425.159999999996 647 9844.26 53 2059.17 38 2577.26 9 1681.0700000000002 0 0 21629 46979.46
三 好 西部三好 三 好 市 7964 3207.15 7127 22827.56 691 10846.84 65 2420.11 28 1874.6 15 3013.6399999999994 3 2152.8199999999997 15893 46342.72
(H.23) 東みよし町 2738 1109.1499999999999 1930 5708.92 117 1709.9999999999998 6 205.24 2 136.06 0 0 0 0 4793 8869.369999999999
合 計 10702 4316.3 9057 28536.480000000003 808 12556.84 71 2625.3500000000004 30 2010.6599999999999 15 3013.6399999999994 3 2152.8199999999997 20686 55212.090000000004
計 画 区 計 34723 13270.330000000002 25465 78279.29999999999 2254 34509.479999999996 215 8079.05 118 7931.59 51 8995.789999999999 4 2897.74 62830 153963.27999999997
那 賀 那 賀 町 3443 1482.9099999999999 3580 12127.619999999999 711 11924.84 110 4284.660000000001 66 4427.95 49 8970.679999999998 11 8055.5599999999995 7970 51274.219999999994
(H.24) 合 計 3443 1482.9099999999999 3580 12127.619999999999 711 11924.84 110 4284.660000000001 66 4427.95 49 8970.679999999998 11 8055.5599999999995 7970 51274.219999999994
那 賀 南部那賀 阿 南 市 3556 1461.58 2316 6892.06 234 3696.42 22 876.5999999999999 9 613.76 3 568.66 0 0 6140 14109.08
海部川 小 計 6999 2944.49 5896 19019.68 945 15621.26 132 5161.26 75 5041.71 52 9539.339999999998 11 8055.5599999999995 14110 65383.299999999996
海 部 牟 岐 町 293 128.99999999999997 374 1190.02 68 1158.8700000000001 9 345.96000000000004 5 346.77 3 461.4800000000001 0 0 752 3632.1000000000004
(H.25) (H.25) 南部美波 美 波 町 543 237.17999999999998 784 2777.52 199 3291.4 46 1729.74 10 672.72 6 937.6599999999999 0 0 1588 9646.22
海 陽 町 1817 797.3500000000001 1637 5180.7 237 3913.7999999999993 61 2328.3399999999997 43 2923.27 24 4955.09 3 2326.8999999999996 3822 22425.449999999997
小 計 2653 1163.5300000000002 2795 9148.24 504 8364.07 116 4404.039999999999 58 3942.76 33 6354.23 3 2326.8999999999996 6162 35703.77
合 計 6209 2625.11 5111 16040.3 738 12060.49 138 5280.639999999999 67 4556.52 36 6922.889999999999 3 2326.8999999999996 12302 49812.85
計 画 区 計 9652 4108.02 8691 28167.92 1449 23985.33 248 9565.3 133 8984.470000000001 85 15893.569999999998 14 10382.46 20272 101087.07
県 計 44375 17378.350000000002 34156 106447.21999999999 3703 58494.81 463 17644.35 251 16916.06 136 24889.359999999997 18 13280.199999999999 83102 255050.35
 注: 本表は市町村ごとの値となっているため,複数の市町村において所有している場合は,それぞれ別の所有者として計上されている。