森林資源現況表(平成27年3月31日現在).xlsx
第13表 スギ人工林齢級別面積表 
単位:ha
森 林 森 林 出 先 市 町 村 齢 級
計画区 調査区 機 関 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15以上
徳 島 市 560.01 0 0 0 0.42 9.13 3.74 12.15 18.06 16.5 118.97 106.47 79.75 85.48 20.69 88.64999999999999 27.84 15.91 12.44 20.25 7.14 3.38 1.69 560.01
鳴 門 市 34.78 0 0 0 0.08 1.63 0.26 7.82 1.64 2.7 0.65 9.66 6.76 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.78
小松島市 22.85 0 0 0 0 0.42 0.06 0.15 1.59 0.86 2.99 5.14 1.9 2.27 3.4 4.07 1.61 0.29 0.93 0.78 0 0.29 0.17 22.85
勝 浦 町 2373.7599999999998 0 1.82 9.61 2.61 13.96 18.71 80.44 117.24 142.32 458.68 499.52 401.47 246.69 119.3 261.39 94.46 50.78 54.28 19.9 25.59 4.79 11.59 2373.76
上 勝 町 6786.299999999999 0.96 2.31 8.31 25.62 58.87 136.83 199.11 358.01 826.64 1313.78 1078.82 745.04 466.87 369.33 1195.8 288.16 286.68 357.04 167.55 61.62 21.08 13.67 6786.3
佐那河内村 578.2799999999999 0 0.26 0 0.93 1.14 2.19 2.73 36.61 33.77 126.86 159.77 121.28 32.02 14.31 46.41 9.53 13.97 5.75 10.94 3 2.57 0.65 578.28
石 井 町 5.95 0 0 0 0 0.06 0.71 0.1 0.3 0 1.08 1.64 0.49 0.36 0.62 0.5900000000000001 0.49 0 0.04 0 0.06 0 0 5.95
徳 島 東部徳島 神 山 町 7784.259999999999 0 0.47 5.72 23.4 63.21 54.51 189.05 260.23 603.47 1333.7 1406.04 1163.79 647.99 404.36 1628.32 312.81 405.61 269.2 266.79 139.88 166.34 67.69 7784.26
松 茂 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉野川 (H.26) 北 島 町 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
藍 住 町 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
(H.23) 板 野 町 3.66 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 2.08 0.06 0.35 0.21 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 3.66
上 板 町 5.140000000000001 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0.81 2.5 1.1 0 0.51 0 0 0 0 0 0 0 0 5.14
小 計 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
東部吉野川 阿 波 市 383.99999999999994 0 0.48 0 0.54 1.27 38.48 59.8 55.52 28.32 77.88 43.23 52.39 9.6 1.84 14.649999999999999 3.32 3.56 2.5 0.27 0.99 0 4.01 384
合 計 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
吉野川市 2394.75 0 3.65 7.63 36.7 38.41 44.83 91.8 86.3 258.56 488.65 504.45 349.7 203 79.74 201.32999999999998 72.53 44.54 45.33 15.51 18.86 0.88 3.68 2394.75
小 計 2778.75 0 4.13 7.63 37.24 39.68 83.31 151.6 141.82 286.88 566.53 547.68 402.09 212.6 81.58 215.98 75.85 48.1 47.83 15.78 19.849999999999998 0.88 7.6899999999999995 2778.75
美 馬 美 馬 市 10423.490000000002 3.19 9.83 7.68 33.03 42.8 317.04 619.08 1101.57 1805.65 2447.81 1901.4 927.76 473.7 222.18 510.77 187.22 83.59 115.07 59.63 28.9 18.69 17.67 10423.49
(H.22) 西部美馬 つるぎ町 7400.7 13.68 21.09 6.3 31.47 50.63 198.49 450.56 458.51 1023.01 1291.62 1461.31 1148.11 588.38 312.42 345.11999999999995 117.42 111.7 42.11 34.16 21.26 11.09 7.38 7400.7
小 計 17824.189999999995 16.87 30.92 13.98 64.5 93.43 515.53 1069.64 1560.08 2828.66 3739.43 3362.71 2075.87 1062.08 534.6 855.8899999999999 304.64 195.29000000000002 157.18 93.78999999999999 50.16 29.78 25.05 17824.19
合 計 20218.94 16.87 34.57 21.61 101.2 131.84 560.36 1161.44 1646.3799999999999 3087.22 4228.08 3867.16 2425.5699999999997 1265.08 614.34 1057.2199999999998 377.16999999999996 239.83 202.51 109.3 69.02 30.66 28.73 20218.94
三 好 西部三好 三 好 市 22266.510000000002 19.92 71.65 47.01 116.82 147.22 620.62 1392.55 1930.26 5393.99 4343.04 3644.66 2264.26 793.81 490.56 990.1400000000001 265.48 238.74 212.3 106.93 74.51 46.61 45.57 22266.51
(H.23) 東みよし町 1801.1299999999999 0.55 2.46 2.08 17.71 40.34 60.12 114.85 101.36 263.53 261.89 366.06 254.31 133.69 57.58 124.6 46.75 26.03 30.89 12.02 4.5 3.85 0.56 1801.13
合 計 24067.64 20.470000000000002 74.11 49.089999999999996 134.53 187.56 680.74 1507.3999999999999 2031.62 5657.5199999999995 4604.93 4010.72 2518.57 927.5 548.14 1114.7400000000002 312.23 264.77 243.19 118.95 79.01 50.46 46.13 24067.64
計 画 区 計 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
那 賀 那 賀 町 42376.189999999995 62.63 164.21 472.6 488.38 797.16 1061.11 2765.68 2543.48 6024.71 7538.59 6861.36 4005.12 2655.45 1829.4 5106.31 1373.1 1105.66 1094.71 880.88 405.9 121.96 124.1 42376.19
(H.20) 合 計 42376.189999999995 62.63 164.21 472.6 488.38 797.16 1061.11 2765.68 2543.48 6024.71 7538.59 6861.36 4005.12 2655.45 1829.4 5106.31 1373.1 1105.66 1094.71 880.88 405.9 121.96 124.1 42376.19
那 賀 南部那賀 阿 南 市 5038.620000000001 0 3.51 15.94 12.28 33.92 46.19 259.81 390.6 478.45 843.78 1169.05 893.88 304.72 169.68 416.80999999999995 127.6 99.61 102.88 32.72 23.51 8.66 21.83 5038.62
海部川 小 計 47414.81 0 167.72 15.94 12.28 33.92 46.19 259.81 390.6 478.45 843.78 1169.05 893.88 304.72 169.68 416.80999999999995 127.6 99.61 102.88 32.72 23.51 8.66 21.83 47414.810000000005
海 部 牟 岐 町 1970.2999999999997 0 22.86 23.45 18.26 12.83 62.38 165.34 196.55 250.46 336.19 378.03 253.78 113.97 47.08 89.12 29.6 28.37 19.96 4.25 5.87 0.08 0.99 1970.3
(H.20) (H.20) 南部美波 美 波 町 4307.94 0 11.37 29.86 29.43 39.87 69.59 234 245.95 456.71 776.24 1168.14 635.93 250.42 75.64 284.79 80.09 103.08 28.58 15.27 45.45 9.05 3.27 4307.94
海 陽 町 17205.5 12.19 92.33 156.71 198.01 103.14 261.79 826.41 1003.33 1818.83 3470.8 3880.32 2333.47 1295.74 495.49 1256.9399999999998 348.35 256.74 206.33 189.51 154.08 60.32 41.61 17205.5
小 計 23483.739999999998 12.19 126.56 210.02 245.7 155.84 393.76 1225.75 1445.83 2526 4583.2300000000005 5426.49 3223.18 1660.13 618.21 1630.85 458.04 388.19 254.87 209.03 205.4 69.45 45.87 23483.739999999998
合 計 28522.36 12.19 130.07 225.96 257.97999999999996 189.76 439.95 1485.56 1836.4299999999998 3004.45 5427.01 6595.54 4117.0599999999995 1964.8500000000001 787.8900000000001 2047.6599999999999 585.64 487.8 357.75 241.75 228.91 78.11 67.69999999999999 28522.359999999997
計 画 区 計 70898.54999999999 74.82000000000001 294.28 698.5600000000001 746.3599999999999 986.92 1501.06 4251.24 4379.91 9029.16 12965.6 13456.9 8122.179999999999 4620.3 2617.29 7153.97 1958.7399999999998 1593.46 1452.46 1122.63 634.81 200.07 191.79999999999998 70898.55
県 計 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!