森林資源現況表(平成27年3月31日現在).xlsx
神山町
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 0.47 5.72 23.4 63.21 54.51 189.05 260.23 603.47 1333.7 1406.04 1163.79 647.99 404.36 312.81 405.61 269.2 266.79 139.88 166.34 67.69 7784.26
材 積 0 52 794 4886 17434 18291 79659 118460 296434 727816 814368 722584 409072 264709 210013 283157 196267 194645 103816 126675 49545 4638677
成長量 0 9 87 366 923 675 2249 2600 5194 10308 9350 6851 3194 1730 1159 1282 771 653 305 315 122 48143
ヒノキ 面 積 0 0 11.77 33.71 134 152.55 161.56 86.65 147.36 232.74 180.64 137.11 118.95 46.24 40.09 65.44 41.59 38.85 22.12 31.88 22.83 1706.08
材 積 0 0 1190 4320 23095 28201 37128 24175 43888 73041 57274 51980 47573 18174 16838 26392 19321 17641 9447 14886 10053 524617
成長量 0 0 124 322 1194 1066 1064 539 784 1064 663 487 372 122 90 130 74 54 24 29 21 8223
マツ 面 積 0 0 0.16 0 0 2.98 1.82 3.09 12.92 130.4 148.82 140.95 175.79 18.31 12.93 6.89 8.92 17.13 1.95 3.09 1.73 687.88
材 積 0 0 7 0 0 217 208 724 2656 29017 36640 37717 47096 4642 3042 1678 2257 4872 579 835 520 172707
成長量 0 0 1 0 0 13 9 19 60 473 428 349 351 25 14 9 10 23 4 3 2 1793
タシン 面 積 0 0 0 0 0 2.51 0 0 1.5 0 4.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.16
材 積 0 0 0 0 0 371 0 0 316 0 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1419
成長量 0 0 0 0 0 18 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
小計 面 積 0 0.47 17.65 57.11 197.21 212.54999999999998 352.43 349.96999999999997 765.25 1696.8400000000001 1739.6499999999999 1441.8500000000001 942.73 468.91 365.83 477.94 319.71 322.77000000000004 163.95 201.31 92.25 10186.38
材 積 0 52 1991 9206 40529 47080 116995 143359 343294 829874 909014 812281 503741 287525 229893 311227 217845 217158 113842 142396 60118 5337420
成長量 0 9 212 688 2117 1772 3322 3158 6045 11845 10452 7687 3917 1877 1263 1421 855 730 333 347 145 58195
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 6.73 20.34 2.52 5.04 2.77 4 2.03 0.66 0 0 0.44 0 0 0.14 0 0 0 44.67
材 積 0 0 0 0 386 1262 139 473 308 410 221 47 0 0 63 0 0 15 0 0 0 3324
成長量 0 0 0 0 19 53 4 10 5 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 102
タコウ 面 積 0 0 2.23 0.02 0.29 0.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 3.47
材 積 0 0 72 1 21 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 175
成長量 0 0 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
小計 面 積 0 0 2.23 0.02 7.0200000000000005 20.83 2.52 5.04 2.77 4 2.03 0.66 0 0 0.44 0.44 0 0.14 0 0 0 48.14
材 積 0 0 72 1 407 1295 139 473 308 410 221 47 0 0 63 48 0 15 0 0 0 3499
成長量 0 0 9 0 20 54 4 10 5 6 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 114
面 積 0 0.47 19.88 57.13 204.23 233.38 354.95 355.01 768.02 1700.8400000000001 1741.6799999999998 1442.5100000000002 942.73 468.91 366.27 478.38 319.71 322.91 163.95 201.31 92.25 10234.519999999999
材 積 0 52 2063 9207 40936 48375 117134 143832 343602 830284 909235 812328 503741 287525 229956 311275 217845 217173 113842 142396 60118 5340919
成長量 0 9 221 688 2137 1826 3326 3168 6050 11851 10455 7688 3917 1877 1264 1422 855 730 333 347 145 58309
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 2.33 1.38 3.14 0.42 13.3 38.61 52.11 48.95 129.4 200.87 128.97 143.36 101.08 95.42 32.14 41.53 61.27 1094.28
材 積 0 0 0 0 186 101 274 51 2777 8220 12166 12391 33127 53512 34369 39296 27880 27041 8253 11175 16219 287038
成長量 0 0 0 0 11 6 13 2 61 131 139 114 242 286 154 174 115 122 31 45 72 1718
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.87 2.87
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 806
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
小計 面 積 0 0 0 0 2.33 1.38 3.14 0.42 13.3 38.61 52.11 48.95 129.4 200.87 128.97 143.36 101.08 95.42 32.14 41.53 64.14 1097.1499999999999
材 積 0 0 0 0 186 101 274 51 2777 8220 12166 12391 33127 53512 34369 39296 27880 27041 8253 11175 17025 287844
成長量 0 0 0 0 11 6 13 2 61 131 139 114 242 286 154 174 115 122 31 45 76 1722
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0.76 0.22 1.46 12.93 13.68 27.42 45.91 13.15 0.43 0 0.19 0 0.26 0 0 0 116.41
材 積 0 0 0 0 0 46 12 159 1689 1455 2683 5408 1553 31 0 13 0 37 0 0 0 13086
成長量 0 0 0 0 0 2 0 3 19 19 35 56 19 1 0 0 0 0 0 0 0 154
タコウ 面 積 0 0 1.44 16.33 217.37 15.98 67.09 83.64 172.62 265.03 383.45 811.89 451.89 114.01 61.15 45.11 10.86 0.43 2.87 8.14 26.72 2756.02
材 積 0 0 65 659 13609 1322 4590 6946 16777 28589 39839 88260 51851 13438 7137 6132 1382 31 301 1093 3510 285531
成長量 0 0 8 60 756 53 112 95 168 322 466 1074 619 159 89 64 16 0 5 12 42 4120
小計 面 積 0 0 1.44 16.33 217.37 16.740000000000002 67.31 85.1 185.55 278.71 410.87 857.8 465.03999999999996 114.44000000000001 61.15 45.3 10.86 0.69 2.87 8.14 26.72 2872.43
材 積 0 0 65 659 13609 1368 4602 7105 18466 30044 42522 93668 53404 13469 7137 6145 1382 68 301 1093 3510 298617
成長量 0 0 8 60 756 55 112 98 187 341 501 1130 638 160 89 64 16 0 5 12 42 4274
面 積 0 0 1.44 16.33 219.70000000000002 18.12 70.45 85.52 198.85 317.32 462.98 906.75 594.44 315.31 190.12 188.66000000000003 111.94 96.11000000000001 35.01 49.67 90.86 3969.58
材 積 0 0 65 659 13795 1469 4876 7156 21243 38264 54688 106059 86531 66981 41506 45441 29262 27109 8554 12268 20535 586461
成長量 0 0 8 60 767 61 125 100 248 472 640 1244 880 446 243 238 131 122 36 57 118 5996
総    計 面 積 0 0.47 21.32 73.46000000000001 423.93 251.49999999999997 425.4 440.53 966.8699999999999 2018.16 2204.66 2349.26 1537.17 784.2199999999999 556.39 667.0400000000001 431.65 419.02000000000004 198.95999999999998 250.98000000000002 183.11 14204.1
材 積 0 52 2128 9866 54731 49844 122010 150988 364845 868548 963923 918387 590272 354506 271462 356716 247107 244282 122396 154664 80653 5927380
成長量 0 9 229 748 2904 1887 3451 3268 6298 12323 11095 8932 4797 2323 1507 1660 986 852 369 404 263 64305
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
107.72 10772 3.25 7.49 0.24 145.41 153.14 14468.21 5927380 64305