森林資源現況表(平成27年3月31日現在).xlsx
南部総合県民局(美波)
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 12.19 126.56 210.02 245.7 155.84 393.76 1225.75 1445.83 2526 4583.23 5426.49 3223.18 1660.13 618.21 458.04 388.19 254.87 209.03 205.4 69.45 45.87 23483.74
材 積 210 8986 27578 49598 40362 127298 465597 613503 1201630 2340706 2924357 1837992 982540 377635 294428 260410 174971 147134 150782 49013 32758 12107488
成長量 105 3395 5543 3639 1557 3477 9798 10204 15823 25572 26021 12700 5641 1720 1234 806 533 307 304 98 63 128540
ヒノキ 面 積 0.3 121.39 195.76 285.44 428.78 607.13 1191.56 688.93 1037.68 930.8 729.4 461.84 155.38 87.03 55.87 56.33 76.99 56.59 22.11 3.15 2.27 7194.73
材 積 3 5762 15727 39611 70634 121453 268902 178404 302993 275325 234880 157457 57605 32922 21128 21949 30219 22464 9499 1082 953 1868972
成長量 0 1204 1923 2808 3660 4549 7861 4020 5481 4049 2793 1601 463 224 119 105 125 86 28 4 2 41105
マツ 面 積 0 0 0 0 0 6.33 8.12 10.44 56.07 240.3 85.47 24.09 6.58 3.95 0 0.7 1.62 1.01 5.62 0 16.5 466.8
材 積 0 0 0 0 0 492 1263 1998 10762 50339 18168 5709 1337 1078 0 181 454 228 1956 0 3729 97694
成長量 0 0 0 0 0 37 53 60 239 873 229 58 13 9 0 2 2 1 12 0 26 1614
タシン 面 積 0 0 0 0 0 1.88 2.7 24.22 93.37 243.5 14.02 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.01
材 積 0 0 0 0 0 235 437 4781 18988 59414 3223 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87157
成長量 0 0 0 0 0 14 18 139 416 985 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1613
小計 面 積 12.49 247.95 405.78 531.14 584.62 1009.1 2428.1299999999997 2169.4199999999996 3713.1200000000003 5997.83 6255.38 3709.4300000000003 1822.0900000000001 709.19 513.91 445.21999999999997 333.48 266.63 233.13 72.60000000000001 64.64 31525.28
材 積 213 14748 43305 89209 110996 249478 736199 798686 1534373 2725784 3180628 2001237 1041482 411635 315556 282540 205644 169826 162237 50095 37440 14161311
成長量 105 4599 7466 6447 5217 8077 17730 14423 21959 31479 29083 14360 6117 1953 1353 913 660 394 344 102 91 172872
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 2.73 0.34 2.15 15.81 1.84 0.65 5.52 1.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.57
材 積 0 0 94 22 128 1190 140 55 400 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2139
成長量 0 0 13 2 5 25 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
タコウ 面 積 0 0.38 6.24 4.36 7.62 0.69 0 0 3.43 0 14.13 8.67 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0 46.93
材 積 0 5 181 198 543 50 0 0 295 0 1017 792 0 121 0 0 0 0 0 0 0 3202
成長量 0 0 28 16 22 1 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
小計 面 積 0 0.38 8.97 4.7 9.77 16.5 1.84 0.65 8.95 1.53 14.13 8.67 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0 77.5
材 積 0 5 275 220 671 1240 140 55 695 110 1017 792 0 121 0 0 0 0 0 0 0 5341
成長量 0 0 41 18 27 26 2 1 4 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
面 積 12.49 248.32999999999998 414.75 535.84 594.39 1025.6000000000001 2429.97 2170.0699999999997 3722.07 5999.36 6269.51 3718.1000000000004 1822.0900000000001 710.6 513.91 445.21999999999997 333.48 266.63 233.13 72.60000000000001 64.64 31602.78
材 積 213 14753 43580 89429 111667 250718 736339 798741 1535068 2725894 3181645 2002029 1041482 411756 315556 282540 205644 169826 162237 50095 37440 14166652
成長量 105 4599 7507 6465 5244 8103 17732 14424 21963 31480 29089 14363 6117 1953 1353 913 660 394 344 102 91 173001
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 1.81 0.06 13.34 29.08 14.06 23.58 34.11 18.08 19.1 12.46 3.32 6.05 1.25 2.18 178.48
材 積 0 0 0 0 0 0 0 255 10 2702 6543 3179 5929 9448 4492 4709 3250 785 1493 411 494 43700
成長量 0 0 0 0 0 0 0 9 0 44 81 33 55 65 17 29 18 5 11 2 1 370
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.58 0 0 0 0 0 0 0 0 1.69 3.01 10.28
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 490 1047 2837
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 25
小計 面 積 0 0 0 0 0 0 0 1.81 0.06 13.34 34.66 14.06 23.58 34.11 18.08 19.1 12.46 3.32 6.05 2.94 5.1899999999999995 188.76
材 積 0 0 0 0 0 0 0 255 10 2702 7843 3179 5929 9448 4492 4709 3250 785 1493 901 1541 46537
成長量 0 0 0 0 0 0 0 9 0 44 97 33 55 65 17 29 18 5 11 5 7 395
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タコウ 面 積 0 2.99 121.14 520.89 381.87 384.69 352.4 261.35 320.88 1781.41 2652.21 2786.39 1523.2 1004.35 554.64 481.21 179.85 118.93 54.38 127.72 196.82 13807.32
材 積 0 37 3036 26872 24337 27293 26119 20246 26583 152842 222783 236782 130196 86323 46699 41870 17469 11597 4822 11234 19265 1136405
成長量 0 8 413 2102 952 606 364 206 99 606 810 826 434 322 181 160 68 46 19 45 77 8344
小計 面 積 0 2.99 121.14 520.89 381.87 384.69 352.4 261.35 320.88 1781.41 2652.21 2786.39 1523.2 1004.35 554.64 481.21 179.85 118.93 54.38 127.72 196.82 13807.32
材 積 0 37 3036 26872 24337 27293 26119 20246 26583 152842 222783 236782 130196 86323 46699 41870 17469 11597 4822 11234 19265 1136405
成長量 0 8 413 2102 952 606 364 206 99 606 810 826 434 322 181 160 68 46 19 45 77 8344
面 積 0 2.99 121.14 520.89 381.87 384.69 352.4 263.16 320.94 1794.75 2686.87 2800.45 1546.78 1038.46 572.72 500.31 192.31 122.25 60.43 130.66 202.01 13996.08
材 積 0 37 3036 26872 24337 27293 26119 20501 26593 155544 230626 239961 136125 95771 51191 46579 20719 12382 6315 12135 20806 1182942
成長量 0 8 413 2102 952 606 364 215 99 650 907 859 489 387 198 189 86 51 30 50 84 8739
総    計 面 積 12.49 251.32 535.89 1056.73 976.26 1410.2900000000002 2782.37 2433.2299999999996 4043.01 7794.11 8956.380000000001 6518.55 3368.87 1749.06 1086.63 945.53 525.79 388.88 293.56 203.26 266.65 45598.86
材 積 213 14790 46616 116301 136004 278011 762458 819242 1561661 2881438 3412271 2241990 1177607 507527 366747 329119 226363 182208 168552 62230 58246 15349594
成長量 105 4607 7920 8567 6196 8709 18096 14639 22062 32130 29996 15222 6606 2340 1551 1102 746 445 374 152 175 181740
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
136.36 13636 15.7 214.41 8.23 60.38 283.02 46033.939999999995 15349594 181740