森林資源現況表(平成27年3月31日現在).xlsx
東部農林水産局(徳島)
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0.96 4.86 23.64 53.06 148.42 217.01 491.8 793.68 1626.26 3359.6 3269.62 2521.93 1485.47 933.45 734.9 773.24 699.68 486.21 237.29 198.45 95.46 18154.99
材 積 19 432 3502 9987 37320 68472 187548 330894 745554 1688054 1773713 1445611 892491 581604 470612 512007 462669 339560 165909 149225 68152 9933335
成長量 7 78 371 766 1977 2555 5395 7383 13320 24569 20786 14079 7136 3914 2666 2387 1835 1199 493 375 172 111463
ヒノキ 面 積 0 7.79 38 135.17 399.54 372.39 505.9 356.41 318.89 538.42 500.45 328.07 187.45 93.66 85.95 118.43 81.12 73 31.5 35.07 49.66 4256.87
材 積 0 243 3157 14971 57710 67227 101640 83464 86772 154670 146486 110348 69035 34113 33334 45937 34357 28679 13029 15919 19257 1120348
成長量 0 50 346 1138 3055 2566 3019 1930 1572 2287 1744 1082 540 228 184 221 133 92 35 31 44 20297
マツ 面 積 0 0 0.16 0.08 17.25 2.98 2.14 4.05 81.11 254.93 302.39 382.93 411.74 43.4 22.13 26.98 11.49 20.1 3.58 3.7 1.73 1592.87
材 積 0 0 7 6 1380 217 240 849 12633 50853 66276 86625 95025 10417 5348 6964 2814 5706 1021 1007 520 347908
成長量 0 0 1 1 84 13 11 23 338 863 827 858 767 57 28 35 13 27 6 4 2 3958
タシン 面 積 0 0 0 0.03 0 6.01 0 0 2.51 16.73 46.32 2.18 0 0.16 0 4.62 5.84 1.52 0 0 0 85.92
材 積 0 0 0 2 0 787 0 0 451 2525 8925 380 0 44 0 979 1191 310 0 0 0 15594
成長量 0 0 0 0 0 40 0 0 11 53 129 5 0 0 0 6 7 2 0 0 0 253
小計 面 積 0.96 12.65 61.8 188.34 565.21 598.39 999.84 1154.1399999999999 2028.77 4169.679999999999 4118.78 3235.1099999999997 2084.66 1070.6700000000003 842.98 923.2700000000001 798.13 580.83 272.36999999999995 237.21999999999997 146.85 24090.649999999998
材 積 19 675 6666 24966 96410 136703 289428 415207 845410 1896102 1995400 1642964 1056551 626178 509294 565887 501031 374255 179959 166151 87929 11417185
成長量 7 128 718 1905 5116 5174 8425 9336 15241 27772 23486 16024 8443 4199 2878 2649 1988 1320 534 410 218 135971
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0.22 13.93 36 57.63 31.98 20.52 3.08 37.16 57.2 16.28 1.29 0.1 0.44 0 0 0.14 0 0 0 275.97
材 積 0 0 5 468 1841 3618 2123 1740 330 2828 4465 1156 135 7 63 0 0 15 0 0 0 18794
成長量 0 0 1 39 101 143 64 33 5 51 74 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 534
タコウ 面 積 23.14 6.8 2.23 25 5 5.46 1.68 0.52 4.48 3.41 0 0 0.52 0 0 0.44 0 0 0 0 0 78.68
材 積 0 55 72 729 185 326 94 33 317 289 0 0 56 0 0 48 0 0 0 0 0 2204
成長量 0 10 9 64 10 14 2 1 3 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 120
小計 面 積 23.14 6.8 2.45 38.93 41 63.09 33.660000000000004 21.04 7.5600000000000005 40.56999999999999 57.2 16.28 1.81 0.1 0.44 0.44 0 0.14 0 0 0 354.65000000000003
材 積 0 55 77 1197 2026 3944 2217 1773 647 3117 4465 1156 191 7 63 48 0 15 0 0 0 20998
成長量 0 10 10 103 111 157 66 34 8 56 74 20 3 0 1 1 0 0 0 0 0 654
面 積 24.1 19.45 64.25 227.27 606.21 661.48 1033.5 1175.1799999999998 2036.33 4210.249999999999 4175.98 3251.39 2086.47 1070.7700000000002 843.4200000000001 923.7100000000002 798.13 580.97 272.36999999999995 237.21999999999997 146.85 24445.3
材 積 19 730 6743 26163 98436 140647 291645 416980 846057 1899219 1999865 1644120 1056742 626185 509357 565935 501031 374270 179959 166151 87929 11438183
成長量 7 138 728 2008 5227 5331 8491 9370 15249 27828 23560 16044 8446 4199 2879 2650 1988 1320 534 410 218 136625
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0.1 2.33 1.38 3.14 5.35 44.36 129.94 134.45 131.31 307.35 642.09 438.63 425.1 248.41 204.31 104.12 86.47 93.99 3002.83
材 積 0 0 0 3 186 101 274 786 7351 24211 30842 31869 74491 152463 108711 106735 63614 53904 24625 22586 24015 726767
成長量 0 0 0 0 11 6 13 25 157 423 363 287 543 804 457 437 243 237 99 101 103 4309
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0 0 4.97 1.81 2.29 15.65 6.09 9.04 39.98
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 1205 509 703 3900 1737 2794 10887
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 20 9 13 55
小計 面 積 0 0 0 0.1 2.33 1.38 3.14 5.35 44.36 129.94 134.57999999999998 131.31 307.35 642.09 438.63 430.07000000000005 250.22 206.6 119.77000000000001 92.56 103.03 3042.81
材 積 0 0 0 3 186 101 274 786 7351 24211 30881 31869 74491 152463 108711 107940 64123 54607 28525 24323 26809 737654
成長量 0 0 0 0 11 6 13 25 157 423 363 287 543 804 457 444 246 240 119 110 116 4364
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 3.39 1.63 0.22 3.94 15.02 23.24 75.04 118.48 31.08 4.11 0.8 0.19 0 0.26 0 0 0 277.4
材 積 0 0 0 0 199 109 12 418 1879 2252 6442 11293 3037 411 62 13 0 37 0 0 0 26164
成長量 0 0 0 0 11 4 0 8 20 28 92 135 40 5 0 0 0 0 0 0 0 343
タコウ 面 積 0 40.86 87.94 91.13 654.69 201.62 951.98 1414.97 2210.75 2787.91 3209.49 3365.26 2101.93 644.44 265.92 215.46 143.19 47.51 34.06 35.51 72.06 18576.68
材 積 0 384 1490 3387 37419 12237 59584 101508 174296 248796 301034 329148 205622 65272 26632 21018 14311 4362 3002 3607 8137 1621246
成長量 0 63 187 311 2108 509 1802 1822 2473 3412 4048 4369 2733 848 365 291 197 64 47 52 110 25811
小計 面 積 0 40.86 87.94 91.13 658.08 203.25 952.2 1418.91 2225.77 2811.1499999999996 3284.5299999999997 3483.7400000000002 2133.0099999999998 648.5500000000001 266.72 215.65 143.19 47.769999999999996 34.06 35.51 72.06 18854.08
材 積 0 384 1490 3387 37618 12346 59596 101926 176175 251048 307476 340441 208659 65683 26694 21031 14311 4399 3002 3607 8137 1647410
成長量 0 63 187 311 2119 513 1802 1830 2493 3440 4140 4504 2773 853 365 291 197 64 47 52 110 26154
面 積 0 40.86 87.94 91.22999999999999 660.4100000000001 204.63 955.34 1424.26 2270.13 2941.0899999999997 3419.1099999999997 3615.05 2440.3599999999997 1290.64 705.35 645.72 393.40999999999997 254.36999999999998 153.83 128.07 175.09 21896.89
材 積 0 384 1490 3390 37804 12447 59870 102712 183526 275259 338357 372310 283150 218146 135405 128971 78434 59006 31527 27930 34946 2385064
成長量 0 63 187 311 2130 519 1815 1855 2650 3863 4503 4791 3316 1657 822 735 443 304 166 162 226 30518
総    計 面 積 24.1 60.31 152.19 318.5 1266.6200000000001 866.11 1988.8400000000001 2599.4399999999996 4306.46 7151.339999999998 7595.089999999999 6866.4400000000005 4526.83 2361.41 1548.7700000000002 1569.4300000000003 1191.54 835.3399999999999 426.19999999999993 365.2899999999999 321.93999999999994 46342.19
材 積 19 1114 8233 29553 136240 153094 351515 519692 1029583 2174478 2338222 2016430 1339892 844331 644762 694906 579465 433276 211486 194081 122875 13823247
成長量 7 201 915 2319 7357 5850 10306 11225 17899 31691 28063 20835 11762 5856 3701 3385 2431 1624 700 572 444 167143
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
714.78 71478 13.78 95.8 25.54 511.72 633.0600000000001 47703.81 13823247 167143