森林資源現況表(平成27年3月31日現在).xlsx
東部農林水産局(吉野川)
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 4.13 7.63 37.24 39.68 83.31 151.6 141.82 286.88 566.53 547.68 402.09 212.6 81.58 75.85 48.1 47.83 15.78 19.85 0.88 7.69 2778.75
材 積 0 223 1000 6193 9150 23515 49887 51846 122203 262736 273943 211022 116589 46455 47394 28929 31076 10035 12821 561 4521 1310099
成長量 0 50 112 463 463 926 1473 1181 2176 3804 3317 2074 932 304 258 133 116 37 35 1 13 17868
ヒノキ 面 積 0.21 8.17 136.92 383.57 321.54 402.55 417.16 349.12 305.47 355.42 277.17 197.15 50.55 33.6 25.64 23.82 14.97 5.08 3.75 0 8.34 3320.2
材 積 2 292 8155 37957 39436 54997 67457 74787 71911 93199 74608 58668 16025 10461 9180 8388 5507 1790 1315 0 3294 637429
成長量 1 61 981 3035 2126 2295 2128 1795 1359 1397 939 618 133 75 48 44 17 5 4 0 10 17071
マツ 面 積 0 0 0 0.86 4.6 8.98 38.33 40.41 262.43 396.87 531.56 391.12 105.41 30.41 10.27 5.54 1.53 2.4 0.54 0 0.21 1831.47
材 積 0 0 0 61 405 910 5745 6448 44763 77131 109573 88131 22222 6352 2130 1399 387 607 137 0 53 366454
成長量 0 0 0 5 25 52 242 207 1075 1284 1316 632 152 35 11 8 1 4 1 0 0 5050
タシン 面 積 0 0 0 0 0 2.65 2.7 19.62 55.28 249.74 76.61 1.72 1.63 0 0 0 0 0 0 0.63 0 410.58
材 積 0 0 0 0 0 183 437 2986 7798 52940 17478 422 305 0 0 0 0 0 0 129 0 82678
成長量 0 0 0 0 0 12 18 100 214 868 221 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1441
小計 面 積 0.21 12.3 144.54999999999998 421.67 365.82000000000005 497.49 609.7900000000001 550.97 910.06 1568.5600000000002 1433.0199999999998 992.08 370.18999999999994 145.59 111.75999999999999 77.46000000000001 64.33 23.259999999999998 24.14 1.51 16.240000000000002 8341
材 積 2 515 9155 44211 48991 79605 123526 136067 246675 486006 475602 358243 155141 63268 58704 38716 36970 12432 14273 690 7868 2396660
成長量 1 111 1093 3503 2614 3285 3861 3283 4824 7353 5793 3328 1220 414 317 185 134 46 40 2 23 41430
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 4.01 30.68 29.67 1.27 1.32 1.23 13.33 26.29 26.57 24.93 5.62 1.65 0 0 0 0 0 0.1 166.67
材 積 0 0 0 162 1687 1532 111 122 128 1721 3412 3457 3258 616 224 0 0 0 0 0 14 16444
成長量 0 0 0 11 114 69 4 3 3 16 32 35 37 7 2 0 0 0 0 0 0 333
タコウ 面 積 0 0.72 6.39 15.47 0.4 0 2.48 0 0 0.48 2.13 4.36 0 0.16 0 0 0 1.02 0 0 0 33.61
材 積 0 9 117 365 24 0 185 0 0 66 228 325 0 22 0 0 0 72 0 0 0 1413
成長量 0 2 13 33 1 0 5 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 64
小計 面 積 0 0.72 6.39 19.48 31.08 29.67 3.75 1.32 1.23 13.81 28.419999999999998 30.93 24.93 5.78 1.65 0 0 1.02 0 0 0.1 200.27999999999997
材 積 0 9 117 527 1711 1532 296 122 128 1787 3640 3782 3258 638 224 0 0 72 0 0 14 17857
成長量 0 2 13 44 115 69 9 3 3 16 35 41 37 7 2 0 0 1 0 0 0 397
面 積 0.21 13.020000000000001 150.93999999999997 441.15000000000003 396.90000000000003 527.16 613.5400000000001 552.2900000000001 911.29 1582.3700000000001 1461.4399999999998 1023.0100000000001 395.11999999999995 151.37 113.41 77.46000000000001 64.33 24.279999999999998 24.14 1.51 16.340000000000003 8541.28
材 積 2 524 9272 44738 50702 81137 123822 136189 246803 487793 479242 362025 158399 63906 58928 38716 36970 12504 14273 690 7882 2414517
成長量 1 113 1106 3547 2729 3354 3870 3286 4827 7369 5828 3369 1257 421 319 185 134 47 40 2 23 41827
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 1.12 0.37 2.57 10.81 31.93 80.96 145.51 220.93 221.02 471.32 235.62 237.98 127.79 104.2 90.46 65.98 22.72 24.08 2095.37
材 積 0 0 0 85 34 293 1381 4612 12484 27771 44376 48708 111864 56166 57562 31365 25588 22076 16571 5567 6048 472551
成長量 0 0 0 7 2 16 63 165 330 490 547 417 631 282 294 159 123 104 88 31 30 3779
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
材 積 0 0 0 0 0 13 0 0 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 面 積 0 0 0 1.12 0.37 2.67 10.81 31.93 80.97 145.51 221.04000000000002 221.02 471.32 235.62 237.98 127.79 104.2 90.46 65.98 22.72 24.08 2095.5899999999997
材 積 0 0 0 85 34 306 1381 4612 12486 27771 44402 48708 111864 56166 57562 31365 25588 22076 16571 5567 6048 472592
成長量 0 0 0 7 2 17 63 165 330 490 547 417 631 282 294 159 123 104 88 31 30 3780
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 14.08 0.95 0 2.08 25.39 28.47 13.57 6.3 0.76 0 0.08 0 0 0 0 0 0 91.68
材 積 0 0 0 0 840 51 0 129 2036 2063 1003 628 65 0 6 0 0 0 0 0 0 6821
成長量 0 0 0 0 47 3 0 3 32 34 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
タコウ 面 積 0 10.74 8.65 483.91 148.54 303.83 626.95 528.79 644.1 1117.73 1578.02 970.02 393.95 87.62 30.37 38.91 3.71 10.72 0.33 0.64 18.11 7005.64
材 積 0 146 184 20169 7647 17722 42833 41802 60293 102491 157280 91584 39043 9802 3914 5052 453 1258 27 87 2463 604250
成長量 0 24 23 1690 486 785 1334 823 902 1426 2224 1306 556 136 48 67 5 17 0 1 34 11887
小計 面 積 0 10.74 8.65 483.91 162.62 304.78 626.95 530.87 669.49 1146.2 1591.59 976.3199999999999 394.71 87.62 30.45 38.91 3.71 10.72 0.33 0.64 18.11 7097.320000000001
材 積 0 146 184 20169 8487 17773 42833 41931 62329 104554 158283 92212 39108 9802 3920 5052 453 1258 27 87 2463 611071
成長量 0 24 23 1690 533 788 1334 826 934 1460 2239 1314 556 136 48 67 5 17 0 1 34 12029
面 積 0 10.74 8.65 485.03000000000003 162.98999999999998 307.45 637.76 562.8 750.46 1291.71 1812.63 1197.34 866.03 323.24 268.43 166.7 107.91 101.17999999999999 66.31 23.36 42.19 9192.91
材 積 0 146 184 20254 8521 18079 44214 46543 74815 132325 202685 140920 150972 65968 61482 36417 26041 23334 16598 5654 8511 1083663
成長量 0 24 23 1697 535 805 1397 991 1264 1950 2786 1731 1187 418 342 226 128 121 88 32 64 15809
総    計 面 積 0.21 23.76 159.58999999999997 926.1800000000001 559.89 834.6100000000001 1251.3000000000002 1115.0900000000001 1661.75 2874.08 3274.0699999999997 2220.3500000000004 1261.1499999999999 474.61 381.84 244.16 172.24 125.46 90.45 24.87 58.53 17734.190000000002
材 積 2 670 9456 64992 59223 99216 168036 182732 321618 620118 681927 502945 309371 129874 120410 75133 63011 35838 30871 6344 16393 3498180
成長量 1 137 1129 5244 3264 4159 5267 4277 6091 9319 8614 5100 2444 839 661 411 262 168 128 34 87 57636
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
162.13 16213 16.95 39.04 0.24 88.18 127.46000000000001 18040.730000000003 3498180 57636