森林資源現況表(平成27年3月31日現在).xlsx
牟岐町
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 22.86 23.45 18.26 12.83 62.38 165.34 196.55 250.46 336.19 378.03 253.78 113.97 47.08 29.6 28.37 19.96 4.25 5.87 0.08 0.99 1970.3
材 積 0 1397 2993 4384 3069 19861 61098 82771 115144 166897 199587 144540 67285 29156 18644 17964 13012 2789 3812 47 593 955043
成長量 0 577 566 229 133 522 1266 1383 1527 1841 1795 1013 375 125 78 60 41 8 8 0 1 11548
ヒノキ 面 積 0 41.88 56.07 79.33 69.98 56.36 117.8 97.57 57.16 101.19 107.67 119.52 26.26 8.08 3.86 5.44 6.34 2.12 4.09 0 0 960.72
材 積 0 1717 4630 12624 13185 11474 27687 25638 16801 34024 40652 46823 10286 3214 1558 2394 2657 952 1761 0 0 258077
成長量 0 387 546 845 669 422 783 569 305 477 462 470 83 20 8 11 10 4 6 0 0 6077
マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 4.59 4.33 20.46 15.48 5.78 2.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.22
材 積 0 0 0 0 0 0 742 888 3876 3388 1336 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10879
成長量 0 0 0 0 0 0 30 26 88 57 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 7.87 27.75 36.35 0.19 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.48
材 積 0 0 0 0 0 0 0 1802 5561 7752 34 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15228
成長量 0 0 0 0 0 0 0 50 120 134 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305
小計 面 積 0 64.74000000000001 79.52 97.59 82.81 118.74000000000001 287.72999999999996 306.32 355.83 489.21000000000004 491.66999999999996 376.2 140.23 55.16 33.46 33.81 26.3 6.37 9.96 0.08 0.99 3056.72
材 積 0 3114 7623 17008 16254 31335 89527 111099 141382 212061 241609 192091 77571 32370 20202 20358 15669 3741 5573 47 593 1239227
成長量 0 964 1112 1074 802 944 2079 2028 2040 2509 2275 1491 458 145 86 71 51 12 14 0 1 18156
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 1.04 0 0 0.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.95
材 積 0 0 30 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
成長量 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
タコウ 面 積 0 0 0.52 0 1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.63
材 積 0 0 15 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
成長量 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
小計 面 積 0 0 1.56 0 1.11 0.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.58
材 積 0 0 45 0 57 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
成長量 0 0 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
面 積 0 64.74000000000001 81.08 97.59 83.92 119.65 287.72999999999996 306.32 355.83 489.21000000000004 491.66999999999996 376.2 140.23 55.16 33.46 33.81 26.3 6.37 9.96 0.08 0.99 3060.2999999999997
材 積 0 3114 7668 17008 16311 31398 89527 111099 141382 212061 241609 192091 77571 32370 20202 20358 15669 3741 5573 47 593 1239392
成長量 0 964 1119 1074 804 945 2079 2028 2040 2509 2275 1491 458 145 86 71 51 12 14 0 1 18166
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68 2.62 2.49 1.72 0 0.67 0.11 0.73 1.11 0 0 0 10.13
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 591 628 446 0 159 25 165 251 0 0 0 2414
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 4 0 0 0 1 2 0 0 0 22
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68 2.62 2.49 1.72 0 0.67 0.11 0.73 1.11 0 0 0 10.13
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 591 628 446 0 159 25 165 251 0 0 0 2414
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 4 0 0 0 1 2 0 0 0 22
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タコウ 面 積 0 0 24.81 136.95 19.29 74.2 57.69 131.84 55.82 197.6 403.42 295.91 161.35 192.96 53.21 0.95 1.6 1.72 1.06 0.18 1.09 1811.65
材 積 0 0 756 6519 1198 5223 4430 10185 4608 16982 33711 25235 13036 14367 3900 82 115 142 81 15 78 140663
成長量 0 0 96 514 48 116 59 107 16 62 121 78 43 73 23 0 1 0 0 0 0 1357
小計 面 積 0 0 24.81 136.95 19.29 74.2 57.69 131.84 55.82 197.6 403.42 295.91 161.35 192.96 53.21 0.95 1.6 1.72 1.06 0.18 1.09 1811.65
材 積 0 0 756 6519 1198 5223 4430 10185 4608 16982 33711 25235 13036 14367 3900 82 115 142 81 15 78 140663
成長量 0 0 96 514 48 116 59 107 16 62 121 78 43 73 23 0 1 0 0 0 0 1357
面 積 0 0 24.81 136.95 19.29 74.2 57.69 131.84 55.82 198.28 406.04 298.40000000000003 163.07 192.96 53.88 1.06 2.33 2.83 1.06 0.18 1.09 1821.7800000000002
材 積 0 0 756 6519 1198 5223 4430 10185 4608 17131 34302 25863 13482 14367 4059 107 280 393 81 15 78 143077
成長量 0 0 96 514 48 116 59 107 16 64 128 84 47 73 23 0 2 2 0 0 0 1379
総    計 面 積 0 64.74000000000001 105.89 234.54 103.21000000000001 193.85000000000002 345.41999999999996 438.15999999999997 411.65 687.49 897.71 674.6 303.29999999999995 248.12 87.34 34.870000000000005 28.630000000000003 9.200000000000001 11.020000000000001 0.26 2.08 4882.08
材 積 0 3114 8424 23527 17509 36621 93957 121284 145990 229192 275911 217954 91053 46737 24261 20465 15949 4134 5654 62 671 1382469
成長量 0 964 1215 1588 852 1061 2138 2135 2056 2573 2403 1575 505 218 109 71 53 14 14 0 1 19545
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
13.82 1382 0 5.37 2.07 2.34 9.78 4905.679999999999 1382469 19545