森林資源現況表(平成27年3月31日現在).xlsx
吉野川市
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 3.65 7.63 36.7 38.41 44.83 91.8 86.3 258.56 488.65 504.45 349.7 203 79.74 72.53 44.54 45.33 15.51 18.86 0.88 3.68 2394.75
材 積 0 197 1000 6119 8907 12721 30373 31810 110055 227365 255258 186413 112073 45430 45762 27036 29808 9855 12282 561 2375 1155400
成長量 0 45 112 457 450 495 877 705 1960 3288 3090 1825 893 298 249 124 111 36 34 1 6 15056
ヒノキ 面 積 0 5.42 44.23 146.01 117.06 99.82 72.42 65.02 86.16 99.29 157.68 85.33 30.11 21.85 23.43 21.12 12.1 3.83 3.75 0 8.34 1102.97
材 積 0 190 3085 15347 16691 16498 14413 14757 22454 27412 46839 27087 10088 7547 8483 7718 4581 1465 1315 0 3294 249264
成長量 0 42 374 1168 851 684 434 339 401 394 574 278 81 53 44 40 13 4 4 0 10 5788
マツ 面 積 0 0 0 0.86 4.6 3.92 1.49 7.76 47.54 148.3 237.91 243.24 36.24 6.5 0.73 5.47 1.53 2.4 0.54 0 0.21 749.24
材 積 0 0 0 61 405 529 217 1413 9268 32203 55451 58779 8910 1616 185 1385 387 607 137 0 53 171606
成長量 0 0 0 5 25 29 8 37 181 449 482 307 34 6 1 8 1 4 1 0 0 1578
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 7.24 1.67 1.1 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.13
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 1414 373 251 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2068
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
小計 面 積 0 9.07 51.86 183.57 160.07 148.56999999999996 165.71 159.07999999999998 399.50000000000006 737.91 901.14 678.39 269.35 108.09 96.69000000000001 71.13 58.96 21.74 23.15 0.88 12.23 4257.09
材 積 0 387 4085 21527 26003 29748 45003 47980 143191 287353 357799 272309 131071 54593 54430 36139 34776 11927 13734 561 5722 1578338
成長量 0 87 486 1630 1326 1208 1319 1081 2571 4137 4149 2410 1008 357 294 172 125 44 39 1 16 22460
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 3.18 19.3 4.64 0.62 0.71 1.23 13.33 25.9 25.23 24.42 5.62 1.65 0 0 0 0 0 0.1 125.93
材 積 0 0 0 139 1138 324 56 82 128 1721 3384 3362 3222 616 224 0 0 0 0 0 14 14410
成長量 0 0 0 9 80 16 2 2 3 16 32 34 36 7 2 0 0 0 0 0 0 239
タコウ 面 積 0 0.72 3.16 0 0 0 0 0 0 0.48 0.33 0.24 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 5.09
材 積 0 9 75 0 0 0 0 0 0 66 45 33 0 22 0 0 0 0 0 0 0 250
成長量 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
小計 面 積 0 0.72 3.16 3.18 19.3 4.64 0.62 0.71 1.23 13.81 26.229999999999997 25.47 24.42 5.78 1.65 0 0 0 0 0 0.1 131.02
材 積 0 9 75 139 1138 324 56 82 128 1787 3429 3395 3222 638 224 0 0 0 0 0 14 14660
成長量 0 2 7 9 80 16 2 2 3 16 32 34 36 7 2 0 0 0 0 0 0 248
面 積 0 9.790000000000001 55.019999999999996 186.75 179.37 153.20999999999995 166.33 159.79 400.7300000000001 751.72 927.37 703.86 293.77000000000004 113.87 98.34000000000002 71.13 58.96 21.74 23.15 0.88 12.33 4388.110000000001
材 積 0 396 4160 21666 27141 30072 45059 48062 143319 289140 361228 275704 134293 55231 54654 36139 34776 11927 13734 561 5736 1592998
成長量 0 89 493 1639 1406 1224 1321 1083 2574 4153 4181 2444 1044 364 296 172 125 44 39 1 16 22708
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 1.12 0.37 1.65 2.73 3.11 6.41 28.46 90.88 101.12 349.07 172.26 197.52 115.07 94.96 76.13 61.99 18.43 20.47 1341.75
材 積 0 0 0 85 34 228 436 450 1300 6419 21713 24472 86743 42829 49361 28770 23702 19144 15757 4658 5220 331321
成長量 0 0 0 7 2 12 16 12 25 90 180 151 403 196 248 143 112 88 84 24 26 1819
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
材 積 0 0 0 0 0 13 0 0 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 面 積 0 0 0 1.12 0.37 1.75 2.73 3.11 6.42 28.46 90.99 101.12 349.07 172.26 197.52 115.07 94.96 76.13 61.99 18.43 20.47 1341.97
材 積 0 0 0 85 34 241 436 450 1302 6419 21739 24472 86743 42829 49361 28770 23702 19144 15757 4658 5220 331362
成長量 0 0 0 7 2 13 16 12 25 90 180 151 403 196 248 143 112 88 84 24 26 1820
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 2.79 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 3.56
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 379 24 0 0 0 0 0 0 0 0 483
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
タコウ 面 積 0 7.52 7.31 442.38 71.03 64.28 81.19 109.18 176.9 261.39 549.53 264.92 103.87 46.22 25.96 33.84 2.74 7.18 0.05 0.64 18.11 2274.24
材 積 0 121 163 19154 4409 5186 7933 12037 21453 33740 74005 35922 13896 6389 3603 4613 384 1006 7 87 2463 246571
成長量 0 19 20 1598 298 247 235 253 290 362 918 427 163 83 44 60 4 14 0 1 34 5070
小計 面 積 0 7.52 7.31 442.38 71.03 64.28 81.19 109.18 176.9 261.39 550.12 267.71000000000004 104.05000000000001 46.22 25.96 33.84 2.74 7.18 0.05 0.64 18.11 2277.7999999999997
材 積 0 121 163 19154 4409 5186 7933 12037 21453 33740 74085 36301 13920 6389 3603 4613 384 1006 7 87 2463 247054
成長量 0 19 20 1598 298 247 235 253 290 362 919 431 163 83 44 60 4 14 0 1 34 5075
面 積 0 7.52 7.31 443.5 71.4 66.03 83.92 112.29 183.32 289.84999999999997 641.11 368.83000000000004 453.12 218.48 223.48000000000002 148.91 97.69999999999999 83.31 62.04 19.07 38.58 3619.7699999999995
材 積 0 121 163 19239 4443 5427 8369 12487 22755 40159 95824 60773 100663 49218 52964 33383 24086 20150 15764 4745 7683 578416
成長量 0 19 20 1605 300 260 251 265 315 452 1099 582 566 279 292 203 116 102 84 25 60 6895
総    計 面 積 0 17.310000000000002 62.33 630.25 250.77 219.23999999999995 250.25 272.08000000000004 584.0500000000001 1041.5700000000002 1568.48 1072.69 746.89 332.35 321.82 220.04 156.66 105.04999999999998 85.19 19.95 50.91 8007.880000000001
材 積 0 517 4323 40905 31584 35499 53428 60549 166074 329299 457052 336477 234956 104449 107618 69522 58862 32077 29498 5306 13419 2171414
成長量 0 108 513 3244 1706 1484 1572 1348 2889 4605 5280 3026 1610 643 588 375 241 146 123 26 76 29603
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
106.49 10649 4.36 0 0 21.82 21.82 8140.55 2171414 29603