森林資源現況表(平成27年3月31日現在).xlsx
第10表 標高階別森林面積表
  単位:ha
森 林 計画区 森 林 調査区 出 先 機 関 0m 50m 100m 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
市 町 村 以上 合 計
50m 100m 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
徳 島 市 390.65 1458.4 1859.09 963.91 264.19 84.96 0 0 0 0 0 5021.2
鳴 門 市 646.88 1700.03 2353.39 2299.73 71.85 0 0 0 0 0 0 7071.879999999999
小松島市 101.92 317.81 233.73 0 0 0 0 0 0 0 0 653.46
勝 浦 町 1.25 40.27 380.9 1554.47 1804.56 868.8 73.75 0 0 0 0 4724
上 勝 町 0 0 117.54 1073.44 2191.37 2507.58 2486.81 1265.79 46.74 0 0 9689.269999999999
佐那河内村 14.08 63.16 635.66 874.86 544.46 649.89 109.29 0 0 0 0 2891.4
徳 島 東部徳島 石 井 町 11.66 174.56 124.58 0 0 0 0 0 0 0 0 310.8
神 山 町 0 67.95 901.08 5002.9 3733.1 3169.24 1051.16 542.78 0 0 0 14468.21
(H.26) 松 茂 町 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2
北 島 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉野川 藍 住 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
板 野 町 15.86 156 763.33 713.29 10.52 0 0 0 0 0 0 1659
(H.23) 上 板 町 7.31 44.28 227.93 478.21 453.66 0 0 0 0 0 0 1211.39
東部吉野川 小 計 1192.81 4022.46 7597.229999999999 12960.809999999998 9073.71 7280.47 3721.01 1808.57 46.74 0 0 47703.81
合 計 阿 波 市 0 105.36 826.39 5428.26 3354.55 178.24 7.38 0 0 0 0 9900.18
1192.81 4127.82 8423.619999999999 18389.07 12428.259999999998 7458.71 3728.3900000000003 1808.57 46.74 0 0 57603.99
吉野川市 69.29 173.96 991.19 3134.27 1971.15 1252.03 502.41 46.25 0 0 0 8140.55
美 馬 小 計 69.29 279.32 1817.58 8562.53 5325.700000000001 1430.27 509.79 46.25 0 0 0 18040.730000000003
(H.22) 西部美馬 美 馬 市 54.9 179.38 1097.16 6395.14 8374.44 6543.72 3530.75 1285.86 468.1 345.29 75.99 28350.730000000003
つるぎ町 0 16.21 507.74 3200.41 2879.53 3148.8 2993.04 1964.96 235.24 22.87 0 14968.8
合 計 小 計 54.9 195.59 1604.9 9595.55 11253.970000000001 9692.52 6523.79 3250.8199999999997 703.34 368.16 75.99 43319.53
三 好 西部三好 124.19 369.55 2596.09 12729.82 13225.12 10944.55 7026.2 3297.0699999999997 703.34 368.16 75.99 51460.079999999994
(H.23) 三 好 市 0 86.38 595.36 8187.2 12674.12 12895.62 10592.27 7375.82 1607.79 155.46 47.96 54217.979999999996
合 計 東みよし町 0 28.19 366.96 2445.03 2653.92 2702.98 1112.48 160.13 37.13 0 0 9506.819999999998
計 画 区 計 0 114.57 962.3199999999999 10632.23 15328.04 15598.6 11704.75 7535.95 1644.92 155.46 47.96 63724.799999999996
那 賀 1317 4611.94 11982.029999999999 41751.119999999995 40981.42 34001.86 22459.34 12641.59 2395 523.62 123.94999999999999 172788.87
(H.24) 合 計 那 賀 町 0 42 1684.64 9075.48 14283.76 14109.79 10918.73 6444.72 3942.43 996.44 47.06 61545.049999999996
那 賀 南部那賀 0 42 1684.64 9075.48 14283.76 14109.79 10918.73 6444.72 3942.43 996.44 47.06 61545.049999999996
海部川 阿 南 市 712.96 3196.66 6068.19 4330.58 639.16 0 0 0 0 0 0 14947.55
海 部 小 計 712.96 3238.66 7752.83 13406.06 14922.92 14109.79 10918.73 6444.72 3942.43 996.44 47.06 76492.59999999999
(H.25) (H.25) 南部美波 牟 岐 町 373.74 583.39 1881.03 1318 673.74 75.78 0 0 0 0 0 4905.679999999999
美 波 町 112.42 1598.53 4183.56 5117.07 1045.58 300.38 0 0 0 0 0 12357.539999999999
海 陽 町 651.81 2011.09 4712.13 10185.35 7106.52 3331.55 772.27 0 0 0 0 28770.72
合 計 小 計 1137.97 4193.01 10776.720000000001 16620.42 8825.84 3707.71 772.27 0 0 0 0 46033.939999999995
計 画 区 計 1850.93 7389.67 16844.91 20951 9465 3707.71 772.27 0 0 0 0 60981.49
県 計 1850.93 7431.67 18529.55 30026.48 23748.760000000002 17817.5 11691 6444.72 3942.43 996.44 47.06 122526.54000000001
県 計 3167.9300000000003 12043.61 30511.579999999998 71777.59999999999 64730.18 51819.36 34150.34 19086.31 6337.43 1520.06 171.01 295315.41
 注: 本表は市町村ごとの値となっているため,複数の市町村において所有している場合は,それぞれ別の所有者として計上されている。