森林資源現況表(平成27年3月31日現在).xlsx
第15表 スギ・ヒノキ人工林齢級別面積表 
単位:ha
森 林 森 林 出 先 市 町 村 齢 級
計画区 調査区 機 関 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15以上
徳 島 市 871.5899999999999 0 0 0 7.6899999999999995 30.18 17.1 61.54 57.83 33.79 148.75 152.92000000000002 118.11 102.13 26.03 115.52000000000001 35.13 23.41 17.59 25 7.79 4.359999999999999 2.24 871.5899999999999
鳴 門 市 175.05 0 0.39 1.08 2.72 7.41 10.1 58.65 28.38 4.7 8.860000000000001 26.99 11.99 10.49 0.98 2.31 0.44 0.9 0.44 0.53 0 0 0 175.05
小松島市 45.61000000000001 0 0 0 0 1.16 0.22 3.2399999999999998 5.3100000000000005 3.6799999999999997 5.890000000000001 8.629999999999999 3.32 3.18 4.85 6.130000000000001 1.9400000000000002 1.07 0.93 1.1 0.04 0.29 0.76 45.61
勝 浦 町 3236.9 0 3.67 18.85 37.67 68.15 66.13 181.67000000000002 165.78 184.84 595.02 650.99 495.40000000000003 281.2 146.55 340.98 115.97999999999999 67.95 68.21000000000001 23.89 31.59 6.24 27.119999999999997 3236.9
上 勝 町 7556.05 0.96 3.39 22.4 58.260000000000005 155.47 248.88 303.09000000000003 448.15999999999997 888.6899999999999 1387.86 1144.22 758.5899999999999 470.64 377.58 1287.86 302.08000000000004 309.8 375.83000000000004 191.95000000000002 63.61 21.08 23.509999999999998 7556.05
佐那河内村 838.13 0 1.44 0.34 4.88 32.41 22.68 22.59 82.43 71.97 158.56 182.71 151.7 35.74 17.65 53.03000000000001 10.77 17.490000000000002 6.29 11.1 3.7 2.71 0.97 838.13
石 井 町 17.93 0 0 0 0.8 0.8500000000000001 2.4699999999999998 2.65 1.29 1.42 1.62 3.25 0.98 0.71 0.62 1.27 0.49 0 0.7200000000000001 0 0.06 0 0 17.93
徳 島 東部徳島 神 山 町 9490.340000000002 0 0.47 17.49 57.11 197.21 207.06 350.61 346.88 750.83 1566.44 1586.6799999999998 1300.9 766.94 450.6 1891.1200000000001 352.9 471.05 310.78999999999996 305.64000000000004 162 198.22 90.52 9490.34
松 茂 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉野川 (H.26) 北 島 町 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
藍 住 町 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
(H.23) 板 野 町 59.44 0 0 0.21 6.65 11.12 11.01 10.99 1.33 0.39 7.16 4.67 3 1.1 1.19 0.62 0 0 0 0 0 0.62 0 59.44
上 板 町 120.82000000000002 0 3.29 1.27 12.45 44 3.75 2.6700000000000004 12.7 4.84 17.86 9.01 6.01 0.79 1.06 1.12 1.12 0 0 0 0 0 0 120.82000000000001
小 計 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
東部吉野川 阿 波 市 2601.2299999999996 0.21 3.23 92.69 238.1 205.75 341.21000000000004 404.54 339.62 247.63 334.01 162.72 164.20999999999998 30.04 13.59 23.68 5.529999999999999 6.26 5.37 1.52 0.99 0 4.01 2601.23
合 計 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
吉野川市 3497.7200000000003 0 9.07 51.86 182.70999999999998 155.47 144.64999999999998 164.22 151.32 344.72 587.9399999999999 662.13 435.03 233.11 101.59 273.9 95.96000000000001 65.66 57.43 19.34 22.61 0.88 12.02 3497.7200000000003
小 計 6098.949999999999 0.21 12.3 144.55 420.80999999999995 361.22 485.86 568.76 490.94 592.35 921.9499999999999 824.85 599.24 263.15000000000003 115.18 297.58 101.49000000000001 71.92 62.8 20.86 23.599999999999998 0.88 16.03 3497.7200000000003
美 馬 美 馬 市 14095.01 7.800000000000001 57 190.70000000000002 401.87 388.34000000000003 879.24 1149.7800000000002 1475.58 2082.38 2687.81 2171.4500000000003 1124.41 521.15 261.84000000000003 695.66 250.37 140.54000000000002 154.32999999999998 72.36 36.879999999999995 22.39 18.790000000000003 14095.01
(H.22) 西部美馬 つるぎ町 8788.78 13.68 33.2 28.76 120.05 196.6 487.47 712.99 537.6 1113.84 1378.56 1555.58 1237.84 627.56 347.68 397.37000000000006 126.58 126.67 53.23 41.55 26.86 15.1 7.38 8788.779999999999
小 計 22883.789999999997 21.48 90.2 219.46 521.92 584.94 1366.71 1862.7700000000002 2013.1799999999998 3196.2200000000003 4066.37 3727.03 2362.25 1148.71 609.52 1093.03 376.95 267.21000000000004 207.55999999999997 113.91 63.739999999999995 37.49 26.17 22883.79
合 計 26381.510000000002 21.48 99.27000000000001 271.32 704.6299999999999 740.4100000000001 1511.3600000000001 2026.9900000000002 2164.5 3540.9400000000005 4654.3099999999995 4389.16 2797.2799999999997 1381.8200000000002 711.11 1366.9299999999998 472.90999999999997 332.87 264.98999999999995 133.25 86.35 38.370000000000005 38.19 26381.510000000002
三 好 西部三好 三 好 市 30685.01 28.050000000000004 134.78 219.23999999999998 569.98 670.99 1459.7 2662.66 3056.3199999999997 6662.049999999999 5200.7 4378.04 2723.78 941.89 590.58 1386.2500000000002 360.97 332.1 309.36 164.60000000000002 96.84 54.93 67.45 30685.01
(H.23) 東みよし町 4080.2200000000003 1.56 30.89 27.770000000000003 193.79000000000002 302.15999999999997 357.45 461.39 302.73 464.4 453.65 562.47 386.36 211.09 100.37 224.14 82.92 47.510000000000005 63.15 16.95 7.1899999999999995 4.03 2.39 4080.2200000000003
合 計 34765.229999999996 29.610000000000003 165.67000000000002 247.01 763.77 973.15 1817.15 3124.0499999999997 3359.0499999999997 7126.449999999999 5654.349999999999 4940.51 3110.1400000000003 1152.98 690.95 1610.3899999999999 443.89000000000004 379.61 372.51 181.55 104.03 58.96 69.84 34765.229999999996
計 画 区 計 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
那 賀 那 賀 町 46277.509999999995 64.25 211.86 558.23 619.81 1181.3899999999999 1447.62 3448.4399999999996 3083.52 6609.87 7951.35 7096.299999999999 4114.32 2718.83 1878.39 5293.330000000001 1411.1699999999998 1146.88 1121.8600000000001 911.57 438.71999999999997 129.76999999999998 133.35999999999999 46277.51
(H.20) 合 計 46277.509999999995 64.25 211.86 558.23 619.81 1181.3899999999999 1447.62 3448.4399999999996 3083.52 6609.87 7951.35 7096.299999999999 4114.32 2718.83 1878.39 5293.330000000001 1411.1699999999998 1146.88 1121.8600000000001 911.57 438.71999999999997 129.76999999999998 133.35999999999999 46277.51
那 賀 南部那賀 阿 南 市 6762.34 1.36 8.58 33.5 62.11 136.76999999999998 160.67000000000002 607.9 554.37 621.38 1009.63 1416.21 1036.33 356.22 226.72 530.59 166.26999999999998 129.17 134.56 37.85 28.910000000000004 11.3 22.529999999999998 6762.34
海部川 小 計 53039.84999999999 65.61 220.44000000000003 591.73 681.92 1318.1599999999999 1608.29 4056.3399999999997 3637.89 7231.25 8960.98 8512.509999999998 5150.65 3075.05 2105.11 5823.920000000001 1577.4399999999998 1276.0500000000002 1256.42 949.4200000000001 467.63 141.07 155.89 53039.850000000006
海 部 牟 岐 町 2931.0199999999995 0 64.74000000000001 79.52 97.59 82.81 118.74000000000001 283.14 294.12 307.62 437.38 485.7 373.3 140.23 55.16 110.97 33.46 33.81 26.3 6.37 9.96 0.08 0.99 2931.02
(H.20) (H.20) 南部美波 美 波 町 6435.51 0.26 53.309999999999995 55.14 138.23 203.18 286.53999999999996 661.22 488.13 731.3 1084.45 1323.21 729.38 263.11 91.24 326.81 91.38 117.2 39.67 17.3 47.45 10.540000000000001 3.27 6435.51
海 陽 町 21311.940000000002 12.229999999999999 129.9 271.12 295.32 298.63 595.61 1472.9499999999998 1352.51 2524.7599999999998 3992.2000000000003 4346.9800000000005 2582.3399999999997 1412.17 558.84 1466.38 389.07000000000005 293.51 265.89 241.95 170.10000000000002 61.98 43.88 21311.94
小 計 30678.47 12.489999999999998 247.95000000000002 405.78 531.14 584.62 1000.89 2417.31 2134.76 3563.68 5514.030000000001 6155.89 3685.0199999999995 1815.5100000000002 705.24 1904.16 513.9100000000001 444.52 331.86 265.62 227.51000000000002 72.6 48.14 30678.47
合 計 37440.81 13.849999999999998 256.53000000000003 439.28 593.25 721.39 1161.56 3025.21 2689.13 4185.0599999999995 6523.660000000001 7572.1 4721.349999999999 2171.7300000000005 931.96 2434.75 680.1800000000001 573.6899999999999 466.42 303.47 256.42 83.89999999999999 70.67 37440.81
計 画 区 計 83718.31999999999 78.1 468.39000000000004 997.51 1213.06 1902.7799999999997 2609.18 6473.65 5772.65 10794.93 14475.010000000002 14668.4 8835.669999999998 4890.56 2810.3500000000004 7728.080000000001 2091.35 1720.5700000000002 1588.2800000000002 1215.04 695.14 213.66999999999996 204.02999999999997 83718.32
県 計 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!