| 年齢(各歳)男女別転入者数 (関 東) | |||||||
| (平成20年 1月~20年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 1655 | 960 | 695 | ||||
| 0 ~ 4 | 117 | 60 | 57 | 55~59 | 60 | 40 | 20 |
| 0 | 10 | 5 | 5 | 55 | 11 | 10 | 1 |
| 1 | 35 | 19 | 16 | 56 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | 21 | 8 | 13 | 57 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 30 | 14 | 16 | 58 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | 21 | 14 | 7 | 59 | 12 | 5 | 7 |
| 5 ~ 9 | 77 | 39 | 38 | 60~64 | 49 | 28 | 21 |
| 5 | 17 | 11 | 6 | 60 | 18 | 11 | 7 |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 61 | 15 | 8 | 7 |
| 7 | 15 | 9 | 6 | 62 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 11 | 6 | 5 | 63 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | 12 | 2 | 10 | 64 | 5 | 2 | 3 |
| 10~14 | 47 | 26 | 21 | 65~69 | 17 | 12 | 5 |
| 10 | 8 | 5 | 3 | 65 | |||
| 11 | 14 | 5 | 9 | 66 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | 10 | 7 | 3 | 67 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 11 | 6 | 5 | 68 | 4 | 1 | 3 |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 69 | 4 | 3 | 1 |
| 15~19 | 29 | 19 | 10 | 70~74 | 16 | 8 | 8 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 70 | 5 | 4 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 71 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 72 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 73 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 20 | 13 | 7 | 74 | 4 | 2 | 2 |
| 20~24 | 245 | 151 | 94 | 75~79 | 7 | 3 | 4 |
| 20 | 30 | 16 | 14 | 75 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | 33 | 16 | 17 | 76 | |||
| 22 | 48 | 29 | 19 | 77 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 75 | 49 | 26 | 78 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 59 | 41 | 18 | 79 | 2 | 0 | 2 |
| 25~29 | 333 | 194 | 139 | 80~84 | 5 | 1 | 4 |
| 25 | 71 | 45 | 26 | 80 | |||
| 26 | 80 | 52 | 28 | 81 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 74 | 41 | 33 | 82 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 58 | 30 | 28 | 83 | |||
| 29 | 50 | 26 | 24 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 30~34 | 253 | 133 | 120 | 85~89 | 5 | 2 | 3 |
| 30 | 60 | 29 | 31 | 85 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 55 | 30 | 25 | 86 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | 44 | 27 | 17 | 87 | |||
| 33 | 49 | 24 | 25 | 88 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 45 | 23 | 22 | 89 | 1 | 0 | 1 |
| 35~39 | 175 | 98 | 77 | 90~94 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 44 | 25 | 19 | 90 | |||
| 36 | 42 | 18 | 24 | 91 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 38 | 28 | 10 | 92 | |||
| 38 | 33 | 19 | 14 | 93 | |||
| 39 | 18 | 8 | 10 | 94 | |||
| 40~44 | 104 | 67 | 37 | 95~99 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 26 | 13 | 13 | 95 | |||
| 41 | 25 | 19 | 6 | 96 | |||
| 42 | 11 | 10 | 1 | 97 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 25 | 15 | 10 | 98 | |||
| 44 | 17 | 10 | 7 | 99 | |||
| 45~49 | 64 | 39 | 25 | 100以上 | |||
| 45 | 14 | 8 | 6 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 17 | 12 | 5 | ||||
| 47 | 11 | 6 | 5 | ||||
| 48 | 11 | 7 | 4 | (再掲) | |||
| 49 | 11 | 6 | 5 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 241 | 125 | 116 | ||||
| 50~54 | 50 | 40 | 10 | 15~64歳以上 | 1362 | 809 | 553 |
| 50 | 13 | 12 | 1 | 65歳以上 | 52 | 26 | 26 |
| 51 | 7 | 6 | 1 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 10 | 7 | 3 | 15歳未満 | 14.561933534743202 | 13.020833333333334 | 16.69064748201439 |
| 53 | 7 | 4 | 3 | 15~64歳以上 | 82.29607250755288 | 84.27083333333333 | 79.56834532374101 |
| 54 | 13 | 11 | 2 | 65歳以上 | 3.141993957703928 | 2.7083333333333335 | 3.741007194244604 |
| 年齢は平成21年 1月 1日現在で計算しています。 |