| 年齢(各歳)男女別転出者数 (四 国) | |||||||
| (平成20年 1月~20年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 3235 | 1798 | 1437 | ||||
| 0 ~ 4 | 269 | 145 | 124 | 55~59 | 104 | 69 | 35 |
| 0 | 25 | 12 | 13 | 55 | 29 | 15 | 14 |
| 1 | 64 | 34 | 30 | 56 | 18 | 14 | 4 |
| 2 | 64 | 39 | 25 | 57 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | 59 | 34 | 25 | 58 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | 57 | 26 | 31 | 59 | 17 | 12 | 5 |
| 5 ~ 9 | 154 | 77 | 77 | 60~64 | 53 | 37 | 16 |
| 5 | 37 | 13 | 24 | 60 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | 41 | 18 | 23 | 61 | 20 | 14 | 6 |
| 7 | 35 | 22 | 13 | 62 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 63 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 20 | 11 | 9 | 64 | 5 | 4 | 1 |
| 10~14 | 73 | 47 | 26 | 65~69 | 20 | 12 | 8 |
| 10 | 16 | 13 | 3 | 65 | 9 | 4 | 5 |
| 11 | 14 | 5 | 9 | 66 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 13 | 8 | 5 | 67 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 17 | 14 | 3 | 68 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 69 | 2 | 2 | 0 |
| 15~19 | 204 | 138 | 66 | 70~74 | 19 | 7 | 12 |
| 15 | 14 | 11 | 3 | 70 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | 37 | 21 | 16 | 71 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 72 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 46 | 30 | 16 | 73 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | 103 | 74 | 29 | 74 | 3 | 2 | 1 |
| 20~24 | 530 | 266 | 264 | 75~79 | 17 | 8 | 9 |
| 20 | 62 | 35 | 27 | 75 | 6 | 1 | 5 |
| 21 | 92 | 39 | 53 | 76 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 89 | 42 | 47 | 77 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 180 | 93 | 87 | 78 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 107 | 57 | 50 | 79 | 6 | 3 | 3 |
| 25~29 | 527 | 281 | 246 | 80~84 | 7 | 3 | 4 |
| 25 | 138 | 78 | 60 | 80 | |||
| 26 | 107 | 61 | 46 | 81 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 104 | 49 | 55 | 82 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 96 | 54 | 42 | 83 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 82 | 39 | 43 | 84 | 2 | 1 | 1 |
| 30~34 | 484 | 250 | 234 | 85~89 | 15 | 4 | 11 |
| 30 | 104 | 59 | 45 | 85 | 5 | 1 | 4 |
| 31 | 94 | 37 | 57 | 86 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 97 | 55 | 42 | 87 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 86 | 47 | 39 | 88 | 3 | 2 | 1 |
| 34 | 103 | 52 | 51 | 89 | 3 | 1 | 2 |
| 35~39 | 340 | 184 | 156 | 90~94 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 95 | 45 | 50 | 90 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | 76 | 44 | 32 | 91 | |||
| 37 | 54 | 27 | 27 | 92 | |||
| 38 | 67 | 37 | 30 | 93 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 48 | 31 | 17 | 94 | |||
| 40~44 | 180 | 108 | 72 | 95~99 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 55 | 34 | 21 | 95 | |||
| 41 | 43 | 21 | 22 | 96 | |||
| 42 | 16 | 9 | 7 | 97 | |||
| 43 | 39 | 29 | 10 | 98 | |||
| 44 | 27 | 15 | 12 | 99 | 1 | 0 | 1 |
| 45~49 | 120 | 82 | 38 | 100以上 | |||
| 45 | 24 | 17 | 7 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 25 | 15 | 10 | ||||
| 47 | 21 | 15 | 6 | ||||
| 48 | 30 | 22 | 8 | (再掲) | |||
| 49 | 20 | 13 | 7 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 496 | 269 | 227 | ||||
| 50~54 | 115 | 80 | 35 | 15~64歳以上 | 2657 | 1495 | 1162 |
| 50 | 18 | 14 | 4 | 65歳以上 | 82 | 34 | 48 |
| 51 | 24 | 15 | 9 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 26 | 21 | 5 | 15歳未満 | 15.332302936630605 | 14.96106785317019 | 15.796798886569242 |
| 53 | 21 | 12 | 9 | 15~64歳以上 | 82.13292117465224 | 83.14794215795328 | 80.86290883785665 |
| 54 | 26 | 18 | 8 | 65歳以上 | 2.534775888717156 | 1.8909899888765296 | 3.3402922755741122 |
| 年齢は平成21年 1月 1日現在で計算しています。 |