| 年齢(各歳)男女別転出者数 (国 外) | |||||||
| (平成20年 1月~20年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 1510 | 412 | 1098 | ||||
| 0 ~ 4 | 58 | 29 | 29 | 55~59 | 22 | 8 | 14 |
| 0 | 8 | 6 | 2 | 55 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 14 | 6 | 8 | 56 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 16 | 7 | 9 | 57 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 14 | 6 | 8 | 58 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 59 | 5 | 1 | 4 |
| 5 ~ 9 | 43 | 21 | 22 | 60~64 | 13 | 4 | 9 |
| 5 | 13 | 5 | 8 | 60 | 2 | 2 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 61 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 62 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 63 | |||
| 9 | 7 | 4 | 3 | 64 | 4 | 1 | 3 |
| 10~14 | 16 | 11 | 5 | 65~69 | 7 | 3 | 4 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 9 | 7 | 2 | 66 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 67 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 68 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 69 | |||
| 15~19 | 10 | 4 | 6 | 70~74 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | 70 | ||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 71 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 72 | |||
| 18 | 4 | 1 | 3 | 73 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 74 | 1 | 0 | 1 |
| 20~24 | 261 | 36 | 225 | 75~79 | 4 | 2 | 2 |
| 20 | 16 | 3 | 13 | 75 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | 32 | 5 | 27 | 76 | |||
| 22 | 81 | 7 | 74 | 77 | |||
| 23 | 60 | 12 | 48 | 78 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 72 | 9 | 63 | 79 | |||
| 25~29 | 396 | 94 | 302 | 80~84 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 76 | 16 | 60 | 80 | |||
| 26 | 86 | 23 | 63 | 81 | |||
| 27 | 76 | 14 | 62 | 82 | |||
| 28 | 69 | 18 | 51 | 83 | |||
| 29 | 89 | 23 | 66 | 84 | |||
| 30~34 | 364 | 71 | 293 | 85~89 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 76 | 15 | 61 | 85 | |||
| 31 | 60 | 12 | 48 | 86 | |||
| 32 | 74 | 13 | 61 | 87 | |||
| 33 | 84 | 12 | 72 | 88 | |||
| 34 | 70 | 19 | 51 | 89 | |||
| 35~39 | 227 | 84 | 143 | 90~94 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 61 | 19 | 42 | 90 | |||
| 36 | 59 | 20 | 39 | 91 | |||
| 37 | 45 | 16 | 29 | 92 | |||
| 38 | 40 | 18 | 22 | 93 | |||
| 39 | 22 | 11 | 11 | 94 | |||
| 40~44 | 46 | 21 | 25 | 95~99 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 16 | 6 | 10 | 95 | |||
| 41 | 8 | 2 | 6 | 96 | |||
| 42 | 5 | 2 | 3 | 97 | |||
| 43 | 11 | 7 | 4 | 98 | |||
| 44 | 6 | 4 | 2 | 99 | |||
| 45~49 | 26 | 18 | 8 | 100以上 | |||
| 45 | 9 | 6 | 3 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 47 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 48 | 3 | 3 | 0 | (再掲) | |||
| 49 | 3 | 1 | 2 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 117 | 61 | 56 | ||||
| 50~54 | 14 | 4 | 10 | 15~64歳以上 | 1379 | 344 | 1035 |
| 50 | 2 | 0 | 2 | 65歳以上 | 14 | 7 | 7 |
| 51 | 5 | 2 | 3 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 3 | 2 | 1 | 15歳未満 | 7.748344370860927 | 14.805825242718445 | 5.100182149362477 |
| 53 | 2 | 0 | 2 | 15~64歳以上 | 91.32450331125827 | 83.49514563106796 | 94.26229508196722 |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 65歳以上 | 0.9271523178807948 | 1.6990291262135921 | 0.6375227686703097 |
| 年齢は平成21年 1月 1日現在で計算しています。 |