年齢(各歳)男女別転入者数 (県 内) | |||||||
(平成20年 1月~20年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 13107 | 6299 | 6808 | ||||
0 ~ 4 | 1196 | 614 | 582 | 55~59 | 475 | 272 | 203 |
0 | 157 | 64 | 93 | 55 | 87 | 47 | 40 |
1 | 296 | 162 | 134 | 56 | 95 | 50 | 45 |
2 | 280 | 146 | 134 | 57 | 88 | 40 | 48 |
3 | 256 | 129 | 127 | 58 | 109 | 64 | 45 |
4 | 207 | 113 | 94 | 59 | 96 | 71 | 25 |
5 ~ 9 | 600 | 319 | 281 | 60~64 | 360 | 210 | 150 |
5 | 161 | 92 | 69 | 60 | 137 | 79 | 58 |
6 | 166 | 95 | 71 | 61 | 92 | 59 | 33 |
7 | 124 | 56 | 68 | 62 | 50 | 28 | 22 |
8 | 80 | 43 | 37 | 63 | 39 | 22 | 17 |
9 | 69 | 33 | 36 | 64 | 42 | 22 | 20 |
10~14 | 321 | 161 | 160 | 65~69 | 160 | 86 | 74 |
10 | 55 | 32 | 23 | 65 | 37 | 23 | 14 |
11 | 59 | 26 | 33 | 66 | 36 | 21 | 15 |
12 | 62 | 29 | 33 | 67 | 37 | 20 | 17 |
13 | 87 | 52 | 35 | 68 | 27 | 13 | 14 |
14 | 58 | 22 | 36 | 69 | 23 | 9 | 14 |
15~19 | 510 | 226 | 284 | 70~74 | 136 | 58 | 78 |
15 | 75 | 34 | 41 | 70 | 23 | 12 | 11 |
16 | 113 | 50 | 63 | 71 | 34 | 12 | 22 |
17 | 68 | 33 | 35 | 72 | 29 | 15 | 14 |
18 | 96 | 41 | 55 | 73 | 22 | 10 | 12 |
19 | 158 | 68 | 90 | 74 | 28 | 9 | 19 |
20~24 | 1385 | 557 | 828 | 75~79 | 110 | 49 | 61 |
20 | 159 | 62 | 97 | 75 | 25 | 12 | 13 |
21 | 240 | 96 | 144 | 76 | 27 | 12 | 15 |
22 | 249 | 82 | 167 | 77 | 24 | 11 | 13 |
23 | 378 | 171 | 207 | 78 | 15 | 7 | 8 |
24 | 359 | 146 | 213 | 79 | 19 | 7 | 12 |
25~29 | 2493 | 1093 | 1400 | 80~84 | 93 | 35 | 58 |
25 | 451 | 195 | 256 | 80 | 24 | 9 | 15 |
26 | 491 | 191 | 300 | 81 | 19 | 9 | 10 |
27 | 505 | 233 | 272 | 82 | 20 | 6 | 14 |
28 | 492 | 229 | 263 | 83 | 18 | 5 | 13 |
29 | 554 | 245 | 309 | 84 | 12 | 6 | 6 |
30~34 | 2213 | 1041 | 1172 | 85~89 | 62 | 13 | 49 |
30 | 539 | 244 | 295 | 85 | 19 | 3 | 16 |
31 | 466 | 208 | 258 | 86 | 8 | 3 | 5 |
32 | 432 | 215 | 217 | 87 | 17 | 3 | 14 |
33 | 387 | 185 | 202 | 88 | 11 | 4 | 7 |
34 | 389 | 189 | 200 | 89 | 7 | 0 | 7 |
35~39 | 1280 | 679 | 601 | 90~94 | 39 | 8 | 31 |
35 | 342 | 185 | 157 | 90 | 9 | 1 | 8 |
36 | 295 | 145 | 150 | 91 | 7 | 1 | 6 |
37 | 279 | 149 | 130 | 92 | 6 | 1 | 5 |
38 | 202 | 115 | 87 | 93 | 13 | 3 | 10 |
39 | 162 | 85 | 77 | 94 | 4 | 2 | 2 |
40~44 | 631 | 306 | 325 | 95~99 | 11 | 2 | 9 |
40 | 167 | 79 | 88 | 95 | 4 | 2 | 2 |
41 | 147 | 72 | 75 | 96 | 1 | 0 | 1 |
42 | 95 | 51 | 44 | 97 | 3 | 0 | 3 |
43 | 102 | 50 | 52 | 98 | 1 | 0 | 1 |
44 | 120 | 54 | 66 | 99 | 2 | 0 | 2 |
45~49 | 522 | 294 | 228 | 100以上 | 1 | 0 | 1 |
45 | 115 | 61 | 54 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 117 | 68 | 49 | ||||
47 | 91 | 53 | 38 | ||||
48 | 103 | 60 | 43 | (再掲) | |||
49 | 96 | 52 | 44 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2117 | 1094 | 1023 | ||||
50~54 | 509 | 276 | 233 | 15~64歳以上 | 10378 | 4954 | 5424 |
50 | 96 | 48 | 48 | 65歳以上 | 612 | 251 | 361 |
51 | 95 | 51 | 44 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 110 | 68 | 42 | 15歳未満 | 16.151674677653162 | 17.367836164470553 | 15.026439482961221 |
53 | 97 | 54 | 43 | 15~64歳以上 | 79.17906462195774 | 78.64740434989682 | 79.67097532314924 |
54 | 111 | 55 | 56 | 65歳以上 | 4.669260700389105 | 3.98475948563264 | 5.302585193889541 |
年齢は平成21年 1月 1日現在で計算しています。 |