| 年齢(各歳)男女別転入者数 (近 畿) | |||||||
| (平成20年 1月~20年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 3135 | 1734 | 1401 | ||||
| 0 ~ 4 | 184 | 98 | 86 | 55~59 | 134 | 79 | 55 |
| 0 | 25 | 12 | 13 | 55 | 21 | 14 | 7 |
| 1 | 49 | 24 | 25 | 56 | 24 | 13 | 11 |
| 2 | 41 | 22 | 19 | 57 | 28 | 14 | 14 |
| 3 | 36 | 22 | 14 | 58 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | 33 | 18 | 15 | 59 | 37 | 22 | 15 |
| 5 ~ 9 | 115 | 68 | 47 | 60~64 | 136 | 97 | 39 |
| 5 | 25 | 14 | 11 | 60 | 43 | 30 | 13 |
| 6 | 29 | 15 | 14 | 61 | 30 | 28 | 2 |
| 7 | 25 | 18 | 7 | 62 | 21 | 13 | 8 |
| 8 | 22 | 12 | 10 | 63 | 18 | 10 | 8 |
| 9 | 14 | 9 | 5 | 64 | 24 | 16 | 8 |
| 10~14 | 71 | 33 | 38 | 65~69 | 92 | 49 | 43 |
| 10 | 25 | 10 | 15 | 65 | 19 | 12 | 7 |
| 11 | 15 | 5 | 10 | 66 | 21 | 10 | 11 |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 67 | 26 | 16 | 10 |
| 13 | 16 | 8 | 8 | 68 | 16 | 5 | 11 |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 69 | 10 | 6 | 4 |
| 15~19 | 138 | 88 | 50 | 70~74 | 49 | 26 | 23 |
| 15 | 9 | 5 | 4 | 70 | 11 | 6 | 5 |
| 16 | 14 | 5 | 9 | 71 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | 7 | 3 | 4 | 72 | 15 | 9 | 6 |
| 18 | 29 | 18 | 11 | 73 | 9 | 6 | 3 |
| 19 | 79 | 57 | 22 | 74 | 8 | 3 | 5 |
| 20~24 | 587 | 345 | 242 | 75~79 | 43 | 18 | 25 |
| 20 | 80 | 48 | 32 | 75 | 14 | 7 | 7 |
| 21 | 106 | 72 | 34 | 76 | 9 | 3 | 6 |
| 22 | 91 | 60 | 31 | 77 | 8 | 4 | 4 |
| 23 | 174 | 91 | 83 | 78 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 136 | 74 | 62 | 79 | 10 | 3 | 7 |
| 25~29 | 556 | 279 | 277 | 80~84 | 43 | 17 | 26 |
| 25 | 139 | 76 | 63 | 80 | 13 | 3 | 10 |
| 26 | 115 | 58 | 57 | 81 | 5 | 4 | 1 |
| 27 | 103 | 44 | 59 | 82 | 9 | 4 | 5 |
| 28 | 109 | 60 | 49 | 83 | 8 | 3 | 5 |
| 29 | 90 | 41 | 49 | 84 | 8 | 3 | 5 |
| 30~34 | 335 | 170 | 165 | 85~89 | 25 | 6 | 19 |
| 30 | 66 | 33 | 33 | 85 | 9 | 1 | 8 |
| 31 | 61 | 31 | 30 | 86 | 4 | 1 | 3 |
| 32 | 77 | 38 | 39 | 87 | 4 | 1 | 3 |
| 33 | 69 | 34 | 35 | 88 | 5 | 1 | 4 |
| 34 | 62 | 34 | 28 | 89 | 3 | 2 | 1 |
| 35~39 | 256 | 138 | 118 | 90~94 | 10 | 2 | 8 |
| 35 | 60 | 33 | 27 | 90 | 6 | 2 | 4 |
| 36 | 57 | 30 | 27 | 91 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 47 | 22 | 25 | 92 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | 47 | 26 | 21 | 93 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 45 | 27 | 18 | 94 | |||
| 40~44 | 151 | 86 | 65 | 95~99 | 7 | 2 | 5 |
| 40 | 33 | 18 | 15 | 95 | 4 | 1 | 3 |
| 41 | 41 | 27 | 14 | 96 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 18 | 8 | 10 | 97 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 34 | 19 | 15 | 98 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 25 | 14 | 11 | 99 | |||
| 45~49 | 100 | 66 | 34 | 100以上 | |||
| 45 | 26 | 19 | 7 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 23 | 17 | 6 | ||||
| 47 | 17 | 13 | 4 | ||||
| 48 | 22 | 9 | 13 | (再掲) | |||
| 49 | 12 | 8 | 4 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 370 | 199 | 171 | ||||
| 50~54 | 103 | 67 | 36 | 15~64歳以上 | 2496 | 1415 | 1081 |
| 50 | 23 | 13 | 10 | 65歳以上 | 269 | 120 | 149 |
| 51 | 14 | 6 | 8 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 15 | 10 | 5 | 15歳未満 | 11.802232854864434 | 11.476355247981546 | 12.205567451820128 |
| 53 | 22 | 17 | 5 | 15~64歳以上 | 79.61722488038278 | 81.60322952710496 | 77.15917201998572 |
| 54 | 29 | 21 | 8 | 65歳以上 | 8.580542264752792 | 6.920415224913495 | 10.635260528194147 |
| 年齢は平成21年 1月 1日現在で計算しています。 |