| 年齢(各歳)男女別転出者数 (近 畿) | |||||||
| (平成20年 1月~20年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 4460 | 2350 | 2110 | ||||
| 0 ~ 4 | 202 | 100 | 102 | 55~59 | 125 | 85 | 40 |
| 0 | 22 | 11 | 11 | 55 | 24 | 17 | 7 |
| 1 | 41 | 21 | 20 | 56 | 26 | 19 | 7 |
| 2 | 51 | 25 | 26 | 57 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | 53 | 26 | 27 | 58 | 21 | 16 | 5 |
| 4 | 35 | 17 | 18 | 59 | 32 | 21 | 11 |
| 5 ~ 9 | 129 | 76 | 53 | 60~64 | 94 | 58 | 36 |
| 5 | 37 | 22 | 15 | 60 | 26 | 19 | 7 |
| 6 | 30 | 14 | 16 | 61 | 29 | 21 | 8 |
| 7 | 24 | 15 | 9 | 62 | 11 | 6 | 5 |
| 8 | 19 | 12 | 7 | 63 | 16 | 7 | 9 |
| 9 | 19 | 13 | 6 | 64 | 12 | 5 | 7 |
| 10~14 | 76 | 32 | 44 | 65~69 | 52 | 30 | 22 |
| 10 | 14 | 5 | 9 | 65 | 12 | 7 | 5 |
| 11 | 21 | 10 | 11 | 66 | 7 | 6 | 1 |
| 12 | 11 | 6 | 5 | 67 | 20 | 10 | 10 |
| 13 | 16 | 7 | 9 | 68 | 7 | 3 | 4 |
| 14 | 14 | 4 | 10 | 69 | 6 | 4 | 2 |
| 15~19 | 432 | 249 | 183 | 70~74 | 25 | 11 | 14 |
| 15 | 9 | 2 | 7 | 70 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | 24 | 13 | 11 | 71 | 7 | 2 | 5 |
| 17 | 10 | 5 | 5 | 72 | 6 | 3 | 3 |
| 18 | 92 | 48 | 44 | 73 | 7 | 4 | 3 |
| 19 | 297 | 181 | 116 | 74 | 2 | 0 | 2 |
| 20~24 | 1368 | 712 | 656 | 75~79 | 33 | 11 | 22 |
| 20 | 159 | 91 | 68 | 75 | 6 | 3 | 3 |
| 21 | 261 | 135 | 126 | 76 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | 226 | 110 | 116 | 77 | 8 | 2 | 6 |
| 23 | 451 | 233 | 218 | 78 | 8 | 3 | 5 |
| 24 | 271 | 143 | 128 | 79 | 9 | 2 | 7 |
| 25~29 | 760 | 377 | 383 | 80~84 | 39 | 7 | 32 |
| 25 | 229 | 130 | 99 | 80 | 5 | 1 | 4 |
| 26 | 166 | 85 | 81 | 81 | 6 | 1 | 5 |
| 27 | 153 | 70 | 83 | 82 | 11 | 1 | 10 |
| 28 | 128 | 56 | 72 | 83 | 7 | 2 | 5 |
| 29 | 84 | 36 | 48 | 84 | 10 | 2 | 8 |
| 30~34 | 420 | 217 | 203 | 85~89 | 37 | 6 | 31 |
| 30 | 91 | 44 | 47 | 85 | 5 | 3 | 2 |
| 31 | 96 | 56 | 40 | 86 | 7 | 0 | 7 |
| 32 | 86 | 47 | 39 | 87 | 9 | 1 | 8 |
| 33 | 77 | 34 | 43 | 88 | 9 | 1 | 8 |
| 34 | 70 | 36 | 34 | 89 | 7 | 1 | 6 |
| 35~39 | 273 | 138 | 135 | 90~94 | 16 | 2 | 14 |
| 35 | 65 | 33 | 32 | 90 | 6 | 1 | 5 |
| 36 | 62 | 30 | 32 | 91 | 5 | 0 | 5 |
| 37 | 49 | 27 | 22 | 92 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | 50 | 28 | 22 | 93 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | 47 | 20 | 27 | 94 | 1 | 0 | 1 |
| 40~44 | 160 | 93 | 67 | 95~99 | 3 | 1 | 2 |
| 40 | 41 | 27 | 14 | 95 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | 34 | 17 | 17 | 96 | |||
| 42 | 22 | 12 | 10 | 97 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 30 | 21 | 9 | 98 | |||
| 44 | 33 | 16 | 17 | 99 | |||
| 45~49 | 116 | 77 | 39 | 100以上 | |||
| 45 | 29 | 18 | 11 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 24 | 17 | 7 | ||||
| 47 | 20 | 13 | 7 | ||||
| 48 | 22 | 18 | 4 | (再掲) | |||
| 49 | 21 | 11 | 10 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 407 | 208 | 199 | ||||
| 50~54 | 100 | 68 | 32 | 15~64歳以上 | 3848 | 2074 | 1774 |
| 50 | 26 | 20 | 6 | 65歳以上 | 205 | 68 | 137 |
| 51 | 13 | 8 | 5 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 16 | 8 | 8 | 15歳未満 | 9.125560538116591 | 8.851063829787234 | 9.431279620853081 |
| 53 | 14 | 10 | 4 | 15~64歳以上 | 86.27802690582959 | 88.25531914893617 | 84.07582938388626 |
| 54 | 31 | 22 | 9 | 65歳以上 | 4.596412556053812 | 2.893617021276596 | 6.492890995260664 |
| 年齢は平成21年 1月 1日現在で計算しています。 |