| 年齢(各歳)男女別転入者数 (中 国) | |||||||
| (平成20年 1月~20年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 1182 | 764 | 418 | ||||
| 0 ~ 4 | 76 | 39 | 37 | 55~59 | 32 | 17 | 15 |
| 0 | 6 | 3 | 3 | 55 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 21 | 10 | 11 | 56 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 17 | 9 | 8 | 57 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 17 | 10 | 7 | 58 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 15 | 7 | 8 | 59 | 6 | 2 | 4 |
| 5 ~ 9 | 56 | 24 | 32 | 60~64 | 27 | 21 | 6 |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 60 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | 18 | 6 | 12 | 61 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | 17 | 5 | 12 | 62 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 5 | 5 | 0 | 63 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 64 | 6 | 5 | 1 |
| 10~14 | 27 | 18 | 9 | 65~69 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 8 | 7 | 1 | 65 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 66 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 67 | |||
| 13 | 6 | 4 | 2 | 68 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 |
| 15~19 | 56 | 46 | 10 | 70~74 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 70 | |||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 72 | |||
| 18 | 12 | 11 | 1 | 73 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 39 | 32 | 7 | 74 | |||
| 20~24 | 278 | 192 | 86 | 75~79 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 36 | 28 | 8 | 75 | |||
| 21 | 42 | 31 | 11 | 76 | |||
| 22 | 56 | 42 | 14 | 77 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 84 | 45 | 39 | 78 | |||
| 24 | 60 | 46 | 14 | 79 | |||
| 25~29 | 236 | 150 | 86 | 80~84 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 73 | 53 | 20 | 80 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 45 | 31 | 14 | 81 | |||
| 27 | 54 | 29 | 25 | 82 | |||
| 28 | 33 | 19 | 14 | 83 | |||
| 29 | 31 | 18 | 13 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 30~34 | 122 | 67 | 55 | 85~89 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 32 | 19 | 13 | 85 | |||
| 31 | 19 | 6 | 13 | 86 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 35 | 20 | 15 | 87 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 21 | 13 | 8 | 88 | |||
| 34 | 15 | 9 | 6 | 89 | |||
| 35~39 | 96 | 58 | 38 | 90~94 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 18 | 11 | 7 | 90 | |||
| 36 | 14 | 8 | 6 | 91 | |||
| 37 | 19 | 12 | 7 | 92 | |||
| 38 | 16 | 8 | 8 | 93 | |||
| 39 | 29 | 19 | 10 | 94 | |||
| 40~44 | 64 | 47 | 17 | 95~99 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 20 | 11 | 9 | 95 | |||
| 41 | 14 | 12 | 2 | 96 | |||
| 42 | 8 | 8 | 0 | 97 | |||
| 43 | 12 | 8 | 4 | 98 | |||
| 44 | 10 | 8 | 2 | 99 | |||
| 45~49 | 49 | 38 | 11 | 100以上 | |||
| 45 | 9 | 7 | 2 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 47 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 48 | 18 | 15 | 3 | (再掲) | |||
| 49 | 10 | 7 | 3 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 159 | 81 | 78 | ||||
| 50~54 | 51 | 44 | 7 | 15~64歳以上 | 1011 | 680 | 331 |
| 50 | 12 | 11 | 1 | 65歳以上 | 12 | 3 | 9 |
| 51 | 11 | 9 | 2 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 10 | 9 | 1 | 15歳未満 | 13.451776649746192 | 10.602094240837696 | 18.660287081339714 |
| 53 | 5 | 5 | 0 | 15~64歳以上 | 85.53299492385787 | 89.00523560209425 | 79.18660287081339 |
| 54 | 13 | 10 | 3 | 65歳以上 | 1.015228426395939 | 0.3926701570680628 | 2.15311004784689 |
| 年齢は平成21年 1月 1日現在で計算しています。 |