県外ブロック別移動状況 (総 数) | ||||||||||
転 入 | (総 数) | |||||||||
(平成20年 1月~20年12月の状況) | ||||||||||
総 数 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 国外 | |
県計 | 12220 | 153 | 113 | 1655 | 674 | 3135 | 1182 | 2974 | 633 | 1701 |
徳島市 | 4979 | 56 | 59 | 799 | 311 | 1333 | 511 | 1450 | 338 | 122 |
鳴門市 | 1024 | 20 | 7 | 125 | 80 | 318 | 71 | 189 | 59 | 155 |
小松島市 | 594 | 12 | 7 | 104 | 30 | 113 | 97 | 94 | 46 | 91 |
阿南市 | 1065 | 15 | 8 | 144 | 47 | 215 | 66 | 155 | 43 | 372 |
吉野川市 | 531 | 10 | 50 | 25 | 140 | 43 | 114 | 11 | 138 | |
阿波市 | 420 | 42 | 18 | 113 | 20 | 78 | 9 | 140 | ||
美馬市 | 431 | 1 | 3 | 22 | 14 | 98 | 26 | 111 | 12 | 144 |
三好市 | 459 | 3 | 2 | 28 | 19 | 105 | 20 | 192 | 14 | 76 |
勝浦町 | 31 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
上勝町 | 17 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
佐那河内村 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||
石井町 | 219 | 5 | 26 | 17 | 52 | 25 | 82 | 8 | 4 | |
神山町 | 46 | 2 | 5 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
那賀町 | 71 | 8 | 33 | 4 | 15 | 1 | 10 | |||
牟岐町 | 36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 |
美波町 | 93 | 1 | 1 | 11 | 8 | 37 | 6 | 9 | 3 | 17 |
海陽町 | 174 | 2 | 9 | 4 | 60 | 2 | 49 | 3 | 45 | |
松茂町 | 513 | 8 | 14 | 90 | 19 | 117 | 133 | 65 | 35 | 32 |
北島町 | 362 | 7 | 41 | 22 | 96 | 38 | 82 | 12 | 64 | |
藍住町 | 515 | 4 | 2 | 81 | 26 | 98 | 70 | 124 | 25 | 85 |
板野町 | 201 | 1 | 2 | 13 | 7 | 37 | 21 | 47 | 6 | 67 |
上板町 | 130 | 3 | 3 | 9 | 5 | 35 | 2 | 16 | 1 | 56 |
つるぎ町 | 96 | 1 | 13 | 4 | 32 | 5 | 22 | 19 | ||
東みよし町 | 193 | 3 | 20 | 12 | 55 | 13 | 59 | 1 | 30 | |
(注)四国には徳島県内の移動状況は含まれていない。 | ||||||||||
県外ブロック別移動状況 (総 数) | ||||||||||
転 出 | (総 数) | |||||||||
(平成20年 1月~20年12月の状況) | ||||||||||
総 数 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 国外 | |
県計 | 15217 | 141 | 106 | 2595 | 971 | 4460 | 1480 | 3235 | 719 | 1510 |
徳島市 | 6195 | 65 | 46 | 1197 | 425 | 1836 | 624 | 1529 | 331 | 142 |
鳴門市 | 1151 | 19 | 7 | 182 | 92 | 380 | 75 | 175 | 64 | 157 |
小松島市 | 724 | 8 | 9 | 150 | 38 | 210 | 108 | 71 | 40 | 90 |
阿南市 | 1311 | 6 | 8 | 208 | 110 | 433 | 152 | 165 | 47 | 182 |
吉野川市 | 640 | 5 | 5 | 86 | 45 | 191 | 36 | 116 | 11 | 145 |
阿波市 | 537 | 5 | 80 | 15 | 151 | 43 | 78 | 19 | 146 | |
美馬市 | 511 | 2 | 3 | 60 | 24 | 127 | 35 | 130 | 6 | 124 |
三好市 | 681 | 1 | 1 | 82 | 28 | 162 | 52 | 264 | 15 | 76 |
勝浦町 | 67 | 1 | 13 | 3 | 23 | 13 | 4 | 4 | 6 | |
上勝町 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
佐那河内村 | 20 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||
石井町 | 287 | 5 | 58 | 23 | 99 | 30 | 55 | 8 | 9 | |
神山町 | 52 | 6 | 5 | 16 | 3 | 6 | 1 | 15 | ||
那賀町 | 77 | 15 | 6 | 22 | 6 | 19 | 2 | 7 | ||
牟岐町 | 60 | 2 | 9 | 2 | 24 | 3 | 12 | 3 | 5 | |
美波町 | 147 | 1 | 25 | 6 | 59 | 13 | 21 | 3 | 19 | |
海陽町 | 296 | 3 | 1 | 20 | 10 | 116 | 12 | 68 | 1 | 65 |
松茂町 | 526 | 6 | 12 | 115 | 38 | 107 | 70 | 55 | 83 | 40 |
北島町 | 411 | 8 | 3 | 63 | 26 | 98 | 42 | 104 | 21 | 46 |
藍住町 | 669 | 1 | 4 | 110 | 34 | 167 | 71 | 149 | 29 | 104 |
板野町 | 236 | 2 | 1 | 35 | 5 | 49 | 39 | 37 | 7 | 61 |
上板町 | 156 | 2 | 27 | 10 | 37 | 14 | 27 | 2 | 37 | |
つるぎ町 | 154 | 24 | 9 | 41 | 16 | 48 | 7 | 9 | ||
東みよし町 | 292 | 1 | 24 | 15 | 96 | 22 | 98 | 12 | 24 | |
(注)四国には徳島県内の移動状況は含まれていない。 |