| 年齢(各歳)男女別転出者数 (九 州) | |||||||
| (平成20年 1月~20年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 719 | 423 | 296 | ||||
| 0 ~ 4 | 51 | 25 | 26 | 55~59 | 14 | 7 | 7 |
| 0 | 4 | 1 | 3 | 55 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 12 | 7 | 5 | 56 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 15 | 6 | 9 | 57 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 58 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 59 | 3 | 1 | 2 |
| 5 ~ 9 | 29 | 15 | 14 | 60~64 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 60 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 61 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 62 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 63 | |||
| 9 | 4 | 3 | 1 | 64 | |||
| 10~14 | 21 | 10 | 11 | 65~69 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 65 | |||
| 11 | 6 | 1 | 5 | 66 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 67 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 6 | 3 | 3 | 68 | |||
| 14 | 69 | 1 | 0 | 1 | |||
| 15~19 | 37 | 23 | 14 | 70~74 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 70 | |||
| 16 | 4 | 4 | 0 | 71 | |||
| 17 | 72 | ||||||
| 18 | 8 | 5 | 3 | 73 | |||
| 19 | 22 | 14 | 8 | 74 | |||
| 20~24 | 176 | 107 | 69 | 75~79 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | 21 | 9 | 12 | 75 | |||
| 21 | 17 | 8 | 9 | 76 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 45 | 33 | 12 | 77 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 59 | 37 | 22 | 78 | |||
| 24 | 34 | 20 | 14 | 79 | 1 | 0 | 1 |
| 25~29 | 146 | 95 | 51 | 80~84 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 40 | 22 | 18 | 80 | |||
| 26 | 27 | 21 | 6 | 81 | |||
| 27 | 38 | 24 | 14 | 82 | |||
| 28 | 23 | 17 | 6 | 83 | |||
| 29 | 18 | 11 | 7 | 84 | |||
| 30~34 | 86 | 47 | 39 | 85~89 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 26 | 15 | 11 | 85 | |||
| 31 | 20 | 10 | 10 | 86 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 20 | 11 | 9 | 87 | |||
| 33 | 11 | 7 | 4 | 88 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 9 | 4 | 5 | 89 | |||
| 35~39 | 44 | 21 | 23 | 90~94 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 8 | 3 | 5 | 90 | |||
| 36 | 7 | 6 | 1 | 91 | |||
| 37 | 10 | 3 | 7 | 92 | |||
| 38 | 8 | 5 | 3 | 93 | |||
| 39 | 11 | 4 | 7 | 94 | |||
| 40~44 | 35 | 22 | 13 | 95~99 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 10 | 5 | 5 | 95 | |||
| 41 | 11 | 9 | 2 | 96 | |||
| 42 | 6 | 4 | 2 | 97 | |||
| 43 | 4 | 3 | 1 | 98 | |||
| 44 | 4 | 1 | 3 | 99 | |||
| 45~49 | 35 | 22 | 13 | 100以上 | |||
| 45 | 8 | 6 | 2 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 47 | 11 | 6 | 5 | ||||
| 48 | 8 | 5 | 3 | (再掲) | |||
| 49 | 2 | 2 | 0 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 101 | 50 | 51 | ||||
| 50~54 | 26 | 17 | 9 | 15~64歳以上 | 610 | 370 | 240 |
| 50 | 14 | 10 | 4 | 65歳以上 | 8 | 3 | 5 |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 3 | 1 | 2 | 15歳未満 | 14.047287899860919 | 11.82033096926714 | 17.22972972972973 |
| 53 | 4 | 2 | 2 | 15~64歳以上 | 84.84005563282336 | 87.47044917257683 | 81.08108108108108 |
| 54 | 3 | 2 | 1 | 65歳以上 | 1.1126564673157162 | 0.7092198581560284 | 1.6891891891891893 |
| 年齢は平成21年 1月 1日現在で計算しています。 |