| 年齢(各歳)男女別転入者数 (北海道) | |||||||
| (平成20年 1月~20年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 153 | 92 | 61 | ||||
| 0 ~ 4 | 10 | 8 | 2 | 55~59 | 6 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 57 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 58 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 59 | |||
| 5 ~ 9 | 7 | 4 | 3 | 60~64 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 60 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 61 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 62 | |||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 63 | |||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 64 | |||
| 10~14 | 4 | 4 | 0 | 65~69 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 65 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 66 | |||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 67 | |||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 69 | |||
| 15~19 | 10 | 8 | 2 | 70~74 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 70 | 1 | 0 | 1 | |||
| 16 | 71 | ||||||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 72 | |||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 8 | 7 | 1 | 74 | |||
| 20~24 | 21 | 11 | 10 | 75~79 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 75 | ||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 76 | |||
| 22 | 7 | 2 | 5 | 77 | |||
| 23 | 9 | 7 | 2 | 78 | |||
| 24 | 3 | 1 | 2 | 79 | |||
| 25~29 | 32 | 22 | 10 | 80~84 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 7 | 4 | 3 | 80 | |||
| 26 | 13 | 8 | 5 | 81 | |||
| 27 | 2 | 2 | 0 | 82 | |||
| 28 | 3 | 3 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 7 | 5 | 2 | 84 | |||
| 30~34 | 18 | 8 | 10 | 85~89 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 4 | 2 | 2 | 85 | |||
| 31 | 5 | 2 | 3 | 86 | |||
| 32 | 3 | 1 | 2 | 87 | |||
| 33 | 4 | 2 | 2 | 88 | |||
| 34 | 2 | 1 | 1 | 89 | |||
| 35~39 | 14 | 6 | 8 | 90~94 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6 | 3 | 3 | 90 | |||
| 36 | 4 | 1 | 3 | 91 | |||
| 37 | 1 | 0 | 1 | 92 | |||
| 38 | 2 | 2 | 0 | 93 | |||
| 39 | 1 | 0 | 1 | 94 | |||
| 40~44 | 9 | 5 | 4 | 95~99 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 95 | |||
| 41 | 2 | 0 | 2 | 96 | |||
| 42 | 2 | 1 | 1 | 97 | |||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 98 | |||
| 44 | 2 | 2 | 0 | 99 | |||
| 45~49 | 8 | 4 | 4 | 100以上 | |||
| 45 | 1 | 1 | 0 | 年齢不詳 | |||
| 46 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 47 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | (再掲) | |||
| 49 | 1 | 1 | 0 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 21 | 16 | 5 | ||||
| 50~54 | 7 | 5 | 2 | 15~64歳以上 | 128 | 74 | 54 |
| 50 | 3 | 2 | 1 | 65歳以上 | 4 | 2 | 2 |
| 51 | 3 | 2 | 1 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 15歳未満 | 13.725490196078432 | 17.391304347826086 | 8.19672131147541 | |||
| 53 | 15~64歳以上 | 83.66013071895425 | 80.43478260869566 | 88.52459016393442 | |||
| 54 | 1 | 1 | 0 | 65歳以上 | 2.6143790849673203 | 2.1739130434782608 | 3.278688524590164 |
| 年齢は平成21年 1月 1日現在で計算しています。 |