年齢(各歳)男女別転入者数 (総 数) | |||||||
(平成14年 1月~14年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 31768 | 15685 | 16083 | ||||
0 ~ 4 | 2514 | 1329 | 1185 | 55~59 | 881 | 544 | 337 |
0 | 322 | 179 | 143 | 55 | 274 | 171 | 103 |
1 | 671 | 345 | 326 | 56 | 154 | 107 | 47 |
2 | 571 | 311 | 260 | 57 | 131 | 79 | 52 |
3 | 507 | 273 | 234 | 58 | 171 | 97 | 74 |
4 | 443 | 221 | 222 | 59 | 151 | 90 | 61 |
5 ~ 9 | 1437 | 707 | 730 | 60~64 | 584 | 340 | 244 |
5 | 380 | 170 | 210 | 60 | 173 | 115 | 58 |
6 | 353 | 171 | 182 | 61 | 143 | 89 | 54 |
7 | 288 | 154 | 134 | 62 | 108 | 55 | 53 |
8 | 226 | 112 | 114 | 63 | 83 | 51 | 32 |
9 | 190 | 100 | 90 | 64 | 77 | 30 | 47 |
10~14 | 723 | 342 | 381 | 65~69 | 366 | 206 | 160 |
10 | 173 | 83 | 90 | 65 | 105 | 62 | 43 |
11 | 138 | 67 | 71 | 66 | 80 | 43 | 37 |
12 | 130 | 61 | 69 | 67 | 74 | 39 | 35 |
13 | 166 | 72 | 94 | 68 | 50 | 30 | 20 |
14 | 116 | 59 | 57 | 69 | 57 | 32 | 25 |
15~19 | 1598 | 805 | 793 | 70~74 | 288 | 128 | 160 |
15 | 160 | 93 | 67 | 70 | 70 | 32 | 38 |
16 | 178 | 101 | 77 | 71 | 56 | 26 | 30 |
17 | 105 | 46 | 59 | 72 | 48 | 18 | 30 |
18 | 336 | 170 | 166 | 73 | 62 | 32 | 30 |
19 | 819 | 395 | 424 | 74 | 52 | 20 | 32 |
20~24 | 5925 | 2591 | 3334 | 75~79 | 190 | 65 | 125 |
20 | 857 | 356 | 501 | 75 | 41 | 18 | 23 |
21 | 1002 | 447 | 555 | 76 | 39 | 12 | 27 |
22 | 1109 | 470 | 639 | 77 | 45 | 16 | 29 |
23 | 1521 | 716 | 805 | 78 | 33 | 9 | 24 |
24 | 1436 | 602 | 834 | 79 | 32 | 10 | 22 |
25~29 | 6511 | 2862 | 3649 | 80~84 | 156 | 44 | 112 |
25 | 1373 | 614 | 759 | 80 | 38 | 7 | 31 |
26 | 1347 | 589 | 758 | 81 | 34 | 7 | 27 |
27 | 1325 | 575 | 750 | 82 | 37 | 12 | 25 |
28 | 1303 | 545 | 758 | 83 | 18 | 7 | 11 |
29 | 1163 | 539 | 624 | 84 | 29 | 11 | 18 |
30~34 | 4293 | 2083 | 2210 | 85~89 | 101 | 26 | 75 |
30 | 1086 | 465 | 621 | 85 | 23 | 11 | 12 |
31 | 976 | 473 | 503 | 86 | 27 | 4 | 23 |
32 | 825 | 412 | 413 | 87 | 18 | 6 | 12 |
33 | 748 | 396 | 352 | 88 | 21 | 3 | 18 |
34 | 658 | 337 | 321 | 89 | 12 | 2 | 10 |
35~39 | 2202 | 1203 | 999 | 90~94 | 44 | 10 | 34 |
35 | 589 | 319 | 270 | 90 | 15 | 6 | 9 |
36 | 382 | 207 | 175 | 91 | 11 | 2 | 9 |
37 | 489 | 270 | 219 | 92 | 7 | 7 | |
38 | 390 | 211 | 179 | 93 | 5 | 1 | 4 |
39 | 352 | 196 | 156 | 94 | 6 | 1 | 5 |
40~44 | 1399 | 864 | 535 | 95~99 | 10 | 1 | 9 |
40 | 312 | 197 | 115 | 95 | 3 | 3 | |
41 | 286 | 172 | 114 | 96 | 2 | 2 | |
42 | 285 | 186 | 99 | 97 | 1 | 1 | |
43 | 257 | 146 | 111 | 98 | 1 | 1 | |
44 | 259 | 163 | 96 | 99 | 3 | 3 | |
45~49 | 1170 | 714 | 456 | 100以上 | 2 | 2 | |
45 | 187 | 119 | 68 | 年齢不詳 | 1 | 1 | |
46 | 242 | 150 | 92 | ||||
47 | 278 | 166 | 112 | ||||
48 | 239 | 143 | 96 | (再掲) | |||
49 | 224 | 136 | 88 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 4674 | 2378 | 2296 | ||||
50~54 | 1373 | 821 | 552 | 15~64歳以上 | 25936 | 12827 | 13109 |
50 | 212 | 144 | 68 | 65歳以上 | 1157 | 480 | 677 |
51 | 278 | 151 | 127 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 249 | 154 | 95 | 15歳未満 | 14.71291866028708 | 15.16098182977367 | 14.275943542871355 |
53 | 299 | 172 | 127 | 15~64歳以上 | 81.64190380256862 | 81.7787695250239 | 81.50842504507865 |
54 | 335 | 200 | 135 | 65歳以上 | 3.6420297154369177 | 3.0602486452024227 | 4.209413666604489 |
年齢は平成15年 1月 1日現在で計算しています。 |