年齢(各歳)男女別転入者数 (四 国) | |||||||
(平成14年 1月~14年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 3482 | 1904 | 1578 | ||||
0 ~ 4 | 297 | 152 | 145 | 55~59 | 86 | 61 | 25 |
0 | 41 | 20 | 21 | 55 | 25 | 19 | 6 |
1 | 72 | 34 | 38 | 56 | 15 | 9 | 6 |
2 | 76 | 41 | 35 | 57 | 14 | 11 | 3 |
3 | 61 | 32 | 29 | 58 | 17 | 12 | 5 |
4 | 47 | 25 | 22 | 59 | 15 | 10 | 5 |
5 ~ 9 | 206 | 108 | 98 | 60~64 | 33 | 26 | 7 |
5 | 49 | 22 | 27 | 60 | 9 | 7 | 2 |
6 | 44 | 22 | 22 | 61 | 10 | 8 | 2 |
7 | 47 | 27 | 20 | 62 | 4 | 3 | 1 |
8 | 35 | 20 | 15 | 63 | 7 | 6 | 1 |
9 | 31 | 17 | 14 | 64 | 3 | 2 | 1 |
10~14 | 116 | 56 | 60 | 65~69 | 22 | 12 | 10 |
10 | 23 | 12 | 11 | 65 | 7 | 4 | 3 |
11 | 29 | 15 | 14 | 66 | 6 | 4 | 2 |
12 | 21 | 9 | 12 | 67 | 1 | 0 | 1 |
13 | 21 | 8 | 13 | 68 | 3 | 2 | 1 |
14 | 22 | 12 | 10 | 69 | 5 | 2 | 3 |
15~19 | 236 | 131 | 105 | 70~74 | 26 | 8 | 18 |
15 | 19 | 7 | 12 | 70 | 7 | 4 | 3 |
16 | 18 | 12 | 6 | 71 | 4 | 0 | 4 |
17 | 6 | 3 | 3 | 72 | 8 | 4 | 4 |
18 | 45 | 23 | 22 | 73 | 3 | 0 | 3 |
19 | 148 | 86 | 62 | 74 | 4 | 0 | 4 |
20~24 | 585 | 294 | 291 | 75~79 | 8 | 1 | 7 |
20 | 98 | 52 | 46 | 75 | |||
21 | 107 | 56 | 51 | 76 | 2 | 0 | 2 |
22 | 103 | 45 | 58 | 77 | 3 | 0 | 3 |
23 | 163 | 80 | 83 | 78 | 2 | 1 | 1 |
24 | 114 | 61 | 53 | 79 | 1 | 0 | 1 |
25~29 | 621 | 316 | 305 | 80~84 | 14 | 3 | 11 |
25 | 140 | 74 | 66 | 80 | 3 | 1 | 2 |
26 | 125 | 63 | 62 | 81 | 1 | 0 | 1 |
27 | 131 | 67 | 64 | 82 | 3 | 0 | 3 |
28 | 115 | 63 | 52 | 83 | 3 | 0 | 3 |
29 | 110 | 49 | 61 | 84 | 4 | 2 | 2 |
30~34 | 472 | 243 | 229 | 85~89 | 6 | 2 | 4 |
30 | 110 | 55 | 55 | 85 | 1 | 0 | 1 |
31 | 107 | 53 | 54 | 86 | 1 | 0 | 1 |
32 | 92 | 44 | 48 | 87 | 1 | 1 | 0 |
33 | 90 | 51 | 39 | 88 | 2 | 1 | 1 |
34 | 73 | 40 | 33 | 89 | 1 | 0 | 1 |
35~39 | 267 | 157 | 110 | 90~94 | 2 | 1 | 1 |
35 | 80 | 49 | 31 | 90 | 2 | 1 | 1 |
36 | 50 | 26 | 24 | 91 | |||
37 | 58 | 39 | 19 | 92 | |||
38 | 42 | 20 | 22 | 93 | |||
39 | 37 | 23 | 14 | 94 | |||
40~44 | 194 | 131 | 63 | 95~99 | |||
40 | 42 | 26 | 16 | 95 | |||
41 | 42 | 23 | 19 | 96 | |||
42 | 35 | 26 | 9 | 97 | |||
43 | 30 | 20 | 10 | 98 | |||
44 | 45 | 36 | 9 | 99 | |||
45~49 | 125 | 89 | 36 | 100以上 | |||
45 | 33 | 22 | 11 | 年齢不詳 | |||
46 | 17 | 14 | 3 | ||||
47 | 25 | 18 | 7 | ||||
48 | 27 | 20 | 7 | (再掲) | |||
49 | 23 | 15 | 8 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 619 | 316 | 303 | ||||
50~54 | 166 | 113 | 53 | 15~64歳以上 | 2785 | 1561 | 1224 |
50 | 35 | 24 | 11 | 65歳以上 | 78 | 27 | 51 |
51 | 30 | 17 | 13 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 31 | 21 | 10 | 15歳未満 | 17.77713957495692 | 16.596638655462183 | 19.20152091254753 |
53 | 34 | 24 | 10 | 15~64歳以上 | 79.98276852383688 | 81.98529411764706 | 77.56653992395437 |
54 | 36 | 27 | 9 | 65歳以上 | 2.2400919012062035 | 1.4180672268907564 | 3.2319391634980987 |
年齢は平成15年 1月 1日現在で計算しています。 |