年齢(各歳)男女別転入者数 (九 州) | |||||||
(平成14年 1月~14年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 879 | 515 | 364 | ||||
0 ~ 4 | 61 | 33 | 28 | 55~59 | 15 | 9 | 6 |
0 | 8 | 5 | 3 | 55 | 5 | 2 | 3 |
1 | 16 | 9 | 7 | 56 | 1 | 1 | 0 |
2 | 17 | 9 | 8 | 57 | 4 | 4 | 0 |
3 | 12 | 6 | 6 | 58 | 4 | 2 | 2 |
4 | 8 | 4 | 4 | 59 | 1 | 0 | 1 |
5 ~ 9 | 36 | 17 | 19 | 60~64 | 8 | 5 | 3 |
5 | 9 | 5 | 4 | 60 | 2 | 2 | 0 |
6 | 8 | 1 | 7 | 61 | 1 | 1 | 0 |
7 | 7 | 4 | 3 | 62 | 2 | 2 | 0 |
8 | 7 | 4 | 3 | 63 | 2 | 0 | 2 |
9 | 5 | 3 | 2 | 64 | 1 | 0 | 1 |
10~14 | 19 | 9 | 10 | 65~69 | 2 | 1 | 1 |
10 | 5 | 2 | 3 | 65 | |||
11 | 3 | 2 | 1 | 66 | 1 | 1 | 0 |
12 | 6 | 3 | 3 | 67 | |||
13 | 2 | 1 | 1 | 68 | |||
14 | 3 | 1 | 2 | 69 | 1 | 0 | 1 |
15~19 | 88 | 47 | 41 | 70~74 | 4 | 2 | 2 |
15 | 2 | 1 | 1 | 70 | |||
16 | 2 | 2 | 0 | 71 | |||
17 | 1 | 0 | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 |
18 | 30 | 18 | 12 | 73 | 2 | 1 | 1 |
19 | 53 | 26 | 27 | 74 | 1 | 1 | 0 |
20~24 | 241 | 152 | 89 | 75~79 | 3 | 2 | 1 |
20 | 45 | 25 | 20 | 75 | |||
21 | 47 | 26 | 21 | 76 | 1 | 1 | 0 |
22 | 36 | 18 | 18 | 77 | 1 | 1 | 0 |
23 | 67 | 51 | 16 | 78 | |||
24 | 46 | 32 | 14 | 79 | 1 | 0 | 1 |
25~29 | 161 | 88 | 73 | 80~84 | 2 | 0 | 2 |
25 | 47 | 29 | 18 | 80 | |||
26 | 31 | 15 | 16 | 81 | 1 | 0 | 1 |
27 | 39 | 21 | 18 | 82 | |||
28 | 26 | 15 | 11 | 83 | |||
29 | 18 | 8 | 10 | 84 | 1 | 0 | 1 |
30~34 | 83 | 44 | 39 | 85~89 | 0 | 0 | 0 |
30 | 26 | 14 | 12 | 85 | |||
31 | 14 | 9 | 5 | 86 | |||
32 | 12 | 7 | 5 | 87 | |||
33 | 18 | 8 | 10 | 88 | |||
34 | 13 | 6 | 7 | 89 | |||
35~39 | 58 | 32 | 26 | 90~94 | 0 | 0 | 0 |
35 | 24 | 13 | 11 | 90 | |||
36 | 8 | 5 | 3 | 91 | |||
37 | 16 | 8 | 8 | 92 | |||
38 | 4 | 2 | 2 | 93 | |||
39 | 6 | 4 | 2 | 94 | |||
40~44 | 43 | 32 | 11 | 95~99 | 1 | 0 | 1 |
40 | 6 | 4 | 2 | 95 | |||
41 | 14 | 12 | 2 | 96 | |||
42 | 9 | 7 | 2 | 97 | |||
43 | 7 | 5 | 2 | 98 | 1 | 0 | 1 |
44 | 7 | 4 | 3 | 99 | |||
45~49 | 21 | 16 | 5 | 100以上 | |||
45 | 5 | 4 | 1 | 年齢不詳 | |||
46 | 3 | 2 | 1 | ||||
47 | 7 | 5 | 2 | ||||
48 | 3 | 3 | 0 | (再掲) | |||
49 | 3 | 2 | 1 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 116 | 59 | 57 | ||||
50~54 | 33 | 26 | 7 | 15~64歳以上 | 751 | 451 | 300 |
50 | 8 | 5 | 3 | 65歳以上 | 12 | 5 | 7 |
51 | 6 | 5 | 1 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 7 | 5 | 2 | 15歳未満 | 13.196814562002276 | 11.45631067961165 | 15.659340659340659 |
53 | 3 | 2 | 1 | 15~64歳以上 | 85.43799772468714 | 87.57281553398059 | 82.41758241758241 |
54 | 9 | 9 | 0 | 65歳以上 | 1.3651877133105803 | 0.9708737864077669 | 1.9230769230769231 |
年齢は平成15年 1月 1日現在で計算しています。 |