年齢(各歳)男女別転出者数 (総 数) | |||||||
(平成14年 1月~14年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 32760 | 16136 | 16624 | ||||
0 ~ 4 | 2446 | 1307 | 1139 | 55~59 | 821 | 523 | 298 |
0 | 321 | 181 | 140 | 55 | 239 | 160 | 79 |
1 | 643 | 345 | 298 | 56 | 157 | 110 | 47 |
2 | 550 | 300 | 250 | 57 | 125 | 77 | 48 |
3 | 498 | 266 | 232 | 58 | 160 | 94 | 66 |
4 | 434 | 215 | 219 | 59 | 140 | 82 | 58 |
5 ~ 9 | 1438 | 732 | 706 | 60~64 | 479 | 278 | 201 |
5 | 362 | 176 | 186 | 60 | 150 | 96 | 54 |
6 | 359 | 185 | 174 | 61 | 107 | 62 | 45 |
7 | 306 | 157 | 149 | 62 | 94 | 53 | 41 |
8 | 230 | 118 | 112 | 63 | 63 | 39 | 24 |
9 | 181 | 96 | 85 | 64 | 65 | 28 | 37 |
10~14 | 737 | 351 | 386 | 65~69 | 324 | 165 | 159 |
10 | 184 | 87 | 97 | 65 | 88 | 46 | 42 |
11 | 133 | 67 | 66 | 66 | 71 | 35 | 36 |
12 | 132 | 64 | 68 | 67 | 59 | 31 | 28 |
13 | 169 | 74 | 95 | 68 | 50 | 24 | 26 |
14 | 119 | 59 | 60 | 69 | 56 | 29 | 27 |
15~19 | 2040 | 1152 | 888 | 70~74 | 264 | 112 | 152 |
15 | 167 | 98 | 69 | 70 | 71 | 30 | 41 |
16 | 231 | 142 | 89 | 71 | 57 | 25 | 32 |
17 | 122 | 53 | 69 | 72 | 33 | 13 | 20 |
18 | 390 | 206 | 184 | 73 | 58 | 27 | 31 |
19 | 1130 | 653 | 477 | 74 | 45 | 17 | 28 |
20~24 | 6335 | 2765 | 3570 | 75~79 | 201 | 65 | 136 |
20 | 786 | 376 | 410 | 75 | 43 | 18 | 25 |
21 | 1085 | 498 | 587 | 76 | 49 | 19 | 30 |
22 | 1193 | 484 | 709 | 77 | 43 | 12 | 31 |
23 | 1712 | 740 | 972 | 78 | 33 | 6 | 27 |
24 | 1559 | 667 | 892 | 79 | 33 | 10 | 23 |
25~29 | 6729 | 2927 | 3802 | 80~84 | 188 | 57 | 131 |
25 | 1517 | 695 | 822 | 80 | 37 | 6 | 31 |
26 | 1404 | 578 | 826 | 81 | 42 | 7 | 35 |
27 | 1320 | 572 | 748 | 82 | 43 | 17 | 26 |
28 | 1315 | 547 | 768 | 83 | 26 | 10 | 16 |
29 | 1173 | 535 | 638 | 84 | 40 | 17 | 23 |
30~34 | 4356 | 2056 | 2300 | 85~89 | 123 | 31 | 92 |
30 | 1104 | 480 | 624 | 85 | 31 | 10 | 21 |
31 | 966 | 457 | 509 | 86 | 31 | 5 | 26 |
32 | 877 | 404 | 473 | 87 | 23 | 6 | 17 |
33 | 729 | 373 | 356 | 88 | 22 | 6 | 16 |
34 | 680 | 342 | 338 | 89 | 16 | 4 | 12 |
35~39 | 2262 | 1197 | 1065 | 90~94 | 60 | 13 | 47 |
35 | 587 | 307 | 280 | 90 | 19 | 4 | 15 |
36 | 397 | 210 | 187 | 91 | 16 | 5 | 11 |
37 | 466 | 242 | 224 | 92 | 11 | 11 | |
38 | 407 | 213 | 194 | 93 | 8 | 2 | 6 |
39 | 405 | 225 | 180 | 94 | 6 | 2 | 4 |
40~44 | 1465 | 905 | 560 | 95~99 | 9 | 2 | 7 |
40 | 324 | 206 | 118 | 95 | 3 | 3 | |
41 | 293 | 177 | 116 | 96 | 3 | 1 | 2 |
42 | 332 | 206 | 126 | 97 | 1 | 1 | |
43 | 257 | 150 | 107 | 98 | |||
44 | 259 | 166 | 93 | 99 | 2 | 2 | |
45~49 | 1208 | 725 | 483 | 100以上 | 1 | 1 | |
45 | 194 | 120 | 74 | 年齢不詳 | |||
46 | 266 | 162 | 104 | ||||
47 | 279 | 166 | 113 | ||||
48 | 234 | 132 | 102 | (再掲) | |||
49 | 235 | 145 | 90 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 4621 | 2390 | 2231 | ||||
50~54 | 1274 | 773 | 501 | 15~64歳以上 | 26969 | 13301 | 13668 |
50 | 208 | 142 | 66 | 65歳以上 | 1170 | 445 | 725 |
51 | 273 | 149 | 124 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 227 | 137 | 90 | 15歳未満 | 14.105616605616605 | 14.811601388200296 | 13.420356111645813 |
53 | 274 | 164 | 110 | 15~64歳以上 | 82.32295482295481 | 82.43058998512642 | 82.21847930702599 |
54 | 292 | 181 | 111 | 65歳以上 | 3.571428571428571 | 2.757808626673277 | 4.3611645813282 |
年齢は平成15年 1月 1日現在で計算しています。 |