| 年齢(各歳)男女別転入者数 (県 内) | |||||||
| (平成14年 1月~14年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 15600 | 7405 | 8195 | ||||
| 0 ~ 4 | 1532 | 809 | 723 | 55~59 | 468 | 276 | 192 |
| 0 | 195 | 112 | 83 | 55 | 142 | 87 | 55 |
| 1 | 413 | 212 | 201 | 56 | 88 | 60 | 28 |
| 2 | 342 | 189 | 153 | 57 | 67 | 37 | 30 |
| 3 | 309 | 168 | 141 | 58 | 88 | 46 | 42 |
| 4 | 273 | 128 | 145 | 59 | 83 | 46 | 37 |
| 5 ~ 9 | 788 | 391 | 397 | 60~64 | 298 | 159 | 139 |
| 5 | 226 | 104 | 122 | 60 | 90 | 62 | 28 |
| 6 | 210 | 106 | 104 | 61 | 63 | 28 | 35 |
| 7 | 162 | 86 | 76 | 62 | 65 | 33 | 32 |
| 8 | 103 | 49 | 54 | 63 | 42 | 23 | 19 |
| 9 | 87 | 46 | 41 | 64 | 38 | 13 | 25 |
| 10~14 | 353 | 159 | 194 | 65~69 | 203 | 104 | 99 |
| 10 | 74 | 31 | 43 | 65 | 56 | 32 | 24 |
| 11 | 57 | 27 | 30 | 66 | 43 | 19 | 24 |
| 12 | 55 | 24 | 31 | 67 | 46 | 21 | 25 |
| 13 | 102 | 43 | 59 | 68 | 26 | 14 | 12 |
| 14 | 65 | 34 | 31 | 69 | 32 | 18 | 14 |
| 15~19 | 681 | 342 | 339 | 70~74 | 162 | 76 | 86 |
| 15 | 110 | 68 | 42 | 70 | 45 | 22 | 23 |
| 16 | 138 | 78 | 60 | 71 | 33 | 14 | 19 |
| 17 | 86 | 37 | 49 | 72 | 20 | 8 | 12 |
| 18 | 137 | 64 | 73 | 73 | 34 | 19 | 15 |
| 19 | 210 | 95 | 115 | 74 | 30 | 13 | 17 |
| 20~24 | 2000 | 770 | 1230 | 75~79 | 119 | 38 | 81 |
| 20 | 244 | 85 | 159 | 75 | 31 | 13 | 18 |
| 21 | 315 | 119 | 196 | 76 | 29 | 10 | 19 |
| 22 | 384 | 150 | 234 | 77 | 28 | 9 | 19 |
| 23 | 472 | 198 | 274 | 78 | 17 | 2 | 15 |
| 24 | 585 | 218 | 367 | 79 | 14 | 4 | 10 |
| 25~29 | 3288 | 1375 | 1913 | 80~84 | 95 | 28 | 67 |
| 25 | 550 | 220 | 330 | 80 | 22 | 3 | 19 |
| 26 | 660 | 266 | 394 | 81 | 22 | 4 | 18 |
| 27 | 690 | 280 | 410 | 82 | 23 | 10 | 13 |
| 28 | 740 | 301 | 439 | 83 | 11 | 5 | 6 |
| 29 | 648 | 308 | 340 | 84 | 17 | 6 | 11 |
| 30~34 | 2246 | 1055 | 1191 | 85~89 | 73 | 17 | 56 |
| 30 | 598 | 250 | 348 | 85 | 18 | 8 | 10 |
| 31 | 519 | 256 | 263 | 86 | 20 | 2 | 18 |
| 32 | 434 | 204 | 230 | 87 | 14 | 4 | 10 |
| 33 | 361 | 179 | 182 | 88 | 13 | 2 | 11 |
| 34 | 334 | 166 | 168 | 89 | 8 | 1 | 7 |
| 35~39 | 1081 | 571 | 510 | 90~94 | 28 | 6 | 22 |
| 35 | 273 | 148 | 125 | 90 | 8 | 3 | 5 |
| 36 | 181 | 94 | 87 | 91 | 7 | 2 | 5 |
| 37 | 245 | 124 | 121 | 92 | 5 | 0 | 5 |
| 38 | 192 | 98 | 94 | 93 | 4 | 0 | 4 |
| 39 | 190 | 107 | 83 | 94 | 4 | 1 | 3 |
| 40~44 | 741 | 433 | 308 | 95~99 | 7 | 1 | 6 |
| 40 | 157 | 97 | 60 | 95 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | 140 | 82 | 58 | 96 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 160 | 97 | 63 | 97 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 141 | 78 | 63 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 143 | 79 | 64 | 99 | 2 | 0 | 2 |
| 45~49 | 699 | 385 | 314 | 100以上 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 94 | 57 | 37 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 156 | 85 | 71 | ||||
| 47 | 168 | 86 | 82 | ||||
| 48 | 144 | 76 | 68 | (再掲) | |||
| 49 | 137 | 81 | 56 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 2673 | 1359 | 1314 | ||||
| 50~54 | 737 | 410 | 327 | 15~64歳以上 | 12239 | 5776 | 6463 |
| 50 | 105 | 67 | 38 | 65歳以上 | 688 | 270 | 418 |
| 51 | 158 | 80 | 78 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 131 | 76 | 55 | 15歳未満 | 17.134615384615383 | 18.352464550979068 | 16.034167175106774 |
| 53 | 166 | 90 | 76 | 15~64歳以上 | 78.4551282051282 | 78.00135043889263 | 78.86516168395363 |
| 54 | 177 | 97 | 80 | 65歳以上 | 4.41025641025641 | 3.6461850101282915 | 5.100671140939597 |
| 年齢は平成15年 1月 1日現在で計算しています。 |